Anna-Maria Wagner
Anna-Maria Wagner, née le à Ravensbourg, est une judokate allemande. Après être devenue championne du monde en 2021 à Budapest, elle remporte la médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Tokyo.
|
Anna-Maria Wagner
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Contexte général | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport pratiqué | Judo | |||||||||||||||
| Période active | En activité | |||||||||||||||
| Biographie | ||||||||||||||||
| Nationalité sportive | ||||||||||||||||
| Naissance | ||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Ravensbourg | |||||||||||||||
| Catégorie | -78 kg (mi-lourds) | |||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dernière mise à jour : 5 mai 2024 | ||||||||||||||||
Palmarès
Compétitions internationales
| Année | Compétition | Lieu | Résultat | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Championnats d'Europe | Tel Aviv | 3e | moins de 78 kg |
| 2021 | Championnats du monde | Budapest | 1re | moins de 78 kg |
| Jeux olympiques | Tokyo | 3e | moins de 78 kg | |
| 3e | Par équipes mixtes |
Masters mondial, Tournois Grand Chelem et Grand Prix
| Année | Compétition | Lieu | Résultat | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Grand Chelem | Abou Dabi | 2e | Moins de 78 kg |
| 2017 | Grand Chelem | Iekaterinbourg | 3e | Moins de 78 kg |
| 2018 | Grand Chelem | Iekaterinbourg | 3e | Moins de 78 kg |
| Grand Prix | Zagreb | 3e | Moins de 78 kg | |
| 2019 | Grand Chelem | Düsseldorf | 2e | Moins de 78 kg |
| Grand Prix | Marrakech | 1re | Moins de 78 kg | |
| Grand Prix | Antalya | 1re | Moins de 78 kg | |
| Grand Chelem | Bakou | 2e | Moins de 78 kg | |
| Grand Prix | Hohhot | 2e | Moins de 78 kg | |
| Grand Chelem | Brasilia | 3e | Moins de 78 kg | |
| Masters mondial | Qingdao | 3e | Moins de 78 kg | |
| 2020 | Grand Chelem | Düsseldorf | 3e | Moins de 78 kg |
| 2021 | Grand Chelem | Tel Aviv | 1re | Moins de 78 kg |
| Grand Chelem | Kazan | 1re | Moins de 78 kg | |
| 2022 | Grand Chelem | Antalya | 1re | Moins de 78 kg |
| Grand Chelem | Tbilissi | 1re | Moins de 78 kg | |
| 2023 | Grand Chelem | Tbilissi | 1re | Moins de 78 kg |
| Grand Prix | Linz | 1re | Moins de 78 kg | |
| Grand Prix | Douchanbé | 2e | Moins de 78 kg | |
| Grand Prix | Zagreb | 3e | Moins de 78 kg | |
| Grand Chelem | Bakou | 1re | Moins de 78 kg | |
| Grand Chelem | Abou Dabi | 3e | Moins de 78 kg | |
| 2024 | Grand Chelem | Paris | 1re | Moins de 78 kg |
| Grand Chelem | Tbilissi | 3e | Moins de 78 kg | |
| Grand Chelem | Antalya | 3e | Moins de 78 kg | |
| Grand Chelem | Douchanbé | 1re | Moins de 78 kg | |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :
- Portail du judo
- Portail de l’Allemagne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
