Andriy Dikan
Andriy Oleksandrovich Dikan (en ukrainien : Андрі́й Олекса́ндрович Дика́нь), né le à Kharkiv en Ukraine, est un footballeur international ukrainien. Il jouait au poste de gardien de but.
| Andriy Dikan | ||
Andriy Dikan en 2014. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Andriy Oleksandrovich Dikan | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Kharkiv (RSS Ukraine) |
|
| Taille | 1,92 m (6′ 4″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1995-1998 | 21 (0) | |
| 1999-2003 | 136 (0) | |
| 2004-2007 | 101 (0) | |
| 2008 | 29 (0) | |
| 2009-2010 | 48 (0) | |
| 2010-2014 | 90 (0) | |
| 2014-2016 | 59 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010-2012 | 8 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Carrière internationale
Le , il reçoit sa première sélection en équipe d'Ukraine, lors du match Norvège - Ukraine à Ullevaal Stadion (victoire 0-1).
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 1995-1996 | D3 | 9 | - | - | - | 9 | |||||
| 1996-1997 | D3 | 5 | - | - | - | 5 | |||||
| 1997-1998 | D2 | 7 | - | - | - | 7 | |||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| 1999 | D3 | 22 | - | - | - | 22 | |||||
| 2000 | D3 | 23 | - | - | - | 23 | |||||
| 2001 | D3 | 30 | 2 | - | - | 32 | |||||
| 2002 | D2 | 30 | - | - | - | 30 | |||||
| 2003 | D2 | 27 | 2 | - | - | 29 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 2004 | D1 | 13 | 3 | - | - | 16 | |||||
| 2005 | D2 | 40 | 3 | - | - | 43 | |||||
| 2006 | D2 | 41 | - | - | - | 41 | |||||
| 2007 | D1 | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 2007-2008 | D1 | 12 | - | - | - | 12 | |||||
| 2008-2009 | D1 | 12 | 1 | CI | 4 | 17 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | D1 | 29 | 1 | - | - | 30 | |||||
| 2010 | D1 | 18 | - | - | - | 18 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 2010 | D1 | 12 | - | C1 | 6 | 18 | |||||
| 2011-2012 | D1 | 32 | 3 | C3+C3 | 6+2 | 43 | |||||
| 2012-2013 | D1 | 19 | - | C1 | 4 | 23 | |||||
| 2013-2014 | D1 | 6 | - | - | - | 6 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| 2014-2015 | D1 | 25 | - | C3 | 8 | 33 | |||||
| 2015-2016 | D1 | 14 | 1 | C3 | 11 | 26 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
En sélection nationale
| Sélection | Année | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | -3 | |
| 2011 | 3 | -5 | |
| Total | 6 | -8 | |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Ukraine
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)