Andrey Akopyants
Andrey Akopyants est un footballeur ouzbek né le à Tachkent en Ouzbékistan.
| Andrey Akopyants | ||
Akopyants en 2011. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Tachkent (URSS) |
|
| Taille | 1,69 m (5′ 7″) | |
| Période pro. | 1996-2014 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1996-1999 | 110 (27) | |
| 2000-2005 | 126 (5) | |
| 2006 | 30 (15) | |
| 2007 | 13 (2) | |
| 2007-2008 | 22 (2) | |
| 2008 | 16 (0) | |
| 2009 | 25 (3) | |
| 2010 | 38 (4) | |
| 2011 | 16 (2) | |
| 2011-2012 | 27 (2) | |
| 2012-2013 | 25 (0) | |
| 2014 | 9 (1) | |
| 2014 | 6 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1998-2005 | 40 (6) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 1996 | D1 | 24 | - | - | - | 24 | |||||
| 1997 | D1 | 27 | - | - | - | 27 | |||||
| 1998 | D1 | 30 | - | - | - | 30 | |||||
| 1999 | D1 | 28 | 1 | - | - | 29 | |||||
| Sous-total | 25 | 2 | - | - | 27 | ||||||
| 2000 | D1 | 24 | - | CI | 2 | 26 | |||||
| 2001 | D1 | 14 | - | - | - | 14 | |||||
| 2002 | D1 | 30 | 1 | - | - | 31 | |||||
| 2003 | D1 | 25 | 2 | - | - | 27 | |||||
| 2004 | D1 | 17 | 2 | - | - | 19 | |||||
| 2005 | D1 | 6 | 3 | - | - | 9 | |||||
| Sous-total | 5 | 0 | - | 0 | 5 | ||||||
| 2006 | D3 | 30 | - | - | - | 30 | |||||
| 2007 | D1 | 13 | - | - | - | 13 | |||||
| Sous-total | 17 | - | - | - | 17 | ||||||
| 2007 | D1 | 10 | - | - | - | 10 | |||||
| 2008 | D1 | 11 | 1 | - | - | 12 | |||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||||
| 2008 | D1 | 15 | 1 | - | - | 16 | |||||
| 2009 | D1 | 25 | - | - | - | 25 | |||||
| 2010 | D2 | 37 | 1 | - | - | 38 | |||||
| 2011-2012 | D2 | 15 | 1 | - | - | 16 | |||||
| 2011-2012 | D2 | 26 | 1 | - | - | 27 | |||||
| 2012-2013 | D3 | 23 | 2 | - | - | 25 | |||||
| 2014 | D1 | 9 | - | - | - | 9 | |||||
| 2014 | D1 | 6 | - | - | - | 6 | |||||
| Sous-total | 11 | 1 | - | - | 12 | ||||||
| Total sur la carrière | 60 | 3 | - | 0 | 63 | ||||||
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Ouzbékistan
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
