Andrew Tang (pilote automobile)
Andrew Tang, né le à Singapour, est un pilote automobile singapourien.
Carrière
Résultats en compétition automobile
| Saison | Championnat | Écurie | Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Toyota Racing Series | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 15e | |
| Formula Renault 2.0 Alps | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20e | ||
| Formula Renault 2.0 NEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38e | ||
| 2014 | Toyota Racing Series | 15 | 3 | 1 | 5 | 9 | 794 | Champion | |
| Formula Renault 2.0 Alps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17e | ||
| 2016 | Porsche Carrera Cup Asia | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 172 | 4e | |
| 2017 | China GT Championship | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 123 | 3e | |
| Porsche Carrera Cup Asia | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 186 | 4e |
Résultats dans les courses d'endurance
| Année | Course | Écurie | Voiture | Classe | Tours | Classement | Class Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12 Heures de Sepang | Porsche 997 GT3 Cup | GTC Pro-Am | 205 | 14e | 4e | |
| 2018 | 12 Heures de Bathurst | Porsche 991 GT3 Cup | Cat B | 82 | Abandon | Abandon |
Notes et références
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative au sport :
- Portail du sport automobile
- Portail de Singapour
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.