Amado Guevara
Amado Guevara, né le à Tegucigalpa, est un footballeur international hondurien, reconverti en entraîneur.
| Amado Guevara | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Tegucigalpa (Honduras) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 1992-2015 | |
| Poste | Milieu offensif puis entraîneur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1992-1993 | - (6) | |
| 1993-1994 | - (19) | |
| 1995-1996 | 8 (0) | |
| 1996-2000 | - (15) | |
| 2000-2001 | - (9) | |
| 2001-2002 | - (8) | |
| 2002 | 19 (9) | |
| 2003 | - (20) | |
| 2003-2006 | 103 (32) | |
| 2007-2008 | 4 (0) | |
| 2007-2008 | → |
5 (2) |
| 2008-2009 | 46 (9) | |
| 2010-2013 | 112 (21) | |
| 2014-2015 | 13 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1995 | - (5) | |
| 1994-2010 | 137 (27) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2018-2021 | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 10 septembre 2018 |
||
Milieu offensif, il détient le record national de sélections (137 entre 1994 et 2010) avec l’équipe du Honduras[1].
Palmarès
Titres en club
- Liga Nacional de Honduras : 1997-1998 (ouverture et fermeture) et 1999-2000 (ouverture et fermeture) avec le CD Motagua.
- Copa Interclubes UNCAF : 2007 avec le CD Motagua.
- Championnat canadien : 2009 avec le Toronto FC.
Distinctions personnelles
- Meilleur joueur de la Copa América 2001.
- Meilleur joueur de MLS : 2004 avec le MetroStars.
Références
- (en) « Amado Guevara - Century of International Appearances », RSSSF (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Honduras
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
