Alterosa
Alterosa est une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais et la Microrégion d'Alfenas.
| Alterosa | ||||
![]() Héraldique |
![]() Drapeau |
|||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion d'Alfenas | |||
| État | ||||
| Maire | Marcelo Nunes de Souza | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | alterosense | |||
| Population | 13 714 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 37 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 21° 14′ 56″ sud, 46° 08′ 34″ ouest | |||
| Altitude | 848 m |
|||
| Superficie | 36 610,1 ha = 366,101 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 1938 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Minas Gerais
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.alterosa.mg.gov.br/ | |||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





