Algérie aux Jeux olympiques d'été de 2016
L'Algérie participe aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil du 5 août au 21 août. Il s'agit de sa 13e participation à des Jeux d'été, soit toutes les éditions depuis 1964 à l'exception des Jeux olympiques d'été de 1976 pour cause de boycott africain.
| Algérie aux Jeux olympiques d'été de 2016 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | ALG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 13e | ||||||||||
| Athlètes | 66 (dans 13 sports) | ||||||||||
| Porte-drapeau | Sonia Asselah | ||||||||||
|
|||||||||||
| Algérie aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
Athlètes qualifiés par sport
Voici la liste des qualifiés algériens par sport :
Athlétisme
- Hommes
| Athlète | Compétition | Série | Demi-finales | Finales | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Rang | Performance | Rang | Performance | Rang | ||
| Abdelmalik Lahoulou | 400 m haies | 48 s 62 | 1er | 49 s 08 | 4e | Eliminé | |
| Miloud Rahmani | 49 s 73 | 5e | Eliminé | ||||
| Amine Belferar | 800 m | 1 min 48 s 40 | 3e | 1 min 46 s 55 | 7e | Eliminé | |
| Yassine Hathat | 1 min 46 s 81 | 3e | 1 min 44 s 81 | 3e | Eliminé | ||
| Taoufik Makhloufi | 1 min 49 s 17 | 1e | 1 min 43 s 85 | 2e | 1 min 42 s 61 | 2e | |
| Salim Keddar | 1 500 m | 3 min 40 s 63 | 11e | Eliminé | |||
| Taoufik Makhloufi | 3 min 48 s 82 | 1er | 3 min 39 s 88 | 2e | 3 min 50 s 11 | 2e | |
| Hicham Bouchicha | 3 000 m steeple | 8 min 33 s 61 | 8e | NC | Eliminé | ||
| Ali Messaoudi | DSQ | NC | |||||
| Bilal Tabti | 8 min 38 s 87 | 11e | |||||
| Hakim Saadi | Marathon | NC | 2 h 26 min 47 s | 104e | |||
| El Hadi Laameche | DNF | / | |||||
- Femmes
| Athlète | Compétition | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Rang | Performance | Rang | Performance | Rang | ||
| Souad Aït Salem | Marathon | NC | DNF | NC | |||
| Kenza Dahmani | 2 h 38 min 37 s | 50e | |||||
| Amina Bettiche | 3 000 m femmes | 10 min 26 s 91 | 18e | NC | |||
Épreuves combinées
| Athlète | Épreuve | 100 m | SL | LP | SH | 400 m | 110 m H | LD | SP | LJ | 1 500 m | Total | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larbi Bourrada | Décathlon | 10 s 75 | 7,52 m | 13,78 m | 2,10 m | 47 s 98 | 14 s 15 | 42,39 m | 4,60 m | 66,49 m | 4 min 14 s 06 | 8 521 pts | 5e |
Aviron
Légende: FA = finale A (médaille) ; FB = finale B (pas de médaille) ; FC = finale C (pas de médaille) ; FD = finale D (pas de médaille) ; FE = finale E (pas de médaille) ; FF = finale F (pas de médaille) ; SA/B = demi-finales A/B ; SC/D = demi-finales C/D ; SE/F = demi-finales E/F ; QF = quarts de finale; R= repêchage
| Athlète | Compétition | Séries | Repêchage | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Sid Ali Boudina | Skiff hommes | 7 min 45 s 90 | 4 R | 7 min 20 s 84 | 1 QF | 7 min 13 s 59 | 5 SC/D | 7 min 37 s 19 | 5 FD | 7 min 06 s 64 | 23 |
| Amina Rouba | Skiff femmes | 8 min 55 s 09 | 4 R | 8 min 04 s 21 | 1 QF | 8 min 21 s 00 | 6 SC/D | 8 min 22 s 34 | 5 FD | 7 min 46 s 55 | 21 |
Boxe
| Athlète | Catégorie | 1/16e de finale | 1/8 de finale | Quart de finale | Demi finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Rang | ||
| Mohamed Flissi | Poids mouches (-52 kg) | exempt | Bat 3-0 |
Battue par 0-3 |
|||
| Fahem Hammachi | Poids coqs (-56 kg) | Battue par 1-2 |
|||||
| Reda Benbaziz | Poids légers (-60 kg) | Bat 3-0 |
Bat 3-0 |
Battue par 0-3 |
|||
| Abdelkader Chadi | Poids super-légers (-64 kg) | Battue par 1-2 |
|||||
| Zohir Kedache | Poids welters (-69 kg) | Battue par 0-3 |
|||||
| Ilyas Abbadi | Poids moyens (-75 kg) | Bat 3-0 |
Battue par 0-3 |
||||
| Abdelhafid Benchabla | Poids mi-lourds (-81 kg) | exempt | Bat 3-0 |
Battue par 0-3 |
|||
| Chouaib Bouloudinat | Poids lourds (-91 kg) | exempt | Battue par 1-2 |
||||
Escrime
Les qualifications sont terminées.[2]
| Compétition | 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Match pour la médaille de bronze Matchs de classement 5-8 |
Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | Adversaire Score |
Rang | ||
| Victor Sintès | Fleuret individuelle | NC | ||||||||
| Athlète | Compétition | 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Match pour la médaille de bronze Matchs de classement 5-8 |
Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | Adversaire Score |
Rang | ||
| Anissa Khelfaoui | Fleuret individuelle | NC | ||||||||
Cyclisme
Cyclisme sur route
| Athlète | Compétition | Temps | Rang |
|---|---|---|---|
| Youcef Reguigui | Course en ligne hommes | DNF | - |
| Contre-la-montre hommes | n'a pas pris le départ | - | |
| Abderrahmane Mansouri | Course en ligne hommes | DNF | - |
Football
Tournoi masculin
L'équipe d'Algérie olympique de football gagne sa place pour les Jeux en atteignant la finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans 2015[3].
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | . | ||
| 2 | 4 | 3 | . | ||
| 3 | 4 | 3 | . | ||
| 4 | 1 | 3 | . |
- Matchs de poule
| Honduras |
3 - 2 | ||||
| 15h00 (UTC−03:00) |
Romell Quioto Marcelo Pereira Anthony Lozano |
(2 - 0) | - | Stade olympique, Rio de Janeiro Spectateurs : 20 000 Arbitrage : Arbitres assistants : Quatrième arbitre : | |
| Rapport | |||||
| López ( Pereira Álvarez Vargas Acosta Palacios Lozano Quioto Banegas ( García Elis ( | Équipes | Chaâl ( Demmou Kenniche Bounedjah Belkebla Benkablia ( Haddouche Benguit Bendebka Ferhani Aït-Atmane ( | |||
| Match 13 | 2 - 1 | ||||
18h00 BRT |
Stade olympique, Rio de Janeiro | ||||
| Match 17 | 1 - 1 | ||||
13h00 BRT |
Mineirão, Belo Horizonte | ||||
Gymnastique
Artistique
Haltérophilie
| Athlète | Compétition | Arraché | Épaulé-jeté | Total | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||||
| Walid Bidani | +105 kg | 190 kg | 220 kg | 410 kg | 13e | ||
| Athlète | Compétition | Arraché | Épaulé-jeté | Total | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||||
| Fatima-Zohra Bouchra | 75 kg | 87 kg | 105 kg | 192 kg | 15e | ||
Judo
| Athlète | Compétition | 1/8 de finale | 1/32 de finale | 1/16 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Repêchage 1 | Repêchage 2 | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Rang | ||
| Houd Zourdani | Moins de 66 kg | |||||||||
| Abderahmane Benamadi | Moins de 90 kg | |||||||||
| Lyès Bouyacoub | Moins de 100 kg | |||||||||
| Mohamed-Amine Tayeb | Plus de 100 kg | |||||||||
| Athlète | Compétition | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Repêchage 1 | Repêchage 2 | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Rang | ||
| Sonia Asselah | Plus de 78 kg | ||||||||
Natation
Natation sportive
| Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Oussama Sahnoune | 50 m nage libre | 22 s 27 | 25e | Éliminé | |||
| 100 m nage libre | 49 s 20 | 31e | Éliminé | ||||
Tir
| Athlète | Compétition | Qualification | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rang | Points | Rang | |||
| Chafik Bouaoud | Carabine à 10 m air comprimé | 612.1 | 47e | Éliminé | ||
Voile
| Athlète | Compétition | Régate 1 | Régate 2 | Régate 3 | Régate 4 | Régate 5 | Régate 6 | Régate 7 | Régate 8 | Régate 9 | Régate 10 | Régate 11 | Régate 12 | Total net | Medal Race | Total | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Rang | Score | ||||
| Hamza Bouras | RS:X | |||||||||||||||||
| Athlète | Compétition | Régate 1 | Régate 2 | Régate 3 | Régate 4 | Régate 5 | Régate 6 | Régate 7 | Régate 8 | Régate 9 | Régate 10 | Régate 11 | Régate 12 | Total net | Medal Race | Total | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Rang | Score | ||||
| Katia Belabbas | RS:X | |||||||||||||||||
| Imène Cherif-Sahraoui | Laser Radial | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | NC | 325 | 37 | |||||
Notes et références
- « Médailles Olympiques », sur Rio 2016, (consulté le ).
- « http://teambelgium.be/media/files/Topsport/SelCrit/2016-OG-RIO-Fr/FIE%20-%20Escrime.pdf », sur teambelgium.be (consulté le )
- « Un trio et des héros », sur fr.fifa.com, (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Algérie aux Jeux olympiques d'été de 2016 sur www.sports-reference.com
- (fr) Algérie sur le site du Comité international olympique
- (fr) Site officiel du Comité Olympique et Sportif Algérien
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de l’Algérie
- Portail des années 2010
- Portail de Rio de Janeiro
