Alexander Macdonald (homme politique britanno-colombien)
Alexander Barrett Macdonald (-) est un homme politique canadien en Colombie-Britannique. Il est député fédéral néo-démocrate de la circonscription britanno-colombienne de Vancouver Kingsway de 1957 à 1958[1].
Il est également député provincial néo-démocrate de Vancouver East de 1960 à 1986. Durant cette période, il sert comme procureur général de la Colombie-Britannique dans le gouvernement du premier ministre Dave Barrett de 1972 à 1975[2].
Biographie
    
Né à Vancouver en Colombie-Britannique, Macdonald étudie à l'Université de la Colombie-Britannique et à l'Osgoode Hall Law School de Toronto. Durant la Seconde Guerre mondiale, il travaille pour le département de l'approvisionnement et des munitions à Ottawa. Après la guerre, il sert comme secrétaire de M. J. Coldwell et pratique le droit en Ontario pendant une brève période. En 1948, il ouvre son propre cabinet à Vancouver[3].
Macdonald écrit également trois livres, My Dear Legs ( (ISBN 0-919573-39-8))[4], Alex in Wonderland ( (ISBN 0-921586-28-0)), et Outrage: Canada's Justice System on Trial ( (ISBN 1-55192-230-4))[5].
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Barrett (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 22 117 | 31,78 % | n/d | 1 005 | |
| Alexander Barrett MacDonald (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 21 112 | 30,34 % | n/d | ||
| William James McMartin | Créditiste | 12 025 | 17,28 % | n/a | ||
| Gordon Ralph Smith | Créditiste | 11 741 | 16,87 % | n/a | ||
| Bruce W. Robinson | Libéral | 1 188 | 1,71 % | n/a | ||
| Angela E. Thiele | Libérale | 1 087 | 1,56 % | n/a | ||
| Bert Ogden | Communiste | 316 | 0,45 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 69 586 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 1 046 | 1,5 % | ||||
| Total des votes exprimés | 70 632 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Barrett (élu) | Néo-démocrate | 21 836 | 32,95 % | n/d | 1 166 | |
| Alexander Barrett MacDonald (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 20 670 | 31,19 % | n/d | ||
| Helen Demetra Boyce | Créditiste | 10 857 | 16,38 % | n/a | ||
| Bernard Merle Smith | Créditiste | 10 688 | 16,13 % | n/a | ||
| William Arthur Honour | Progressiste-conservateur | 1 068 | 1,61 % | n/a | ||
| Shirley Joann Keinanen | Progressiste-conservatrice | 999 | 1,51 % | n/a | ||
| Andre Doucet | Travailliste | 152 | 0,23 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 66 270 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 1 032 | 1,56 % | ||||
| Total des votes exprimés | 67 302 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Barrett MacDonald (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 15 918 | 28,7 % | n/d | 522 | |
| Robert Arthur Williams (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 15 396 | 27,76 % | n/d | ||
| Ratomir (Roy) Babic | Créditiste | 10 431 | 18,81 % | n/a | ||
| Nick Mandrusiak | Créditiste | 10 267 | 18,51 % | n/a | ||
| Norman Chamberlist (en) | Libéral | 1 591 | 2,87 % | n/a | ||
| Florence Anne Simatos | Libérale | 1 387 | 2,5 % | n/a | ||
| Nigel Morgan | Communiste | 214 | 0,39 % | n/a | ||
| Samuel G. Vint | Communiste | 144 | 0,26 % | n/a | ||
| Calvin Alphonso Segur | Travailliste | 42 | 0,08 % | n/a | ||
| Stephen Richard Penner | Autre | 41 | 0,07 % | n/a | ||
| Gary Eric Cristall | Autre | 31 | 0,06 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 55 462 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 582 | 1,05 % | ||||
| Total des votes exprimés | 56 044 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Barrett MacDonald (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 16 946 | 31,72 % | n/d | 299 | |
| Robert Arthur Williams (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 16 647 | 31,16 % | n/d | ||
| A.G. David Brown | Créditiste | 7 473 | 13,99 % | n/a | ||
| Biren K. Jha | Créditiste | 7 117 | 13,32 % | n/a | ||
| Donald McIntyre | Progressiste-conservateur | 2 453 | 4,59 % | n/a | ||
| Paul John Mitchell | Progressiste-conservateur | 2 299 | 4,3 % | n/a | ||
| Nigel Morgan | Communiste | 250 | 0,47 % | n/a | ||
| Barry F. Dean | Communiste | 237 | 0,44 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 53 422 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 515 | 0,96 % | ||||
| Total des votes exprimés | 53 937 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Barrett MacDonald (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 13 006 | 25,6 % | n/d | 238 | |
| Robert Arthur Williams (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 12 768 | 25,13 % | n/d | ||
| Arthur Berg Jacobson | Créditiste | 9 997 | 19,68 % | n/a | ||
| Max Edward Meyer | Créditiste | 9 905 | 19,49 % | n/a | ||
| Mary Gertrude Gibson | Libéral | 2 398 | 4,72 % | n/a | ||
| James Morrison | Libéral | 2 320 | 4,57 % | n/a | ||
| Nigel Morgan | Communiste | 203 | 0,4 % | n/a | ||
| Ernert Francis Crist | Communiste | 159 | 0,31 % | n/a | ||
| Lionel Vincent Hodgson | Indépendant | 54 | 0,11 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 50 810 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 338 | 0,67 % | ||||
| Total des votes exprimés | 51 148 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Barrett MacDonald (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 12 502 | 27,46 % | n/d | 317 | |
| Robert Arthur Williams (élu) | Néo-démocrate | 12 185 | 26,77 % | n/d | ||
| James Morris Kennedy | Créditiste | 8 644 | 18,99 % | n/a | ||
| Allan Edward Morgan | Créditiste | 8 593 | 18,88 % | n/a | ||
| John Joseph Fedyk | Libéral | 1 637 | 3,6 % | n/a | ||
| Harry Pedrini | Libéral | 1 583 | 3,48 % | n/a | ||
| Homer John Stevens | Communiste | 377 | 0,83 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 45 521 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 404 | 0,89 % | ||||
| Total des votes exprimés | 45 925 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Barrett MacDonald (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 20 424 | 23,4 % | n/d | 132 | |
| Arthur James Turner (élu) (sortant) | Néo-démocrate | 20 292 | 23,25 % | n/d | ||
| James Morris Kennedy | Créditiste | 17 031 | 19,51 % | n/a | ||
| Earl Vance | Créditiste | 16 867 | 19,32 % | n/a | ||
| John Joseph Fedyk | Libéral | 3 996 | 4,58 % | n/a | ||
| Lloyd Bruce Little | Libéral | 3 901 | 4,47 % | n/a | ||
| Gladys Chong | Progressiste-conservatrice | 2 308 | 2,64 % | n/a | ||
| William Dronsfield | Progressiste-conservateur | 2 260 | 2,59 % | n/a | ||
| Albert Dunn | Indépendant | 215 | 0,25 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 87 294 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 644 | 0,74 % | ||||
| Total des votes exprimés | 87 938 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Barrett MacDonald (élu) | Social-démocratique | 25 610 | 25,79 % | n/d | 30 | |
| Arthur James Turner (élu) (sortant) | Social-démocratique | 25 580 | 25,76 % | n/d | ||
| Frederick Morton Sharp (sortant) | Créditiste | 16 622 | 16,74 % | n/a | ||
| Raymond McCarthy | Créditiste | 16 379 | 16,49 % | n/a | ||
| Harold (Harry) Appleton | Libéral | 5 906 | 5,95 % | n/a | ||
| Joseph Charles Bryant | Libéral | 5 828 | 5,87 % | n/a | ||
| Norman Gareth Dent | Progressiste-conservateur | 1 080 | 1,09 % | n/a | ||
| Madeline Barbara Dent | Progressiste-conservatrice | 999 | 1,01 % | n/a | ||
| Nigel Morgan | Communiste | 718 | 0,72 % | n/a | ||
| John Phillips | Communiste | 598 | 0,6 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 99 320 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 761 | 0,77 % | ||||
| Total des votes exprimés | 100 081 | |||||
Références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Alexander Macdonald (British Columbia politician) » (voir la liste des auteurs).
 
- « Alexander Barrett Macdonald, député », sur Bibliothèque du Parlement
 - (en) « Proceedings of the Standing Senate Committee on Aboriginal Peoples », Parliament of Canada, (consulté le )
 - (en) Daisy Webster, Growth of the N.D.P. in B.C., 1900-1970: 81 political biographies,
 - (en) « Parliamentary Book Shelf », sur Canadian Parliamentary Review, (consulté le )
 - (en) « Outrage: Canada's Justice System on Trial » [archive du ], Canadian Justice Review Board (consulté le )
 - BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
 - BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
 - BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
 - BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
 - BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
 - BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
 - BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
 - BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
 
Liens externes
    
- Ressource relative à la vie publique :
 
- Portail de la politique canadienne
 - Portail de la Colombie-Britannique