Aire d'attraction de Nogaro
L'aire d'attraction de Nogaro est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Nogaro sur les communes environnantes.
| Aire d'attraction de Nogaro | |
Localisation de l'aire d'attraction de Nogaro dans le département du Gers. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Occitanie |
| Département | Gers |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 601 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 18 |
| Population | 5 913 hab. (2021) |
Définition
L’aire d’attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[1],[2].
Type et composition
L’aire d'attraction de Nogaro est une aire intra-départementale qui comporte 18 communes dans le Gers[3].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[1], une catégorie qui regroupe 16,6 % de la population d'Occitanie et 12,2 % au niveau national[4].
Carte

Carte de l'aire d'attraction de Nogaro.
Commune-centre
Commune de la couronne
Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nogaro (commune-centre) |
32296 | Gers | commune-centre | 11,06 | 2 161 (2021) | 195 | |
| Arblade-le-Haut | 32005 | Gers | commune de la couronne | 12,20 | 330 (2021) | 27 | |
| Bétous | 32049 | Gers | commune de la couronne | 5,13 | 72 (2021) | 14 | |
| Caupenne-d'Armagnac | 32094 | Gers | commune de la couronne | 21,65 | 440 (2021) | 20 | |
| Cravencères | 32113 | Gers | commune de la couronne | 9,09 | 91 (2021) | 10 | |
| Lanne-Soubiran | 32191 | Gers | commune de la couronne | 6,67 | 145 (2021) | 22 | |
| Laujuzan | 32202 | Gers | commune de la couronne | 11,34 | 286 (2021) | 25 | |
| Lias-d'Armagnac | 32211 | Gers | commune de la couronne | 11,92 | 199 (2021) | 17 | |
| Loubédat | 32214 | Gers | commune de la couronne | 9,46 | 105 (2021) | 11 | |
| Magnan | 32222 | Gers | commune de la couronne | 11,30 | 232 (2021) | 21 | |
| Panjas | 32305 | Gers | commune de la couronne | 20,01 | 425 (2021) | 21 | |
| Sainte-Christie-d'Armagnac | 32369 | Gers | commune de la couronne | 22,50 | 377 (2021) | 17 | |
| Saint-Griède | 32380 | Gers | commune de la couronne | 7,52 | 143 (2021) | 19 | |
| Saint-Martin-d'Armagnac | 32390 | Gers | commune de la couronne | 10,80 | 234 (2021) | 22 | |
| Salles-d'Armagnac | 32408 | Gers | commune de la couronne | 6,08 | 129 (2021) | 21 | |
| Sion | 32434 | Gers | commune de la couronne | 7,05 | 96 (2021) | 14 | |
| Sorbets | 32437 | Gers | commune de la couronne | 9,21 | 210 (2021) | 23 | |
| Urgosse | 32458 | Gers | commune de la couronne | 6,70 | 238 (2021) | 36 |
Notes et références
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction de Nogaro - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- Elsa Mathieu, Stéphane Nourry, Christophe Péalaprat (Insee), « Nouveau regard sur l'attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail du Gers
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
