6 octobre 1904
Le jeudi est le 280e jour de l'année 1904.
| Jeudi 6 octobre 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier grégorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En octobre 1904 | 6e jour 1er jeudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En 1904 | 280e jour 4e jour de la semaine 40 40e jeudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase lunaire | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissances
    
- Alex Gerry (mort le ), acteur américain
- Clément-Salvator de Habsbourg-Toscane (mort le ), membre de la maison d'Autriche
- Estelle Mauffette (morte le ), actrice canadienne
- Folmar Blangsted (mort le ), monteur et réalisateur américain d'origine danoise
- Hugh Stanley White (mort le ), auteur de bande dessinée britannique
- Jacques Henriet (mort le ), chirurgien et personnalité politique française
- Lucien Galimand (mort le ), personnalité politique française
- Victor Larock (mort le ), politicien belge
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
