4 janvier 1933
Le mercredi est le 4e jour de l'année 1933.
| Mercredi 4 janvier 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier grégorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En janvier 1933 | 4e jour 1er mercredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En 1933 | 4e jour 3e jour de la semaine 1 1er mercredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase lunaire | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissances
    
- Élie II de Tbilissi, patriarche de Géorgie
- Guy Poussy, homme politique français
- Henri-François Van Aal (mort le ), politicien belge
- Hervé Leprince-Ringuet (mort le ), aviateur français
- Martin Zach (mort le ), joueur de hockey sur glace allemand
- Norman H. Bangerter (mort le ), politicien américain
- Phyllis Reynolds Naylor, auteur d'ouvrages pour la jeunesse
Décès
    
- Charles Lorrain (né le ), acteur français
- Laura McLaren (née le ), suffragette et horticultrice britannique
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
