3e étape du Tour d'Espagne 2015
La 3e étape du Tour d'Espagne 2015 s'est déroulée le lundi , entre Mijas et Malaga, sur une distance de 164,6 km. Le coureur slovaque Peter Sagan, de l'équipe Tinkoff-Saxo l'a remportée au sprint, devant Nacer Bouhanni et John Degenkolb. Esteban Chaves conserve le maillot rouge conquis la veille.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course | 3e étape، Tour d'Espagne 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 24 août 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 158,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Mijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Malaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partants | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrivants | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne | 38,514 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dénivelé | 2 613 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀2e étape | 4e étape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats
Classement de l'étape
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan | Tinkoff-Saxo | en | 4 h 6 min 46 s | |
| 2 | Nacer Bouhanni | Cofidis | m.t. | ||
| 3 | John Degenkolb | Giant-Alpecin | m.t. | ||
| 4 | Jempy Drucker | BMC Racing | m.t. | ||
| 5 | Nélson Oliveira | Lampre-Merida | m.t. | ||
| 6 | Youcef Reguigui | MTN-Qhubeka | m.t. | ||
| 7 | Mitchell Docker | Orica-GreenEDGE | m.t. | ||
| 8 | Jasper Stuyven | Trek Factory Racing | m.t. | ||
| 9 | Vicente Reynes | IAM | m.t. | ||
| 10 | Tom Van Asbroeck | Lotto NL-Jumbo | m.t. |
Classement général
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Chaves | Orica-GreenEDGE | en | 8 h 4 min 1 s | |
| 2 | Tom Dumoulin | Giant-Alpecin | + | 5 s | |
| 3 | Nicolas Roche | Sky | 15 s | ||
| 4 | Daniel Martin | Cannondale-Garmin | 24 s | ||
| 5 | Joaquim Rodriguez | Katusha | 35 s | ||
| 6 | Nairo Quintana | Movistar | 36 s | ||
| 7 | Chris Froome | Sky | 38 s | ||
| 8 | Alejandro Valverde | Movistar | 40 s | ||
| 9 | Daniel Moreno | Katusha | 40 s | ||
| 10 | Fabio Aru | Astana | 47 s |
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Le Tour d'Espagne 2015 sur le site officiel du Tour d'Espagne
- L'étape sur cyclingnews.com
- « 3e étape du Tour d'Espagne 2015 », sur http://www.procyclingstats.com/
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Andalousie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.