2 octobre 1927
Le dimanche est le 275e jour de l'année 1927.
| Dimanche 2 octobre 1927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier grégorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En octobre 1927 | 2e jour 1er dimanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En 1927 | 275e jour 7e jour de la semaine 39 40e dimanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase lunaire | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissances
    
- Claude Taittinger, homme d'affaires français
- Georges Méric de Bellefon (mort le ), officier français d'artillerie
- Jacques Fauché (mort le ), peintre français
- Jimmy Slyde (mort le ), danseur de claquettes américain
- Nikola Kljusev (mort le ), académicien, économiste et homme politique macédonien
- Uta Ranke-Heinemann, théologienne allemande
Décès
    
- Jacques Pierre Jean Charles Abbatucci (né le ), homme politique français, député bonapartiste de Corse en 1885
- Richard Birdsall Rogers (né le ), ingénieur canadien en construction et en mécanique
- Svante August Arrhenius (né le ), chimiste suédois
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
