24 Heures de Daytona 2013
Les 24 Heures de Daytona 2013 (Rolex 24 At Daytona 2013), disputées les et sur le Daytona International Speedway, sont la cinquante-et-unième édition de cette épreuve, la quarante-septième sur un format de vingt-quatre heures, et la première manche des Rolex Sports Car Series 2013. Elle est remportée par la Riley Mk.XXVI-BMW no 01 de l'écurie Chip Ganassi Racing.
Classement de la course
    
Classement à l'issue de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
Classés
    
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis/Moteur | Tours/Abandon | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DP | 01 | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates |  Charlie Kimball  Juan Pablo Montoya  Scott Pruett  Memo Rojas | Riley Mk. XXVI | 709 | 
| BMW 5.0L V8 | ||||||
| 2 | DP | 10 | VelocityWW |  Max Angelelli  Ryan Hunter-Reay  Jordan Taylor | Corvette DP (Dallara) | 709 | 
| Chevrolet 5.0L V8 | ||||||
| 3 | DP | 60 | Michael Shank Racing |  A. J. Allmendinger  Marcos Ambrose  Oswaldo Negri  John Pew .svg.png.webp) Justin Wilson | Riley Mk. XXVI | 709 | 
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 4 | DP | 9 | Action Express Racing |  João Barbosa  Christian Fittipaldi  Burt Frisselle  Mike Rockenfeller | Corvette DP (Coyote) | 708 | 
| Chevrolet 5.0L V8 | ||||||
| 5 | DP | 90 | Spirit of Daytona Racing |  Antonio García .svg.png.webp) Oliver Gavin  Ricky Taylor .svg.png.webp) Richard Westbrook | Corvette DP (Coyote) | 697 | 
| Chevrolet 5.0L V8 | ||||||
| 6 | DP | 2 | Starworks with Alex Popow |  Sébastien Bourdais .svg.png.webp) Ryan Dalziel .svg.png.webp) Allan McNish  Alex Popow | Riley Mk. XXVI | 696 | 
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 7 | DP | 99 | GAINSCO/Bob Stallings Racing |  Jon Fogarty  Memo Gidley  Alex Gurney  Darren Law | Corvette DP (Riley XXVI) | 695 | 
| Chevrolet 5.0L V8 | ||||||
| 8 | DP | 5 | Action Express Racing |  João Barbosa  Christian Fittipaldi  Brian Frisselle  Felipe Nasr  Nelson Piquet, Jr. | Corvette DP (Coyote) | 688 | 
| Chevrolet 5.0L V8 | ||||||
| 9 | GT | 24 | Audi Sport Customer Racing/AJR |  Filipe Albuquerque .svg.png.webp) Oliver Jarvis  Edoardo Mortara  Dion von Moltke | Audi R8 | 678 | 
| Audi 5.2L V10 | ||||||
| 10 | GT | 52 | Audi Sport Customer Racing/APR Motorsport LTD.UK |  Ian Baas  Marc Basseng  René Rast  Frank Stippler | Audi R8 | 678 | 
| Audi 5.2L V10 | ||||||
| 11 | GT | 69 | AIM Autosport Team FXDD with Ferrari |  Emil Assentato  Craig Stanton  Anthony Lazzaro  Nick Longhi  Mark Wilkins | Ferrari 458 Italia Grand-Am | 678 | 
| Ferrari 4.5L V8 | ||||||
| 12 | GT | 63 | Scuderia Corsa |  Alessandro Balzan  Olivier Beretta  Marco Frezza  Alessandro Pier Guidi | Ferrari 458 Italia Grand-Am | 678 | 
| Ferrari 4.5L V8 | ||||||
| 13 | GT | 44 | Magnus Racing |  Nicolas Armindo  Andy Lally  Richard Lietz  John Potter | Porsche 911 GT3 Cup | 678 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 14 | GT | 23 | Alex Job Racing |  Jeroen Bleekemolen  Damien Faulkner  Marco Holzer  Cooper MacNeil | Porsche 911 GT3 Cup | 678 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 15 | GT | 13 | Audi Sport Customer Racing/Rum Bum Racing |  Frank Biela  Christopher Haase  Matt Plumb  Markus Winkelhock | Audi R8 | 677 | 
| Audi 5.2L V10 | ||||||
| 16 | GT | 56 | AF – Waltrip |  Rui Águas  Clint Bowyer  Robert Kauffman  Michael Waltrip | Ferrari 458 Italia Grand-Am | 677 | 
| Ferrari 4.5L V8 | ||||||
| 17 | GT | 03 | Extreme Speed Motorsports |  Ed Brown  Mike Hedlund  Scott Sharp  Johannes van Overbeek | Ferrari 458 Italia Grand-Am | 673 | 
| Ferrari 4.5L V8 | ||||||
| 18 | GT | 17 | Burtin Racing with Goldcrest Motorsports |  Jack Baldwin  Claudio Burtin  Mario Farnbacher  Martin Ragginger  Robert Renauer | Porsche 911 GT3 Cup | 672 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 19 | GT | 62 | Snow Racing/Wright Motorsports |  Klaus Bachler  Sascha Maassen  Marco Seefried  Madison Snow  Melanie Snow | Porsche 911 GT3 Cup | 668 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 20 | GT | 51 | APR Motorsport LTD.UK |  Matt Bell (en)  David Empringham  John Farano  Alex Figge (en)  Dave Lacey | Audi R8 | 667 | 
| Audi 5.2L V10 | ||||||
| 21 | DP | 42 | Team Sahlen |  Dane Cameron  Bruno Junqueira  Wayne Nonnamaker  Simon Pagenaud | Riley Mk. XXVI | 664 | 
| BMW 5.0L V8 | ||||||
| 22 | GT | 59 | Brumos Racing |  Andrew Davis  Leh Keen  Marc Lieb  Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 Cup | 663 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 23 | GT | 72 | Park Place Motorsports |  Chuck Cole  Jean-François Dumoulin  Grant Phipps  Mike Skeen  Mike Vess | Porsche 911 GT3 Cup | 657 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 24 | GT | 45 | Magnus Racing |  Mark Boden  Al Carter  Charles Espenlaub  Hugh Plumb  Charlie Putman | Porsche 911 GT3 Cup | 656 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 25 | GT | 73 | Park Place Motorsports |  Daniel Graeff  Jason Hart  Patrick Lindsey  Patrick Long  Spencer Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 653 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 26 | GX | 16 | Napleton Racing |  Nelson Canache, Jr.  David Donohue  Shane Lewis  Jim Norman | Porsche Cayman S | 635 | 
| Porsche 3.8L F6 | ||||||
| 27 | GT | 78 | Racers Edge Motorsports |  Rudy Camarillo  Martín Fuentes  Carlos Peralta  Ricardo Pérez de Lara | Mazda RX-8 | 634 | 
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 28 | GT | 94 | Turner Motorsports |  Bill Auberlen  Paul Dalla Lana  Billy Johnson .svg.png.webp) Maxime Martin  Boris Said | BMW M3 | 631 | 
| BMW 5.0L V8 | ||||||
| 29 | GT | 80 | TruSpeed Motorsports |  Kelly Collins  Phil Fogg  Tom Haacker  Jim Walsh | Porsche 911 GT3 Cup | 627 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 30 | GX | 22 | Bullet Racing |  James Clay  Darryl O'Young  Daniel Rogers  Seth Thomas  Karl Thomson | Porsche Cayman S | 625 | 
| Porsche 3.8L F6 | ||||||
| 31 | GT | 66 | TRG |  Jörg Bergmeister  Dominik Farnbacher  Ben Keating  Kuno Wittmer | Porsche 911 GT3 Cup | 622 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 32 DNF | GT | 61 | R.Ferri/AIM Motorsport Racing with Ferrari |  Giancarlo Fisichella  Max Papis  Jeff Segal  Toni Vilander | Ferrari 458 Italia Grand-Am | 614 | 
| Ferrari 4.5L V8 | ||||||
| 33 | GX | 38 | BGB Motorsports |  Lee Davis  Ryan Eversley  Eric Foss  Jeff Mosing  John Tecce | Porsche Cayman GX.R | 614 | 
| Porsche 3.8L F6 | ||||||
| 33 DNF | DP | 3 | 8Star Motorsports | .svg.png.webp) Anthony Davidson  Pedro Lamy  Nicolas Minassian  Enzo Potolicchio  Stéphane Sarrazin | Corvette DP (Coyote) | 612 | 
| Chevrolet 5.0L V8 | ||||||
| 35 | GT | 19 | Mühlner Motorsports America |  Eduardo Costabal  Mark Thomas  Eliseo Salazar .svg.png.webp) Ollie Hancock  Kevin Roush | Porsche 911 GT3 Cup | 610 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 36 DNF | GT | 57 | Stevenson Motorsports |  John Edwards .svg.png.webp) Robin Liddell  Jan Magnussen  Tommy Milner | Chevrolet Camaro GT.R | 595 | 
| Chevrolet 6.2L V8 | ||||||
| 37 DNF | DP | 02 | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates |  Scott Dixon .svg.png.webp) Dario Franchitti  Joey Hand  Jamie McMurray  Scott Pruett | Riley Mk. XXVI | 594 | 
| BMW 5.0L V8 | ||||||
| 38 | GT | 64 | Scuderia Corsa |  Francisco Longo  Raphael Matos  Xandinho Negrão  Daniel Serra | Ferrari 458 Italia Grand-Am | 576 | 
| Ferrari 4.5L V8 | ||||||
| 39 DNF | GT | 30 | MOMO/NGT Motorsport |  Henrique Cisneros .svg.png.webp) Sean Edwards  Kuba Giermaziak  Patrick Pilet | Porsche 911 GT3 Cup | 535 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 40 DNF | DP | 50 | Highway to Help |  Frank Beck  Carlos de Quesada  Byron DeFoor .svg.png.webp) Ian James  Jim Pace | Riley Mk. XXVI | 517 | 
| BMW 5.0L V8 | ||||||
| 41 DNF | DP | 6 | Michael Shank Racing |  Chris Cumming  Jorge Goncalvez  Michael Valiante  Gustavo Yacamán | Riley Mk. XXVI | 508 | 
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 42 DNF | GT | 67 | TRG |  Emmanuel Collard  Romain Dumas  Niclas Jönsson  Tracy Krohn | Porsche 911 GT3 Cup | 451 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 43 DNF | DP | 8 | Starworks Motorsport |  Gaetano Ardagna  Ivan Bellarosa  Brendon Hartley  Scott Mayer  Jan Charouz | Riley Mk. XXVI | 441 | 
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 44 DNF | DP | 43 | Team Sahlen |  Tomy Drissi  Bruno Junqueira  Joe Nonnamaker  Will Nonnamaker  Joe Sahlen | Riley Mk. XXVI | 422 | 
| BMW 5.0L V8 | ||||||
| 45 DNF | GT | 20 | Dener Motorsport |  Nonô Figueiredo  Constantino Júnior  Clemente Lunardi  Ricardo Maurício  Marcel Visconde | Porsche 911 GT3 Cup | 386 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 46 DNF | GT | 21 | Dener Motorsport |  Rubens Barrichello  Nonô Figueiredo  Felipe Giaffone  Tony Kanaan  Ricardo Maurício | Porsche 911 GT3 Cup | 352 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 47 DNF | DP | 27 | BTE Sport |  Emmanuel Anassis  Louis-Philippe Dumoulin  Tõnis Kasemets  Anthony Massari | Riley Mk. XX | 304 | 
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 48 DNF | DP | 77 | Doran Racing |  Jon Bennett  Colin Braun  Jim Lowe  Paul Tracy | Dallara (Riley Mk. XXVI) | 286 | 
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 49 DNF | GT | 68 | TRG |  Ivo Breukers  Brad Lewis  Jim Michaelian  Ronald van de Laar  Dennis van de Laar | Porsche 911 GT3 Cup | 284 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 50 DNF | GT | 18 | Mühlner Motorsports America |  Kévin Estre  Mark Thomas  Norbert Siedler (en) | Porsche 911 GT3 Cup | 228 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 51 DNF | GT | 32 | Konrad Motorsport/Orbit |  Michael Christensen  Christian Engelhart .svg.png.webp) Nick Tandy  Lance Willsey | Porsche 911 GT3 Cup | 181 | 
| Porsche 4.0L F6 | ||||||
| 52 DNF | GT | 31 | Marsh Racing |  Lawson Aschenbach  Eric Curran  Brandon Davis  Boris Said | Chevrolet Corvette | 136 | 
| Chevrolet 6.2L V8 | ||||||
| 53 DNF | GX | 70 | Mazdaspeed/Speedsource |  Jonathan Bomarito .svg.png.webp) Marino Franchitti  James Hinchcliffe  Sylvain Tremblay | Mazda 6 GX | 51 | 
| Mazda 2.2L I4 Diesel | ||||||
| 54 DNF | GX | 25 | Freedom Autosport/Speedsource |  Andrew Carbonell  Tom Long  Rhett O'Doski  Derek Whitis | Mazda 6 GX | 45 | 
| Mazda 2.2L I4 Diesel | ||||||
| 55 DNF | GT | 87 | Vehicle Technologies |  Tony Ave .svg.png.webp) Jan Heylen  Doug Peterson  Moses Smith | SRT Viper | 44 | 
| Dodge 8.0L V10 | ||||||
| 56 DNF | GX | 00 | Visit Florida Racing/Speedsource/Yellow Dragon Motorsports |  Joel Miller  Tristan Nunez  Spencer Pigot  Yojiro Terada  Tristan Vautier | Mazda 6 GX | 33 | 
| Mazda 2.2L I4 Diesel | ||||||
| 57 DNS | GT | 93 | Turner Motorsports |  Bill Auberlen  Michael Marsal .svg.png.webp) Maxime Martin .svg.png.webp) Andy Priaulx  Gunter Schaldach | BMW M3 | |
| BMW 5.0L V8 | 
Après-course
    
    
Notes et références
    
    Notes
    
Références
    
- (en) « Daytona 24 Hours : (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « Daytona 24 Hours : (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la Floride
- Portail des années 2010
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


