23 octobre 1979
Le mardi est le 296e jour de l'année 1979.
| Mardi 23 octobre 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier grégorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En octobre 1979 | 23e jour 4e mardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En 1979 | 296e jour 2e jour de la semaine 43 43e mardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase lunaire | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissances
    
- Anastasiya Markovich, artiste ukrainienne
- Bud Smith, joueur américain de baseball
- Colin Yukes, joueur de rugby canadien
- Daniel Kreutzer, joueur de hockey sur glace allemand
- Jun Uruno, joueur de football japonais
- Luis Santizo, coureur cycliste guatémaltèque
- Lynn Greer, joueur de basket-ball américain
- Mariano Sambucetti, joueur de rugby
- Prabhas Raju Uppalapati, acteur indien
- Prinz Pi, rappeur allemand
- Simon Davies, footballeur gallois
- Vanessa Petruo, actrice allemande
Décès
    
- Antonio Caggiano (né le ), prélat catholique
- Clarence Newton (né le ), boxeur canadien
- Jacques de Castet-Laboulbène (né le ), aviateur et résistant français durant la Seconde Guerre mondiale
Événements
    
    
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
