2016 en athlétisme
Cet article récapitule les faits marquants de l'année 2016 en athlétisme, les grandes compétitions de l'année, les records mondiaux et continentaux battus en 2016 et les décès d'athlètes survenus cette même année.
Compétitions
Mondiales
Amérique du Nord et centrale
Océanie
- Championnats d'Océanie
Autres compétitions
Records
Records du monde
| Epreuve | Athlète | Nation | Performance | Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | Wayde Van Niekerk | 43 s 03 | Jeux olympiques | Rio de Janeiro | ||
| 10 000 m | Almaz Ayana | 29 min 17 s 45 | Jeux olympiques | Rio de Janeiro | ||
| 100 m haies | Kendra Harrison | 12 s 20
(+0,3 m/s) |
Muller Anniversary Games | Londres | ||
| 3 000 m steeple | Ruth Jebet | 8 min 52 s 78 | Meeting de Paris | Paris | ||
| Lancer du marteau | Anita Włodarczyk | 82,98 m | Varsovie |
| Épreuve | Athlète | Nation | Performance | Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 m | Ayanleh Souleiman | 2 min 14 s 20 | Stockholm | |||
| 1 mile | Genzebe Dibaba | 4 min 13 s 31 | Stockholm |
Records continentaux
| Épreuve | Athlète | Nation | Performance | Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | Wayde van Niekerk | 43 s 03 (WR) | Jeux olympiques | Rio de Janeiro | ||
| Décathlon | Larbi Bourrada | 8521 points | Jeux olympiques | Rio de Janeiro | ||
| 1 000 m | Ayanleh Souleiman | 2 min 14 s 20 (i) | Stockholm | |||
| 100 m | Murielle Ahouré | 10 s 78
(+1,6 m/s) |
Montverde | |||
| 10 000 m | Almaz Ayana | 29 min 17 s 45 (WR) | Jeux olympiques | Rio de Janeiro | ||
| 10 000 m marche | Grace Wanjiru | 44 min 41 s 8 | Thika | |||
| 1 mile | Genzebe Dibaba | 4 min 13 s 31 (i) | Stockholm |
| Épreuve | Athlète | Nation | Performance | Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Femi Ogunode | 9 s 91
(+0,6 m/s) |
Gainesville | |||
| 4 × 100 m | Ryōta Yamagata | 37 s 60 | Jeux olympiques | Rio de Janeiro | ||
| Triple saut | Dong Bin | 17,41 m (i) | Nankin | |||
| 5 km | Violah Jepchumba | 14 min 46 | Prague | |||
| 3 000 m steeple | Ruth Jebet | 8 min 52 s 78 (WR) | Meeting de Paris | Paris | ||
| 400 m | Kemi Adekoya | 51 s 45 (i) | Portland | |||
| Saut à la perche | Li Ling | 4,70 m | Championnats d'Asie en salle | Doha | ||
| 4 × 400 mètres | Salwa Eid Naser
Iman Isa Jassim |
3 min 35 s 07 | Championnats d'Asie en salle | Doha |
| Épreuve | Athlète | Nation | Performance | Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Jimmy Vicaut | 9 s 86
(+1,8 m/s) |
Meeting de Montreuil | Montreuil | ||
| Lancer du marteau | Anita Włodarczyk | 82,98 m (WR) | Varsovie |
| Épreuve | Athlète | Nation | Performance | Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saut à la perche | Shawnacy Barber | 6,00 m (i) | Reno | |||
| 10 000 m | Molly Huddle | 30 min 13 s 17 | Jeux olympiques | Rio de Janeiro | ||
| 10 km | Shalane Flanagan | 30 min 52 s | Boston | |||
| 100 m haies | Kendra Harrison | 12 s 20 (WR) | Muller Games Anniversary | Londres | ||
| 20 km marche | María Guadalupe González | 1 h 26 min 17 s | Rome | |||
| Saut à la perche | Jennifer Suhr | 5,03 m (i) | Brockport, NY | |||
| Lancer du poids | Michelle Carter | 20,21 m | Championnats du monde en salle | Portland | ||
| Pentathlon | Brianne Theisen-Eaton | 4881 points | Championnats du monde en salle | Portland |
| Épreuve | Athlète | Nation | Performance | Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Zane Robertson | 27 min 28 s | Berlin | |||
| Saut en longueur | Fabrice Lapierre | 8,25 m | Championnats du monde en salle | Portland | ||
| 3 000 m steeple | Genevieve LaCaze | 9 min 14 s 28 | Meeting de Paris | Paris | ||
| Saut en longueur | Brooke Stratton | 7,05 m
(+2,00 m/s) |
Perth | |||
| 1 500 m | Melissa Duncan | 4 min 06 s 96 | Boston |
| Épreuve | Athlète | Nation | Performance | Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saut à la perche | Thiago Braz da Silva | 6,03 m | Jeux olympiques | Rio de Janeiro | ||
| Lancer du marteau | Wagner Domingos | 78,63 m | Celje | |||
| 50 km marche | Andrés Chocho | 3 h 42 min 57 | Ciudad Juárez | |||
| Saut à la perche | Thiago Braz da Silva | 5,93 m (i) | Berlin | |||
| Semi-marathon | Gladys Tejeda | 1 h 10 min 14 | Cardiff | |||
| Saut à la perche | Fabiana Murer | 4,87 m | São Bernardo do Campo | |||
| Lancer du javelot | Flor Ruíz | 63,84 m | Cali | |||
| 60 m | Rosângela Santos | 7 s 17 (i) | Berlin | |||
| Pentathlon | Vanessa Spínola | 4292 points | Tallinn |
Bilans
Décès
- 8 février : John Disley, athlète britannique spécialiste du 3 000 mètres steeple.
- 10 février : Youri Doumtchev, lanceur de disque russe.
- 11 mars : Iolanda Balas, sauteuse en hauteur roumaine, double championne olympique et multiple recordman du monde[1].
- 28 mars: Edmund Piątkowski, lanceur de disque polonais, recordman du monde.
- 7 avril: Carlo Monti, sprinteur italien.
- 21 avril: Ferenc Paragi, lanceur de javelot hongrois, recordman du monde.
- 12 mai: Mike Agostini, sprinteur trinidadien.
- 16 mai : Woldemeskel Kostre, entraîneur de fond éthiopien[2].
- 22 décembre : Miruts Yifter, coureur de fond éthiopien, double champion olympique[3].
Notes et références
- « DÉCÈS DE IOLANDA BALAS, DOUBLE CHAMPIONNE OLYMPIQUE DU SAUT EN HAUTEUR », sur www.eurosport.com, (consulté le )
- Laurent Favre, « L’Ethiopie a perdu son berger », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le )
- « Miruts Yifter s'est éteint », BBC News Afrique, (lire en ligne, consulté le )
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.