1 000 kilomètres de Valence
Les 1 000 kilomètres de Valence (1000 km de Valencia) sont une ancienne course pour voitures de sport d'endurance disputée en Espagne sur le circuit de Valence Ricardo Tormo.
Cette épreuve n'a eu lieu qu'une seule fois, le , constituant la deuxième manche des Le Mans Series 2007. Elle a été remportée par Stéphane Sarrazin et Pedro Lamy au volant de la Peugeot 908 HDi FAP no 8 de l'écurie Peugeot Sport.
Course
    
    
Classement de la course
    
Classement à l'issue de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis/Moteur | Pneus | Tours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 8 |  Team Peugeot Total |  Stéphane Sarrazin  Pedro Lamy | Peugeot 908 HDi FAP | M | 234 | 
| Peugeot HDi 5.5L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 2 | LMP1 | 15 |  Charouz Racing System |  Jan Charouz  Stefan Mücke  Alex Yoong | Lola B07/17 | M | 232 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| 3 | LMP1 | 5 |  Swiss Spirit |  Marcel Fässler  Jean-Denis Delétraz  Iradj Alexander | Lola B07/18 | M | 231 | 
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 4 | LMP1 | 18 | .svg.png.webp) Rollcentre Racing | .svg.png.webp) Stuart Hall  João Barbosa .svg.png.webp) Phil Keen | Pescarolo 01 | D | 230 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| 5 | LMP1 | 16 |  Pescarolo Sport |  Romain Dumas  Jean-Christophe Boullion | Pescarolo 01 | M | 229 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| 6 | LMP1 | 17 |  Pescarolo Sport |  Harold Primat  Christophe Tinseau | Pescarolo 01 | M | 229 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| 7 | LMP2 | 40 |  Quifel ASM Team |  Miguel Amaral  Miguel Angel de Castro  Angel Burgueño | Lola B05/40 | D | 224 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 8 | LMP2 | 35 |  Saulnier Racing |  Jacques Nicolet  Alain Filhol  Bruce Jouanny | Courage LC75 | M | 222 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 9 | LMP2 | 21 | .svg.png.webp) Team Bruichladdich Radical | .svg.png.webp) Tim Greaves .svg.png.webp) Stuart Moseley .svg.png.webp) Robin Liddell | Radical SR9 | D | 222 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 10 | GT1 | 55 |  Team Oreca |  Stéphane Ortelli  Soheil Ayari | Saleen S7-R | M | 222 | 
| Ford 7.0L V8 | |||||||
| 11 | LMP2 | 24 |  Noël del Bello Racing |  Jean-Marc Gounon  Vitaly Petrov | Courage LC75 | M | 220 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 12 | GT1 | 61 |  Racing Box |  Piergiuseppe Perazzini  Marco Cioci  Salvatore Tavano | Saleen S7-R | M | 219 | 
| Ford 7.0L V8 | |||||||
| 13 | GT1 | 50 |  Aston Martin Racing Larbre |  Christophe Bouchut  Fabrizio Gollin  Gabriele Gardel | Aston Martin DBR9 | M | 218 | 
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| 14 | LMP1 | 19 | .svg.png.webp) Chamberlain-Synergy Motorsports | .svg.png.webp) Gareth Evans .svg.png.webp) Bob Berridge .svg.png.webp) Peter Owen | Lola B06/10 | M | 217 | 
| AER P32T 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 15 | LMP2 | 44 |  Kruse Motorsport |  Tony Burgess  Jean de Pourtales  Norbert Siedler (en) | Pescarolo 01 | K | 216 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 16 | LMP2 | 25 | .svg.png.webp) Ray Mallock Ltd. (RML) | .svg.png.webp) Mike Newton  Thomas Erdos | MG-Lola EX264 | M | 215 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 17 | GT1 | 72 |  Luc Alphand Aventures |  Luc Alphand  Jérôme Policand  Patrice Goueslard | Chevrolet Corvette C6.R | M | 213 | 
| Chevrolet LS7.R 7.0L V8 | |||||||
| 18 | GT2 | 77 |  Team Felbermayr-Proton |  Marc Lieb  Xavier Pompidou | Porsche 997 GT3-RSR | P | 211 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 19 | GT2 | 96 | .svg.png.webp) Virgo Motorsport | .svg.png.webp) Robert Bell  Allan Simonsen | Ferrari F430GT | D | 210 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 20 | GT2 | 78 |  Scuderia Villorba Corse |  Alex Caffi  Denny Zardo | Ferrari F430GT | P | 210 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 21 | GT2 | 90 |  Farnbacher Racing |  Pierre Ehret  Dirk Werner  Lars-Erik Nielsen | Porsche 997 GT3-RSR | P | 210 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 22 | LMP2 | 32 |  Barazi-Epsilon |  Juan Barazi  Michael Vergers  Karim Ojjeh | Zytek 07S/2 | M | 209 | 
| Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
| 23 | GT2 | 88 |  Team Felbermayr-Proton |  Christian Ried  Horst Felbermayr Jr.  Thomas Grüber | Porsche 911 GT3-RSR | P | 206 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 24 | GT2 | 98 | .svg.png.webp) Ice Pol Racing Team | .svg.png.webp) Yves Lambert .svg.png.webp) Christian Lefort  Markus Palttala | Ferrari F430GT | P | 206 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 25 | GT1 | 59 | .svg.png.webp) Team Modena |  Antonio García  Christian Fittipaldi | Aston Martin DBR9 | M | 203 | 
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| 26 | GT2 | 97 |  G.P.C. Sport |  Sergio Hernández  Alessandro Bonetti  Fabrizio de Simone | Ferrari F430GT | P | 201 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 27 DNF | GT2 | 94 |  Speedy Racing Team |  Andrea Chiesa .svg.png.webp) Jonny Kane  Andrea Belicchi | Spyker C8 Spyder GT2-R | D | 199 | 
| Audi 3.8L V8 | |||||||
| 28 | GT2 | 99 |  JMB Racing |  Paolo Maurizio Basso .svg.png.webp) Bo McCormick | Ferrari F430GT | D | 197 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 29 DNF | GT2 | 85 |  Spyker Squadron |  Jaroslav Janiš  Sandor van Es | Spyker C8 Spyder GT2-R | D | 196 | 
| Audi 3.8L V8 | |||||||
| 30 | GT1 | 51 |  Aston Martin Racing Larbre | .svg.png.webp) Gregory Franchi  Steve Zacchia .svg.png.webp) Gregor Fisken | Aston Martin DBR9 | M | 192 | 
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| 31 | GT1 | 73 |  Luc Alphand Aventures |  Jean-Luc Blanchemain  Sébastien Dumez  Didier André | Chevrolet Corvette C5-R | M | 188 | 
| Chevrolet LS7.R 7.0L V8 | |||||||
| 32 | GT2 | 84 | .svg.png.webp) Chad Peninsula Panoz | .svg.png.webp) John Harsthorne .svg.png.webp) Sean McInerney .svg.png.webp) Michael McInerney | Panoz Esperante GT-LM | P | 188 | 
| Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 33 DNF | GT2 | 76 |  IMSA Performance Matmut |  Raymond Narac  Richard Lietz | Porsche 997 GT3-RSR | M | 184 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 34 | GT2 | 92 |  Thierry Perrier  Perspective Racing |  Philippe Hesnault  Anthony Beltoise .svg.png.webp) Nigel Smith | Porsche 997 GT3-RSR | D | 173 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 35 DNF | LMP2 | 20 |  Pierre Bruneau |  Pierre Bruneau  Marc Rostan .svg.png.webp) Simon Pullan | Pilbeam MP93 | M | 172 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 36 DNF | LMP1 | 7 |  Team Peugeot Total |  Nicolas Minassian  Marc Gené | Peugeot 908 HDi FAP | M | 168 | 
| Peugeot HDi 5.5L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 37 DNF | GT2 | 83 |  G.P.C. Sport |  Luca Drudi  Gabrio Rosa .svg.png.webp) Johnny Mowlem | Ferrari F430GT | P | 167 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 38 DNF | LMP2 | 27 |  Horag Racing |  Fredy Lienhard .svg.png.webp) Didier Theys .svg.png.webp) Eric van de Poele | Lola B05/40 | M | 166 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 39 DNF | GT2 | 82 | .svg.png.webp) Team LNT | .svg.png.webp) Richard Dean  Tommy Milner | Panoz Esperante GT-LM | P | 154 | 
| Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 40 DNF | LMP1 | 10 | .svg.png.webp) Arena Motorsports International |  Stefan Johansson  Hayanari Shimoda | Zytek 07S | M | 125 | 
| Zytek 2ZG408 4.0L V8 | |||||||
| 41 DNF | LMP1 | 12 |  Courage Compétition |  Alexander Frei  Jonathan Cochet  Bruno Besson | Courage LC70 | M | 124 | 
| AER P32T 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 42 DNF | LMP1 | 14 |  Racing for Holland |  David Hart  Jan Lammers  Jeroen Bleekemolen | Dome S101.5 | M | 105 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| 43 DNF | GT2 | 81 | .svg.png.webp) Team LNT | .svg.png.webp) Tom Kimber-Smith .svg.png.webp) Danny Watts | Panoz Esperante GT-LM | P | 84 | 
| Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 44 DNF | LMP2 | 45 | .svg.png.webp) Embassy Racing | .svg.png.webp) Warren Hughes  Neil Cunningham | Radical SR9 | D | 22 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 45 DNF | LMP2 | 31 |  Binnie Motorsports |  William Binnie .svg.png.webp) Allen Timpany .svg.png.webp) Chris Buncombe | Lola B05/42 | M | 22 | 
| Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
| 46 DNF | LMP2 | 29 |  T2M Motorsport |  Robin Langechal  Koji Yamanishi | Dome S101.5 | M | 22 | 
| Mader 3.4L V8 | 
Après-course
    
    
Notes et références
    
- (en) « Valencia 1000 Kilometres (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « Valencia 1000 Kilometres (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de l'endurance automobile
- Portail du Pays valencien
- Portail des années 2000
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

.svg.png.webp)
