1 000 kilomètres de Spa 2008
Les 1 000 kilomètres de Spa 2008 sont la 28e édition de l'épreuve et se déroulent le . La victoire est remportée par la Peugeot no 7 pilotée par Nicolas Minassian, Marc Gené et Jacques Villeneuve.
Circuit
    

Les 1 000 kilomètres de Spa 2008 se déroulent sur le Circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, surnommé Le toboggan des Ardennes, en raison de son important dénivelé et de la présence de nombreuses courbes rapides. Certains de ses virages sont célèbres, comme l'Eau Rouge, Pouhon ou encore Blanchimont. Il est également caractérisé par de longues pleines charges, dues au fait que le tracé mesure plus de 7 km. Ce circuit est célèbre car il accueille la Formule 1 et qu'il est très ancré dans la compétition automobile.
La course
    

Résultats
    
Voici le classement officiel au terme de la course.
- Les vainqueurs de chaque catégorie sont signalés par un fond jauni.
- Pour la colonne Pneus, il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
| Pos | Cat | n° | Équipe | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | LMP1 | 7 |  Team Peugeot Total |  Nicolas Minassian  Marc Gené  Jacques Villeneuve | Peugeot 908 HDi FAP | M | 143 | 
| Peugeot HDi  5.5 L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 2 | LMP1 | 2 |  Audi Sport Team Joest |  Alexandre Prémat  Mike Rockenfeller | Audi R10 | M | 143 | 
| Audi TDI 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 3 | LMP1 | 6 |  Team Oreca-Matmut |  Olivier Panis  Nicolas Lapierre | Courage-Oreca LC70 | M | 140 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 4 | LMP1 | 1 |  Audi Sport Team Joest | .svg.png.webp) Allan McNish  Rinaldo Capello | Audi R10 | M | 139 | 
| Audi TDI 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 5 | LMP1 | 16 |  Pescarolo Sport |  Emmanuel Collard  Jean-Christophe Boullion | Pescarolo 01 | M | 139 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 6 | LMP2 | 34 |  Van Merksteijn Motorsport (en)  Equipe Verschuur |  Peter Van Merksteijn  Jos Verstappen | Porsche RS Spyder Evo | M | 138 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 7 | LMP2 | 27 |  Horag Racing |  Fredy Lienhard .svg.png.webp) Didier Theys  Jan Lammers | Porsche RS Spyder Evo | M | 138 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 8 | LMP2 | 31 |  Team Essex |  Casper Elgaard  John Nielsen | Porsche RS Spyder Evo | D | 135 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 9 | LMP1 | 15 | .svg.png.webp) Creation AIM | .svg.png.webp) Stuart Hall .svg.png.webp) Robbie Kerr | Creation CA07 | D | 134 | 
| AIM (Judd) YS5.5 5.5 L V10 | |||||||
| 10 | LMP2 | 35 |  Saulnier Racing |  Pierre Ragues  Matthieu Lahaye | Pescarolo 01 | M | 134 | 
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 11 | LMP1 | 20 |  Epsilon Euskadi |  Ángel Burgueño (en)  Miguel Ángel de Castro | Epsilon Euskadi ee1 | M | 133 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 12 | LMP2 | 41 |  Trading Performance |  Karim Ojjeh  Claude-Yves Gosselin .svg.png.webp) Julian Schroyen | Zytek 07S/2 | M | 133 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 13 | GT1 | 72 |  Luc Alphand Aventures |  Olivier Beretta  Guillaume Moreau  Patrice Goueslard | Chevrolet Corvette C6.R | M | 130 | 
| Chevrolet LS7-R 7.0 L V8 | |||||||
| 14 | LMP1 | 4 |  Saulnier Racing |  Jacques Nicolet  Marc Faggionato  Richard Hein | Pescarolo 01 | M | 130 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 15 | GT1 | 55 |  IPB Spartak Racing  Reiter Engineering |  Peter Kox  Roman Rusinov | Lamborghini Murciélago R-GT | M | 129 | 
| Lamborghini L535 6.0 L V12 | |||||||
| 16 | GT1 | 59 | .svg.png.webp) Team Modena |  Tomáš Enge  Antonio García | Aston Martin DBR9 | M | 127 | 
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 17 | GT2 | 96 | .svg.png.webp) Virgo Motorsport | .svg.png.webp) Rob Bell  Gianmaria Bruni | Ferrari F430 GTC | D | 126 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 18 | GT2 | 77 |  Team Felbermayr-Proton |  Marc Lieb  Alex Davison | Porsche 911 GT3 RSR (997) | M | 126 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 19 | GT2 | 88 |  Team Felbermayr-Proton |  Horst Felbermayr, Sr.  Horst Felbermayr, Jr.  Christian Ried | Porsche 911 GT3 RSR (997) | M | 123 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 20 | GT2 | 94 |  Speedy Racing Team |  Andrea Chiesa  Benjamin Leuenberger  Iradj Alexander | Spyker C8 Laviolette GT2-R | M | 123 | 
| Audi 4.0 L V8 | |||||||
| 21 | GT2 | 99 |  JMB Racing .svg.png.webp) Aucott Racing |  Alain Ferté .svg.png.webp) Ben Aucott | Ferrari F430 GTC | M | 123 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 22 | GT2 | 76 |  IMSA Performance Matmut |  Raymond Narac  Richard Lietz | Porsche 911 GT3 RSR (997) | M | 122 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 23 | GT2 | 98 |  JMB Racing |  Maurice Basso  Peter Kutemann  Stéphane Daoudi | Ferrari F430 GTC | M | 122 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 24 | GT1 | 61 | .svg.png.webp) Strakka Racing | .svg.png.webp) Peter Hardman .svg.png.webp) Nick Leventis | Aston Martin DBR9 | D | 121 | 
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 25 | GT2 | 95 | .svg.png.webp) James Watt Automotive |  Markus Palttala .svg.png.webp) Paul Daniels .svg.png.webp) Tim Sugden | Porsche 911 GT3 RSR (997) | D | 121 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 26 | GT2 | 85 |  Snoras Spyker Squadron | .svg.png.webp) Peter Dumbreck  Ralf Kelleners  Alexey Vasilyev | Spyker C8 Laviolette GT2-R | M | 118 | 
| Audi 4.0 L V8 | |||||||
| 27 | LMP1 | 18 | .svg.png.webp) Rollcentre Racing |  Mikael Forsten  João Barbosa .svg.png.webp) Vanina Ickx | Pescarolo 01 | D | 112 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 28 | LMP2 | 25 | .svg.png.webp) Ray Mallock Ltd. | .svg.png.webp) Mike Newton  Thomas Erdos | MG-Lola EX265 | M | 111 | 
| MG (AER) XP21 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 29 | LMP1 | 10 |  Charouz Racing System |  Jan Charouz  Stefan Mücke | Lola B08/60 | M | 107 | 
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 30 | LMP2 | 26 | .svg.png.webp) Team Bruichladdich Radical |  Jens Petersen  Jan-Dirk Lueders  Marc Rostan | Radical SR9 | D | 106 | 
| AER P07 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 31 Nc | LMP1 | 17 |  Pescarolo Sport |  Harold Primat  Christophe Tinseau | Pescarolo 01 | M | 137 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 32 Nc | LMP2 | 33 |  Speedy Racing Team .svg.png.webp) Sebah Automotive |  Andrea Belicchi  Xavier Pompidou  Steve Zacchia | Lola B08/80 | M | 128 | 
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 33 Abd | GT2 | 91 |  Farnbacher Racing |  Lars-Erik Nielsen  Allan Simonsen .svg.png.webp) Richard Westbrook | Porsche 911 GT3 RSR (997) | M | 95 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 34 Abd | GT2 | 90 |  Farnbacher Racing |  Pierre Ehret  Pierre Kaffer | Ferrari F430 GTC | M | 93 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 35 Abd | LMP2 | 45 | .svg.png.webp) Embassy Racing (en) | .svg.png.webp) Jonny Kane .svg.png.webp) Warren Hughes | Embassy (en) WF01 | M | 77 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 36 Abd | LMP1 | 3 |  Scuderia Lavaggi |  Giovanni Lavaggi  Wolfgang Kaufmann | Lavaggi LS1 | D | 66 | 
| AER P32C 4.0 L Turbo V8 | |||||||
| 37 Abd | LMP2 | 32 |  Barazi-Epsilon |  Juan Barazi  Michael Vergers  Fernando Rees | Zytek 07S/2 | M | 62 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 38 Abd | LMP1 | 8 |  Team Peugeot Total |  Stéphane Sarrazin  Pedro Lamy  Alexander Wurz | Peugeot 908 HDi FAP | M | 56 | 
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 39 Abd | GT2 | 75 |  IMSA Performance Matmut |  Richard Balandras  Michel Lecourt | Porsche 911 GT3 RSR (997) | M | 49 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 40 Abd | LMP2 | 40 |  Quifel ASM Team |  Miguel Amaral  Olivier Pla | Lola B05/40 | D | 35 | 
| AER P07 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 41 Abd | GT1 | 73 |  Luc Alphand Aventures |  Sébastien Dumez  Jean-Luc Blanchemain .svg.png.webp) Stéphane Lémeret | Chevrolet Corvette C6.R | M | 26 | 
| Chevrolet LS7-R 7.0 L V8 | |||||||
| 42 Abd | LMP2 | 46 | .svg.png.webp) Embassy Racing (en) | .svg.png.webp) Tom Kimber-Smith .svg.png.webp) Joey Foster (en) | Embassy (en) WF01 | M | 0 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| Np | LMP2 | 44 |  Kruse Schiller Motorsport |  Jean de Pourtalès (en)  Hideki Noda | Lola B05/40 | D | - | 
| Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| Nq | LMP2 | 37 |  WR Salini |  Stéphane Salini  Philippe Salini  Patrice Roussel | Welter Racing WR LMP2008 | D | - | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | 
Fait marquant
    
Il s'agit de la première victoire internationale du pilote Jacques Villeneuve depuis 1997 où il avait remporté le Grand Prix du Luxembourg.
Notes et références
    
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la province de Liège
- Portail des années 2000


