1 000 kilomètres de Spa 2006
Les 1 000 kilomètres de Spa 2006 sont la 26e édition de l'épreuve et se déroulent le . La victoire est remportée par la Courage C60 n°17 pilotée par Emmanuel Collard et Jean-Christophe Boullion.
Circuit
    
Les 1 000 kilomètres de Spa 2006 se déroulent sur le Circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, surnommé Le toboggan des Ardennes, en raison de son important dénivelé et de la présence de nombreuses courbes rapides. Certains de ses virages sont célèbres, comme l'Eau Rouge, Pouhon ou encore Blanchimont. Il est également caractérisé par de longues pleines charges, dues au fait que le tracé mesure plus de 7 km. Ce circuit est célèbre car il accueille la Formule 1 et qu'il est très ancré dans la compétition automobile.
Résultats
    
Voici le classement officiel au terme de la course.
- Les vainqueurs de chaque catégorie sont signalés par un fond jauni.
- Pour la colonne Pneus, il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
| Pos | Cat | n° | Équipe | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | LMP1 | 17 |  Pescarolo Sport |  Emmanuel Collard  Jean-Christophe Boullion | Pescarolo C60 Hybrid | M | 134 | 
| Judd GV5 S2 5.0L V10 | |||||||
| 2 | LMP1 | 5 |  Swiss Spirit |  Harold Primat  Marcel Fässler | Courage LC70 | M | 133 | 
| Judd GV5 S2 5.0L V10 | |||||||
| 3 | LMP1 | 2 | .svg.png.webp) Zytek Engineering |  John Nielsen  Casper Elgaard  Philip Andersen (en) | Zytek 06S | M | 132 | 
| Zytek 2ZG408 4.0L V8 | |||||||
| 4 | LMP2 | 39 | .svg.png.webp) Chamberlain-Synergy Motorsport  ASM Team Racing for Portugal |  Miguel Angel Castro  Ángel Burgueño (en)  Miguel Amaral | Lola B05/40 | D | 132 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 5 | LMP2 | 25 | .svg.png.webp) Ray Mallock Ltd. (RML) |  Thomas Erdos .svg.png.webp) Mike Newton | MG-Lola EX264 | M | 131 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 6 | LMP2 | 24 |  Binnie Motorsports |  William Binnie .svg.png.webp) Allen Timpany .svg.png.webp) Sam Hancock | Lola B05/42 | M | 129 | 
| Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
| 7 | GT1 | 55 |  Team Oreca |  Stéphane Ortelli  Soheil Ayari | Saleen S7-R | M | 129 | 
| Ford 7.0L V8 | |||||||
| 8 | LMP2 | 32 |  Barazi-Epsilon |  Michael Vergers  Juan Barazi  Davide Valsecchi | Courage C65 | M | 128 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 9 | GT1 | 61 | .svg.png.webp) Cirtek Motorsport .svg.png.webp) Team Modena |  Antonio García .svg.png.webp) Richard Lyons (ja) | Aston Martin DBR9 | M | 128 | 
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| 10 | GT1 | 70 | .svg.png.webp) PSI Experience |  Pertti Kuismanen  Markus Palttala  Jos Menten | Chevrolet Corvette C6.R | D | 126 | 
| Chevrolet LS7R 7.0L V8 | |||||||
| 11 | GT1 | 62 | .svg.png.webp) Cirtek Motorsport .svg.png.webp) Team Modena | .svg.png.webp) Peter Hardman .svg.png.webp) Christian Vann .svg.png.webp) Jamie Campbell-Walter | Aston Martin DBR9 | M | 126 | 
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| 12 | GT1 | 67 |  Convers MenX Team |  Peter Kox  Robert Pergl  Alexey Vasilyev | Ferrari 550 GTS Maranello | M | 126 | 
| Ferrari F131 6.0L V12 | |||||||
| 13 | GT1 | 72 |  Luc Alphand Aventures |  Jérôme Policand  Patrice Goueslard  Anthony Beltoise | Chevrolet Corvette C5-R | M | 126 | 
| Chevrolet LS7R 7.0L V8 | |||||||
| 14 | LMP2 | 36 |  Paul Belmondo Racing |  Claude-Yves Gosselin  Pierre Ragues  Karim Ojjeh | Courage C65 | P | 123 | 
| Ford (Mecachrome) 3.4L V8 | |||||||
| 15 | GT2 | 76 |  Autorlando Sport |  Marc Lieb  Joël Camathias | Porsche 911 GT3 RSR (996) | P | 123 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 16 | GT2 | 82 | .svg.png.webp) Team LNT | .svg.png.webp) Lawrence Tomlinson .svg.png.webp) Richard Dean .svg.png.webp) Tom Kimber-Smith | Panoz Esperante GT-LM | P | 122 | 
| Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 17 | GT2 | 99 | .svg.png.webp) Virgo Motorsport | .svg.png.webp) Dan Eagling .svg.png.webp) Tim Sugden | Ferrari F430 GTC | D | 122 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 18 | GT2 | 80 |  Farnbacher Racing |  Lars Erik Nielsen  Marco Seefried | Porsche 911 GT3 RSR (996) | D | 122 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 19 | GT2 | 92 |  IMSA Performance Matmut |  Christophe Bouchut  Raymond Narac | Porsche 911 GT3 RSR (996) | D | 121 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 20 | GT2 | 75 |  Perspective Automobiles  Thierry Perrier |  Philippe Hesnault .svg.png.webp) Nigel Smith (en)  João Barbosa | Porsche 911 GT3 RSR (996) | D | 119 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 21 | GT2 | 77 |  Seikel Motorsport |  Tony Burgess  Philip Collin  Tim Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR (996) | Y | 118 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 22 | GT2 | 73 | .svg.png.webp) Ice Pol Racing Team | .svg.png.webp) Yves-Emmanuel Lambert .svg.png.webp) Christian Lefort  Romain Iannetta | Porsche 911 GT3 RSR (996) | D | 114 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 23 | GT2 | 95 | .svg.png.webp) Racesport Peninsula TVR | .svg.png.webp) John Hartshorne .svg.png.webp) Iain Dockerill | TVR Tuscan T400R | D | 111 | 
| TVR Speed Six 4.0L I6 | |||||||
| 24 | GT2 | 85 |  Spyker Squadron b.v. |  Jeroen Bleekemolen  Mike Hezemans | Spyker C8 Spyder GT2-R | D | 111 | 
| Audi 3.8L V8 | |||||||
| 25 | GT2 | 96 | .svg.png.webp) James Watt Automotive | .svg.png.webp) Paul Daniels  Jack Elsegood (en)  Xavier Pompidou | Porsche 911 GT3 RSR (996) | D | 96 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 26 Nc | LMP2 | 20 |  Pierre Bruneau |  Marc Rostan  Pierre Bruneau | Pilbeam (en) MP93 | M | 79 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 27 Nc | GT1 | 50 |  Aston Martin Racing Larbre |  Pedro Lamy  Gabriele Gardel .svg.png.webp) Vincent Vosse | Aston Martin DBR9 | M | 58 | 
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| 28 Nc | LMP1 | 12 |  Courage Compétition |  Jean-Marc Gounon  Alexander Frei | Courage LC70 | Y | 47 | 
| Mugen MF458S 4.5L V8 | |||||||
| 29 Nc | LMP2 | 37 |  Paul Belmondo Racing |  Didier André  Yann Clairay | Courage C65 | P | 28 | 
| Ford (Mecachrome) 3.4L V8 | |||||||
| 30 Abd | GT2 | 90 |  Farnbacher Racing |  Pierre Ehret  Dominik Farnbacher | Porsche 911 GT3 RSR (996) | D | 86 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 31 Abd | GT2 | 91 |  T2M Motorsport |  Miroslav Konôpka  Yutaka Yamagishi  Tor Graves | Porsche 911 GT3 RSR (996) | D | 80 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 32 Abd | LMP2 | 28 |  Ranieri Randaccio SRL |  Ranieri Randaccio  Fabio Macini  Gianni Collini | Lucchini LMP2/04 | D | 74 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 33 Abd | LMP2 | 22 | .svg.png.webp) Rollcentre Racing | .svg.png.webp) Martin Short .svg.png.webp) Tim Greaves .svg.png.webp) Gregor Fisken | Radical SR9 | D | 67 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 34 Abd | LMP1 | 13 |  Courage Compétition |  Shinji Nakano  Haruki Kurosawa | Courage LC70 | Y | 53 | 
| Mugen MF458S 4.5L V8 | |||||||
| 35 Abd | GT2 | 81 | .svg.png.webp) Team LNT | .svg.png.webp) Warren Hughes .svg.png.webp) Robert Bell | Panoz Esperante GT-LM | P | 49 | 
| Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 36 Abd | GT2 | 97 |  GPC Sport |  Luca Drudi  Gabrio Rosa  Fabrizio de Simone | Ferrari F430 GTC | P | 49 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 37 Abd | LMP1 | 6 | .svg.png.webp) Lister Storm Racing |  Nicolas Kiesa  Jens Møller | Lister Storm LMP | D | 42 | 
| Chevrolet 6.0L V8 | |||||||
| 38 Abd | GT2 | 86 |  Spyker Squadron b.v. | .svg.png.webp) Jonny Kane  Donny Crevels | Spyker C8 Spyder GT2-R | D | 26 | 
| Audi 3.8L V8 | |||||||
| 39 Abd | LMP1 | 19 | .svg.png.webp) Chamberlain-Synergy Motorsport | .svg.png.webp) Bob Berridge .svg.png.webp) Gareth Evans .svg.png.webp) Peter Owen | Lola B06/10 | D | 3 | 
| AER P32T 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 40 Abd | GT1 | 51 |  B-Racing RS Line Team |  Benjamin Leuenberger  Norbert Walchhofer .svg.png.webp) Marino Franchitti | Lamborghini Murcielago R-GT | D | 1 | 
| Lamborghini L535 6.0L V12 | 
Notes et références
    
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la province de Liège
- Portail des années 2000


