1 000 kilomètres de Silverstone 1983
Les 1 000 kilomètres de Silverstone 1983 (officiellement appelé le Grand Prix International 1000 km), disputées le sur le Circuit de Silverstone ont été la deuxième manche du Championnat du monde des voitures de sport 1983 et du Championnat d'Europe des voitures de sport 1983.
La course
    
    
Classement de la course
    
Voici le classement officiel au terme de la course[1],[2],[3].
- Les premiers de chaque catégorie du championnat du monde sont signalés par un fond jaune.
- Pour la colonne Pneus, il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
- Les voitures ne réussissant pas à parcourir 75% de la distance du gagnant sont non classées (NC).
| Pos | Classe | no | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours | Temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| 1 | C | 2 |  Rothmans Porsche | .svg.png.webp) Derek Bell  Stefan Bellof | Porsche 956 | D | 212 | 5 h 2 min 42 s 930 | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 2 | C | 8 |  Marlboro Joest Racing |  Bob Wollek  Stefan Johansson | Porsche 956 | D | 212 | + 53 s 210 | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 3 | C | 14 | .svg.png.webp) GTi Engineering / Canon Racing |  Jan Lammers .svg.png.webp) Thierry Boutsen | Porsche 956 | D | 205 | + 7 tours | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 4 | C | 18 |  Boss Obermaier Racing |  Axel Plankenhorn (de)  Hans Heyer  Harald Grohs | Porsche 956 | D | 201 | + 11 tours | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 5 | C | 21 |  Porsche Kremer Racing |  Alan Jones  Vern Schuppan | Porsche 956 | G | 201 | + 11 tours | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 6 | C | 42 | .svg.png.webp) Richard Cleare Racing (pl) | .svg.png.webp) Tony Dron (en) .svg.png.webp) Richard Cleare (pl) | Porsche CK5 | D | 197 | + 15 tours | 
| Porsche Type-935 3,0 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 7 | C | 39 | .svg.png.webp) Viscount Downe - Pace Petroleum (en) | .svg.png.webp) Ray Mallock .svg.png.webp) Mike Salmon (en) | Nimrod NRA/C2B | A | 184 | + 28 tours | 
| Aston Martin - DP1229 Tickford 5,3 l V8 Atmo | ||||||||
| 8 | C | 11 | .svg.png.webp) John Fitzpatrick Racing | .svg.png.webp) John Fitzpatrick .svg.png.webp) David Hobbs | Porsche 956 | G | 180 | + 32 tours | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 9 | C Jr. | 63 |  Jolly Club |  Carlo Facetti  Martino Finotto | Alba AR2 (de) | P | 172 | + 40 tours | 
| Giannini Carma FF 1,9 l I4 Turbo | ||||||||
| 10 | B | 89 |  Team Castrol |  Jens Winther .svg.png.webp) David Mercer  Wolfgang Braun | BMW M1 | D | 169 | + 43 tours | 
| BMW M88/1 3,5 l I6 Atmo | ||||||||
| 11 | B | 88 |  Racing Team Jürgensen GmbH |  Edgar Dören  Hans Christian Jürgensen  Antoniella Mandelli | BMW M1 | ? | 169 | + 43 tours | 
| BMW M88/1 3,5 l I6 Atmo | ||||||||
| 12 | C | 55 | .svg.png.webp) François Duret | .svg.png.webp) Mike Wilds .svg.png.webp) François Duret .svg.png.webp) Ian Harrower | De Cadenet-Lola | M | 167 | + 45 tours | 
| Ford Cosworth DFV 3,0 l V8 Atmo | ||||||||
| 13 | B | 93 | .svg.png.webp) Charles Ivey Racing | .svg.png.webp) John Cooper .svg.png.webp) Paul Smith (en) .svg.png.webp) David Ovey | Porsche 930 | D | 159 | + 53 tours | 
| Porsche Type-930 3,3 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 14 | B | 92 |  Georg Memminger (de) |  Georg Memminger (de)  Heinz Kuhn-Weiss (de) | Porsche 930 | D | 149 | + 63 tours | 
| Porsche Type-930 3,3 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 15 | B | 98 |  Bernd Schiller |  Bernd Schiller  Günter Steckkönig (de) | Porsche 930 | ? | 148 | + 64 tours | 
| Porsche Type-930 3,3 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 41 | .svg.png.webp) EMKA Productions Ltd. | .svg.png.webp) Tiff Needell .svg.png.webp) Jeff Allam .svg.png.webp) Steve O'Rourke | EMKA C83/1 | ? | 165 | Suspension | 
| Aston Martin-Tickford 5,3 l V8 Atmo | ||||||||
| Abd. | C | 1 |  Rothmans Porsche |  Jochen Mass .svg.png.webp) Jacky Ickx | Porsche 956 | D | 114 | Accident | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 52 |  Scuderia Sivama |  Joe Castellano (de)  Duilio Truffo (pl) | Lancia LC1 | D | 98 | Accident | 
| Lancia 1,4 l I4 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 51 |  Scuderia Sivama |  Massimo Sigala  Oscar Larrauri | Lancia LC1 | D | 94 | Joint de culasse | 
| Lancia 1,4 l I4 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 15 |  Belga Team Joest Racing | .svg.png.webp) Marc Duez .svg.png.webp) Philippe Martin .svg.png.webp) Jean-Michel Martin | Porsche 936C | D | 77 | Boite de vitesses | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 4 |  Martini Lancia |  Michele Alboreto  Riccardo Patrese | Lancia LC2 | P | 74 | Surchauffe | 
| Ferrari 263C 2,6 l V8 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 12 |  New Man Joest Racing |  Volkert Merl  Clemens Schickentanz  Hans Heyer | Porsche 956 | D | 74 | Moteur | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 5 |  Martini Lancia |  Piercarlo Ghinzani  Teo Fabi | Lancia LC2 | P | 54 | Surchauffe | 
| Ferrari 263C 2,6 l V8 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 47 |  Henns' T-Bird Swap Shop |  Preston Henn .svg.png.webp) Guy Edwards .svg.png.webp) Rupert Keegan | Porsche 956 | G | 54 | Moteur | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 35 |  Brun Motorsport |  Hans-Joachim Stuck  Walter Brun | Sehcar C6 | D | 32 | Boite de vitesses | 
| Ford Cosworth DFV 4,0 l V8 Atmo | ||||||||
| Abd. | C Jr. | 60 |  Mazdaspeed |  Yojiro Terada .svg.png.webp) Pete Lovett (en) | Mazda 717C | D | 32 | Perte de roue | 
| Mazda 13B 1,3 l 2-Rotor Turbo | ||||||||
| Abd. | B | 95 |  Equipe Alméras Frères |  Jean-Marie Alméras  Roland Biancone  Jacques Guillot | Porsche 930 | M | 7 | Motor | 
| Porsche Type-930 3,3 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| Np. | B | 91 |  Edgar Dören |  Helmut Gall  Margie Smith-Haas | Porsche 930 | ? | ||
| Porsche Type-930 3,3 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| Np. | C Jr. | 62 | .svg.png.webp) Manns Racing | .svg.png.webp) David Palmer .svg.png.webp) Roy Baker | Harrier RX83C | A | Joint du rotor | |
| Mazda 13B 1,3 l 2-Rotor Turbo | ||||||||
Pole position et record du tour
    
- Pole position :  Stefan Bellof (#2 Rothmans Porsche) en 1 min 13 s 150 Stefan Bellof (#2 Rothmans Porsche) en 1 min 13 s 150
- Meilleur tour en course :  Riccardo Patrese (#4 Martini Lancia) en 1 min 18 s 390 Riccardo Patrese (#4 Martini Lancia) en 1 min 18 s 390
À noter
    
- Longueur du circuit : 4,719 km
- Distance parcourue par les vainqueurs : 1 000,342 km
Notes et références
    
    Notes
    
Références
    
- (en) « Silverstone 1000 Kilometres », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « 1000 km Silverstone », sur wsrp.cz (consulté le )
- (en) « 1984 Silverstone 1000Kms », sur motorsportmagazine.com, (consulté le )
Articles connexes
    
    
Liens externes
    
- Portail de l'endurance automobile
- Portail des années 1980
- Portail du Royaume-Uni
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

