1 000 kilomètres de Sandown Park 1984
Les 1 000 kilomètres de Sandown Park 1984, disputées le sur le Circuit de Sandown, ont été la onzième et dernière manche du Championnat du monde des voitures de sport 1984.
La course
Classement de la course
Voici le classement officiel au terme de la course[1],[2],[3].
- Les premiers de chaque catégorie du championnat du monde sont signalés par un fond jaune.
- Pour la colonne Pneus, il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
- Les voitures ne réussissant pas à parcourir 75% de la distance du gagnant sont non classées (NC).
| Pos | Classe | no | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| 1 | C1 | 2 | Porsche 956 | D | 206 | 6 h 1 min 30 s 300 | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 2 | C1 | 1 | Porsche 956 | D | 203 | + 3 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 3 | C1 | 14 | Porsche 956 GTi | D | 202 | + 4 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 4 | C1 | 10 | Porsche 956 | G | 200 | + 6 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 5 | C1 | 11 | Porsche 956B | G | 200 | + 6 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 6 | C1 | 34 | Porsche 962 | G | 198 | + 8 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 7 | C1 | 7 | Porsche 956 | D | 197 | + 9 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 8 | C1 | 3 | Porsche 956 | D | 196 | + 10 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 9 | C1 | 55 | Porsche 956 | G | 194 | + 12 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 10 | C2 | 70 | Tiga GC84 | A | 189 | + 17 tours | ||
| Ford Cosworth DFL 3,0 l V8 Atmo | ||||||||
| 11 | C1 | 12 | Porsche 956 | D | 184 | + 22 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 12 | C2 | 74 | Gebhardt JC843 | A | 181 | + 25 tours | ||
| Ford Cosworth DFL 3,0 l V8 Atmo | ||||||||
| 13 | C1 | 17 | Porsche-Kremer CK5 | D | 179 | + 27 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 14 | AC | 62 | BMW 320i | Y | 178 | + 28 tours | ||
| BMW M10 (en) 2,0 l I4 Atmo | ||||||||
| 15 | B | 106 | BMW M1 | D | 170 | + 36 tours | ||
| BMW M88/1 3,5 l I6 Atmo | ||||||||
| 16 | C2 | 99 | Tiga GC284 | A | 156 | + 50 tours | ||
| Ford Cosworth BDT 1,8 l I4 Turbo | ||||||||
| NC | C2 | 83 | Lola T610 (en) | A | 120 | + 86 tours | ||
| Ford Cosworth DFL 3,0 l V8 Atmo | ||||||||
| NC | C1 | 56 | Porsche 956 | D | 108 | + 98 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| NC | AC | 61 | Romano WE84 (en) | A | 106 | + 100 tours | ||
| Ford Cosworth DFL 4,0 l V8 Atmo | ||||||||
| Abd. | C1 | 33 | Porsche 956B | G | 171 | Bobine | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| Abd. | AC | 65 | JWS C2 | A | 114 | Surchauffe | ||
| Mazda 13B 1,3 l 2-Rotor Turbo | ||||||||
| Abd. | C2 | 81 | Alba AR2 (de) | A | 114 | Problèmes électriques | ||
| Giannini Carma FF 1,9 l I4 Turbo | ||||||||
| Abd. | C2 | 73 | Gebhardt JC842 | A | 95 | Suspension | ||
| BMW M88/1 3,5 l I6 Atmo | ||||||||
| Abd. | IMSA | 131 | Lola T600 (en) | B | 95 | Arbre de transmission | ||
| Chevrolet 5,8 l V8 Atmo | ||||||||
| Abd. | C2 | 80 | Alba AR2 (de) | A | 91 | Moteur | ||
| Giannini Carma FF 1,9 l I4 Turbo | ||||||||
| Abd. | C2 | 72 | Gebhardt JC843 | A | 64 | Incendie moteur | ||
| Ford Cosworth DFL 3,0 l V8 Atmo | ||||||||
| Abd. | C2 | 90 | URD C81 | A | 42 | Suspension | ||
| BMW M88/1 3,5 l I6 Atmo | ||||||||
| Abd. | B | 113 | Porsche 930 | ? | 0 | Moteur | ||
| Porsche Type-930 3,3 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| DSQ | AC | 64 | Chevrolet Monza | D | 114 | Disqualifié | ||
| Chevrolet 6,0 l V8 Atmo | ||||||||
| Np. | AC | 63 | Mercedes-Benz 450 SLC | A | - | Surchauffe | ||
| Chevrolet 4,2 l V8 Turbo | ||||||||
| Np. | C1 | 16 | Lola T610 (en) | ? | - | |||
| Chevrolet 6,0 l V8 Atmo | ||||||||
Pole position et record du tour
- Pole position :
Stefan Bellof (#2 Rothmans Porsche) en 1 min 31 s 600 - Meilleur tour en course :
Stefan Bellof (#2 Rothmans Porsche) en 1 min 34 s 400
À noter
- Longueur du circuit : 3,903 km
- Distance parcourue par les vainqueurs : 1 002,982 km
Notes et références
Notes
Références
- (en) « Sandown 1000 Kilometres », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « 1000 km Sandown Park », sur wsrp.cz (consulté le )
- (en) « 1984 Sandown Park 1000Kms », sur motorsportmagazine.com, (consulté le )
Articles connexes
Liens externes
- Portail de l'endurance automobile
- Portail des années 1980
- Portail de l’Australie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.