1 000 kilomètres de Mosport 1985
Les 1 000 kilomètres de Mosport 1985 (officiellement appelé le Budweiser GT 1000 km), disputées le sur le Circuit Mosport Park, ont été la sixième manche du Championnat du monde des voitures de sport 1985.
La course
    
    Déroulement de l'épreuve
    

Au début de la course, Manfred Winkelhock conduisait la Porsche 962C de l'écurie Kremer Racing après avoir succédé à son coéquipier Marc Surer. Au 69e tour, la Porsche de Winkelhock est sortie de la piste durant le long virage en descente 2, un gauche très rapide, et a heurté le mur de soutènement presque de face. Cette sortie de piste est presque certainement due au dégonflage soudain de son pneu avant droit. La course a alors été neutralisée immédiatement et durant de longues minutes, les équipes de sécurité ont extrait Winkelhock de l'épave.
Winkelhock a ensuite été transporté par hélicoptère médical au Sunnybrook Medical Centre près de Toronto, souffrant de graves traumatismes crâniens et de blessures aux jambes, alors que la course a repris. Winkelhock était inconscient et n'a pas survécu à une opération de plus de trois heures le lendemain[1].
Classement de la course
    
Voici le classement officiel au terme de la course[2],[3],[4].
- Les premiers de chaque catégorie du championnat du monde sont signalés par un fond jaune.
- Pour la colonne Pneus, il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
- Les voitures ne réussissant pas à parcourir 75% de la distance du gagnant sont non classées (NC).
| Pos | Classe | no | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours | Temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| 1 | C1 | 2 |  Rothmans Porsche |  Hans-Joachim Stuck .svg.png.webp) Derek Bell | Porsche 962C | D | 253 | 5 h 55 min 41 s 988 | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 2 | C1 | 1 |  Rothmans Porsche |  Jochen Mass .svg.png.webp) Jacky Ickx | Porsche 962C | D | 253 | + 1 min 24 s 860 | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 3 | C1 | 52 | .svg.png.webp) TWR Jaguar |  Jean-Louis Schlesser  Mike Thackwell .svg.png.webp) Martin Brundle | Jaguar XJR-6 | D | 234 | + 19 tours | 
| Jaguar 6,2 l V12 Atmo | ||||||||
| 4 | C1 | 11 |  Porsche Kremer Racing |  Ludwig Heimrath, Sr. (de)  Ludwig Heimrath, Jr. (en)  Kees Kroesemeijer (de) | Porsche 956 | G | 234 | + 19 tours | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 5 | C2 | 70 | .svg.png.webp) Spice Engineering | .svg.png.webp) Gordon Spice .svg.png.webp) Ray Bellm | Spice-Tiga GC85 | A | 231 | + 22 tours | 
| Ford Cosworth DFL 3,3 l V8 Atmo | ||||||||
| 6 | C2 | 74 |  Team Labatt's |  Frank Jelinski  John Graham | Gebhardt JC853 | A | 225 | + 28 tours | 
| Ford Cosworth DFV 3,0 l V8 Atmo | ||||||||
| 7 | GTP | 18 |  Bieri Racing  Fomfor Racing |  "Fomfor"  Uli Bieri  Matt Gysler | Sauber C7 | G | 211 | + 42 tours | 
| Chevrolet 6,0 l V8 Atmo | ||||||||
| 8 | C2 | 88 | .svg.png.webp) Ark Racing | .svg.png.webp) David Andrews .svg.png.webp) Max Payne | Ceekar 83J | A | 203 | + 50 tours | 
| Ford Cosworth BDX 2,0 l I4 Atmo | ||||||||
| 9 | GTO | 165 |  Gerry English |  Gerry English  Jerry Thompson | Chevrolet Camaro | H | 199 | + 54 tours | 
| Chevrolet 6,0 l V8 Atmo | ||||||||
| 10 | GTU | 154 |  Zwiren Racing |  Steve Zwiren  Peter Dawe  Robert Peters | Mazda RX-7 | H | 184 | + 69 tours | 
| Mazda 13B 1,3 l 2-Rotor | ||||||||
| DSQ† | C2 | 80 |  Carma F.F. |  Carlo Facetti  Martino Finotto  Jean-Pierre Frey | Alba AR6 | A | 218 | + 35 tours | 
| Carma FF 1,9 l I4 Turbo | ||||||||
| NC | C2 | 82 |  Grifo Autoracing |  Pasquale Barberio  Maurizio Gellini | Alba AR3 | D | 157 | + 96 tours | 
| Ford Cosworth DFL 3,3 l V8 Atmo | ||||||||
| NC | C1 | 34 | .svg.png.webp) Cosmik Racing Promotion |  Christian Danner  Costas Los  Mikael Nabrink | March 84G | Y | 148 | + 110 tours | 
| Porsche Type-956 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| NC | C2 | 98 | .svg.png.webp) Roy Baker Promotions |  Joe DeMarco  Chuck Grantham | Tiga GC285 | A | 146 | + 112 tours | 
| Ford Cosworth BDT 1,8 l I4 Turbo | ||||||||
| Abd. | GTO | 153 |  Pas de nom d'équipe |  Rudy Bartling  Fritz Hochreuter | Porsche 911 Carrera RSR | ? | 125 | Moteur | 
| Porsche 3,0 l Flat-6 Atmo | ||||||||
| Abd. | GTO | 139 |  R & H Racing |  Rainer Brezinka  Jack Burnett  John Centano | Porsche 911 Carrera RSR | ? | 103 | Moteur | 
| Porsche 3,0 l Flat-6 Atmo | ||||||||
| Abd. | C1 | 9 |  Porsche Kremer Racing |  Manfred Winkelhock  Marc Surer | Porsche 962C | G | 69 | Accident | 
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| Abd. | C2 | 100 | .svg.png.webp) John Bartlett Racing |  Stanley Dickens .svg.png.webp) Robin Smith (en)  Max Cohen-Olivar | Chevron B62 | A | 27 | Pression d'huile | 
| Ford Cosworth DFL 3,3 l V8 Atmo | ||||||||
| Abd. | C1 | 51 | .svg.png.webp) TWR Jaguar | .svg.png.webp) Martin Brundle  Mike Thackwell | Jaguar XJR-6 | D | 12 | Roulement de roue | 
| Jaguar 6,2 l V12 Atmo | ||||||||
† - L'Alba AR6 n°80 de l'écurie Carma F.F. a été disqualifiée pour avoir réalisée un dernier tour trop lent.
Pole position et record du tour
    
- Pole position :  Hans-Joachim Stuck (#2 Rothmans Porsche) en 1 min 09 s 775 Hans-Joachim Stuck (#2 Rothmans Porsche) en 1 min 09 s 775
- Meilleur tour en course :  Hans-Joachim Stuck (#2 Rothmans Porsche) en 1 min 12 s 915 Hans-Joachim Stuck (#2 Rothmans Porsche) en 1 min 12 s 915
À noter
    
- Longueur du circuit : 3,957 km
- Distance parcourue par les vainqueurs : 1 001,216 km
Notes et références
    
    Notes
    
Références
    
- (en) « Manfred Winkelhock Fatal Accident 1985 in Mosport Canada » Consulté le .
- (en) « Mosport 1000 Kilometres », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « 1000 km Mosport », sur wsrp.cz (consulté le )
- (en) « 1985 Mosport Park 1000Kms », sur motorsportmagazine.com, (consulté le )
Articles connexes
    
    
Liens externes
    
- Portail de l'endurance automobile
- Portail des années 1980
- Portail du Canada

