1 000 kilomètres de Monza 2008
Les 1 000 kilomètres de Monza 2008 (1 000 km di Monza 2008), disputées le sur l'Autodromo Nazionale Monza, sont la cinquante-quatrième édition de cette épreuve, la trente-et-unième sur un format de 1 000 kilomètres, et la deuxième manche des Le Mans Series 2008. Elle est remportée par la Peugeot 908 HDi FAP no 8 de l'écurie Peugeot Sport.
Course
    
    
Classement de la course
    
Classement à l'issue de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis/Moteur | Pneus | Tours/Abandon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 8 |  Team Peugeot Total |  Stéphane Sarrazin  Pedro Lamy | Peugeot 908 HDi FAP | M | 173 | 
| Peugeot HDi  5.5 L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 2 | LMP1 | 2 |  Audi Sport Team Joest |  Alexandre Prémat  Mike Rockenfeller | Audi R10 | M | 173 | 
| Audi TDI 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 3 | LMP1 | 17 |  Pescarolo Sport |  Harold Primat  Christophe Tinseau | Pescarolo 01 | M | 169 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 4 | LMP1 | 15 | .svg.png.webp) Creation Autosportif | .svg.png.webp) Robbie Kerr .svg.png.webp) Stuart Hall  Bruce Jouanny | Creation CA07 | D | 169 | 
| AIM (Judd) YS5.5 5.5 L V10 | |||||||
| 5 | LMP1 | 7 |  Team Peugeot Total |  Nicolas Minassian  Marc Gené | Peugeot 908 HDi FAP | M | 167 | 
| Peugeot HDi  5.5 L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 6 | LMP1 | 1 |  Audi Sport Team Joest | .svg.png.webp) Allan McNish  Rinaldo Capello | Audi R10 | M | 166 | 
| Audi TDI 5.5 L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 7 | LMP1 | 18 | .svg.png.webp) Rollcentre Racing | .svg.png.webp) Martin Short .svg.png.webp) Duncan Tappy .svg.png.webp) Vanina Ickx | Pescarolo 01 | D | 166 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 8 | LMP2 | 31 |  Team Essex |  Casper Elgaard  John Nielsen | Porsche RS Spyder Evo | D | 165 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 9 | LMP2 | 34 |  Van Merksteijn Motorsport (en) |  Peter Van Merksteijn  Jos Verstappen | Porsche RS Spyder Evo | M | 165 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 10 | LMP2 | 27 |  Horag Racing |  Fredy Lienhard .svg.png.webp) Didier Theys  Jan Lammers | Porsche RS Spyder Evo | M | 164 | 
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 11 | LMP2 | 25 | .svg.png.webp) Ray Mallock Ltd. | .svg.png.webp) Mike Newton  Thomas Erdos | MG-Lola EX265 | M | 164 | 
| MG (AER) XP21 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 12 | LMP2 | 35 |  Saulnier Racing |  Pierre Ragues  Matthieu Lahaye | Pescarolo 01 | M | 163 | 
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 13 | LMP2 | 44 |  Kruse Schiller Motorsport |  Jean de Pourtalès (en)  Hideki Noda | Lola B05/40 | D | 162 | 
| Mazda MZR-R (ja) 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 14 | LMP2 | 40 |  Quifel ASM Team |  Miguel Amaral  Olivier Pla | Lola B05/40 | D | 161 | 
| AER P07 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 15 | GT1 | 59 | .svg.png.webp) Team Modena |  Tomáš Enge  Antonio García | Aston Martin DBR9 | M | 159 | 
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 16 | GT1 | 72 |  Luc Alphand Aventures |  Olivier Beretta  Guillaume Moreau  Patrice Goueslard | Chevrolet Corvette C6.R | M | 159 | 
| Chevrolet LS7-R 7.0 L V8 | |||||||
| 17 | LMP1 | 10 |  Charouz Racing System |  Jan Charouz  Stefan Mücke | Lola B08/60 | M | 158 | 
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 18 | LMP2 | 45 | .svg.png.webp) Embassy Racing (en) |  Mário Haberfeld (en) .svg.png.webp) Warren Hughes | Embassy (en) WF01 | M | 155 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 19 | GT1 | 73 |  Luc Alphand Aventures |  Sébastien Dumez  Jean-Luc Blanchemain  Roland Bervillé | Chevrolet Corvette C6.R | M | 155 | 
| Chevrolet LS7-R 7.0 L V8 | |||||||
| 20 | GT1 | 55 |  IPB Spartak Racing |  Peter Kox  Roman Rusinov | Lamborghini Murciélago R-GT | M | 153 | 
| Lamborghini L535 6.0 L V12 | |||||||
| 21 | GT2 | 91 |  Farnbacher Racing |  Lars-Erik Nielsen  Allan Simonsen .svg.png.webp) Richard Westbrook | Porsche 997 GT3-RSR | M | 151 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 22 | LMP2 | 33 |  Speedy Racing Team .svg.png.webp) Sebah Automotive |  Andrea Belicchi  Xavier Pompidou  Steve Zacchia | Lola B08/80 | M | 151 | 
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 23 | GT2 | 90 |  Farnbacher Racing |  Pierre Ehret  Pierre Kaffer | Ferrari F430GT | M | 151 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 24 | GT2 | 99 |  JMB Racing |  Stéphane Daoudi .svg.png.webp) Ben Aucott | Ferrari F430GT | M | 150 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 25 | GT2 | 94 |  Speedy Racing Team |  Andrea Chiesa  Benjamin Leuenberger | Spyker C8 Laviolette GT2-R | M | 147 | 
| Audi 4.0 L V8 | |||||||
| 26 | GT2 | 98 |  JMB Racing |  Maurice Basso  Mauro Casadei  Peter Kutemann | Ferrari F430GT | M | 146 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 27 | GT2 | 77 |  Team Felbermayr-Proton |  Marc Lieb  Alex Davison | Porsche 997 GT3-RSR | M | 141 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 28 | GT2 | 95 | .svg.png.webp) James Watt Automotive |  Markus Palttala .svg.png.webp) Tim Sugden .svg.png.webp) Paul Daniels | Porsche 997 GT3-RSR | D | 135 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 29 NC | GT2 | 85 |  Snoras Spyker Squadron | .svg.png.webp) Peter Dumbreck  Ralf Kelleners  Alexey Vasilyev | Spyker C8 Laviolette GT2-R | M | 149 | 
| Audi 4.0 L V8 | |||||||
| 30 DNF | LMP2 | 46 | .svg.png.webp) Embassy Racing (en) | .svg.png.webp) Jonny Kane .svg.png.webp) Joey Foster (en) | Embassy (en) WF01 | M | 146 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 31 DNF | LMP1 | 4 |  Saulnier Racing |  Jacques Nicolet  Marc Faggionato  Richard Hein | Pescarolo 01 | M | 134 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 32 DNF | LMP1 | 5 |  Team Oreca-Matmut |  Soheil Ayari  Stéphane Ortelli | Courage-Oreca LC70 | M | 130 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 33 DNF | LMP1 | 16 |  Pescarolo Sport |  Emmanuel Collard  Jean-Christophe Boullion | Pescarolo 01 | M | 121 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 34 DNF | GT2 | 96 | .svg.png.webp) Virgo Motorsport | .svg.png.webp) Rob Bell  Gianmaria Bruni | Ferrari F430GT | D | 119 | 
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 35 DNF | LMP2 | 32 |  Barazi Epsilon |  Juan Barazi  Michael Vergers  Fernando Rees | Zytek 07S/2 | M | 116 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 36 DNF | LMP2 | 30 |  Racing Box |  Filippo Francioni  Marco Didaio | Lucchini LMP2/04 | D | 115 | 
| Judd XV675 3.4 L V8 | |||||||
| 37 DNF | LMP2 | 41 |  Trading Performance |  Karim Ojjeh  Claude-Yves Gosselin .svg.png.webp) Julian Schroyen | Zytek 07S/2 | M | 94 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 38 DNF | GT2 | 75 |  IMSA Performance Matmut |  Richard Balandras  Michel Lecourt  Jean-Philippe Belloc | Porsche 997 GT3-RSR | M | 86 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 39 DNF | LMP1 | 20 |  Epsilon Euskadi |  Ángel Burgueño (en)  Miguel Ángel de Castro | Epsilon Euskadi ee1 | M | 73 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 40 DNF | LMP2 | 37 |  WR Salini |  Stéphane Salini  Philippe Salini  Patrice Roussel | WR LMP2008 | D | 71 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 41 DNF | LMP1 | 6 |  Team Oreca-Matmut |  Olivier Panis  Nicolas Lapierre | Courage-Oreca LC70 | M | 27 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 42 DNF | GT2 | 88 |  Team Felbermayr-Proton |  Horst Felbermayr, Sr.  Horst Felbermayr, Jr.  Christian Ried | Porsche 997 GT3-RSR | M | 22 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 43 DNF | LMP2 | 26 | .svg.png.webp) Team Bruichladdich Radical |  Jens Petersen  Jan-Dirk Lueders  Marc Rostan | Radical SR9 | D | 6 | 
| AER P07 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| DSQ† | GT2 | 76 |  IMSA Performance Matmut |  Raymond Narac  Richard Lietz | Porsche 997 GT3-RSR | M | 152 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| DNS | LMP1 | 14 | .svg.png.webp) Creation Autosportif | .svg.png.webp) Jamie Campbell-Walter .svg.png.webp) Stuart Hall | Creation CA07 | D | - | 
| AIM (Judd) 5.0 L V10 | 
Après-course
    
    
Notes et références
    
- (en) « Monza 1000 Kilometres : (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « Monza 1000 Kilometres : (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la Lombardie
- Portail des années 2000
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


