World Series of Poker 1977
Résultats des World Series of Poker 1977.
Résultats
| Tournoi | Vainqueur | Prix |
|---|---|---|
| $500 Ace to Five Draw | Billy Allen | $10,800 |
| $10,000 Deuce to Seven Draw | Bobby Baldwin | $80,000 |
| $5,000 Seven Card Stud | Bobby Baldwin | $44,000 |
| $500 Seven Card Razz | Gary Berland | $8,300 |
| $1,000 Seven Card Stud Split | Doyle Brunson | $62,500 |
| $5,000 Ace to Five Draw | Perry Green | $10,000 |
| $1,000 No Limit Hold'em | George Huber | $33,000 |
| $1,500 No Limit Hold'em | Louis Hunsucker | $34,200 |
| $100 Ladies' Seven Card Stud | Jackie McDaniels | $5,580 |
| $1,000 Seven Card Stud Split | Fats Morgan | $10,800 |
| $500 Seven Card Stud | Jeff Sandow | $11,400 |
| $5,000 Seven Card Razz | Richard Schwartz | $25,000 |
Table Finale du Main Event
| Place | Nom | Prix |
|---|---|---|
| 1er | Doyle Brunson | $340,000 |
| 2e | Gary Berland | None |
| 3e | Milo Jacobson | None |
| 4e | Andy Moore | None |
- Portail des années 1970
- Portail de Las Vegas
- Portail du poker
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.