14 février aux Jeux olympiques de 2006
Le mardi 14 février aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 est le quatrième jour de compétition.
Programme
- 09h00 : Curling (F) : phase préliminaire (2e session)
Russie 7 - 5
Japon
Suisse 4 - 5
Royaume-Uni
Norvège 10 - 3
Suède
États-Unis 5 - 11
Canada
- 10h00 : Ski de fond (F) : Sprint par équipe ; demi-finale 1
- 10h20 : Ski de fond (F) : Sprint par équipe ; demi-finale 2
- 10h40 : Ski de fond (H) : Sprint par équipe ; demi-finale 1
- 11h00 : Ski de fond (H) : Sprint par équipe ; demi-finale 2
- 11h20 : Ski de fond (F) : Sprint par équipe ; finale
- 11h40 : Ski de fond (H) : Sprint par équipe ; finale
- 12h00 : Ski alpin (H) : Descente du combiné
- 13h05 : Hockey sur glace (F) : Préliminaire groupe A ;
Italie 1-5
Russie - 13h30 : Biathlon (H) : 10 km sprint
- 14h00 : Curling (H) : phase préliminaire (3e session)
Norvège 7-2
Suisse
Canada 7-8
Suède
Allemagne 8-9
Italie
États-Unis 10-4
Nouvelle-Zélande
- 15h35 : Hockey sur glace (F) : Préliminaire groupe A ;
Canada 8-1
Suède - 16h00 : Luge (F) : Simple ; 3e manche
- 16h00 : Patinage de vitesse (F) : 500 m ; course 1
- 17h00 : Ski alpin (H) : Slalom du combiné ; 1re manche
- 17h40 : Luge (F) : Simple ; 4e manche
- 18h00 : Patinage de vitesse (F) : 500 m ; course 2
- 18h05 : Hockey sur glace (F) : Préliminaire groupe B ;
Allemagne 2-1
Suisse - 09h00 : Curling (F) : phase préliminaire (3e session)
- 19h00 : Patinage artistique (H) : programme court
- 19h30 : Ski alpin (H) : Slalom du combiné ; 2e manche
- 20h35 : Hockey sur glace (F) : Préliminaire groupe B ;
États-Unis 7-3
Finlande
(H) : Hommes ; (F) : Femmes ; (M) : Mixte
L'heure utilisée est l'heure de Turin : UTC+01 heure ; la même utilisée à Bruxelles, Genève et Paris.
Finales
Ski de fond - Sprint par équipe F
| Place | Nation | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Anna Dahlberg et Lina Andersson | 16 min 36 s 9 | |
| 2e | Beckie Scott et Sara Renner | 16 min 37 s 5 | |
| 3e | Aino Kaisa Saarinen et Virpi Kuitunen | 16 min 39 s 2 | |
| 4e | Ella Gjoemle et Marit Bjørgen | 16 min 48 s 1 | |
| 5e | Viola Bauer et Evi Sachenbacher Stehle | 17 min 03 s 5 | |
| 6e | Olga Moskalenko-Rotcheva et Alena Sidko | 17 min 08 s 5 | |
| 7e | Arianna Follis et Gabriella Paruzzi | 17 min 24 s 8 | |
| 8e | Madoka Natsumi et Nobuko Fukuda | 17 min 27 s 6 |
Ski de fond - Sprint par équipe H
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Thobias Fredriksson et Björn Lind | 17 min 02 s 9 | |
| 2e | Jens Arne Svartedal et Tor Arne Hetland | 17 min 03 s 5 | |
| 3e | Ivan Alypov et Vassili Rotchev | 17 min 05 s 2 | |
| 4e | Jens Filbrich et Andreas Schlütter | 17 min 14 s 0 | |
| 5e | Keijo Kurtilla et Lauri Pyykonen | 17 min 21 s 5 | |
| 6e | Nikolay Chebotko et Yevgeniy Koschevoy | 17 min 25 s 1 | |
| 7e | Maciej Kreczmer et Janusz Krezelok | 17 min 26 s 3 | |
| 8e | Martin Bajčičák et Ivan Bátory | 17 min 30 s 9 |
Biathlon - 10 km sprint H
| Place | Nation | Athlète | Pénalités | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Sven Fischer | 0 | 26 min 11 s 6 | |
| 2e | Halvard Hanevold | 0 | 26 min 19 s 8 | |
| 3e | Frode Andresen | 1 | 26 min 31 s 3 | |
| 4e | Wolfgang Perner | 1 | 26 min 51 s 6 | |
| 5e | Vincent Defrasne | 1 | 26 min 54 s 2 | |
| 6e | Ivan Tcherezov | 0 | 27 min 09 s 0 | |
| 7e | Ricco Groß | 0 | 27 min 15 s 1 | |
| 8e | Mattias Nilsson | 0 | 27 min 19 s 5 |
Ski alpin - Combiné H
| Place | Nation | Athlète | Temps total* |
|---|---|---|---|
| 1er | Ted Ligety | 3 min 09 s 35 | |
| 2e | Ivica Kostelić | 3 min 09 s 88 | |
| 3e | Rainer Schönfelder | 3 min 10 s 67 | |
| 4e | Daniel Albrecht | 3 min 10 s 73 | |
| 5e | Giorgio Rocca | 3 min 10 s 74 | |
| 6e | Ondřej Bank | 3 min 11 s 00 | |
| 7e | Marc Berthod | 3 min 11 s 22 | |
| 8e | Pierrick Bourgeat | 3 min 11 s 29 |
*Temps total (Descente + 2 manches de Slalom)
Luge F
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Sylke Otto | 3 min 07 s 979 | |
| 2e | Silke Kraushaar | 3 min 08 s 115 | |
| 3e | Tatjana Hüfner | 3 min 08 s 460 | |
| 4e | Courtney Zablocki | 3 min 08 s 852 | |
| 5e | Veronika Halder | 3 min 09 s 087 | |
| 6e | Liliya Ludan | 3 min 09 s 275 | |
| 7e | Anna Orlova | 3 min 09 s 483 | |
| 8e | Nina Reithmayer | 3 min 09 s 573 |
Patinage de vitesse - 500 m F
| Place | Nation | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1er | Svetlana Zhurova | 38 s 23 + 38 s 34 | |
| 2e | Manli Wang | 38 s 31 + 38 s 47 | |
| 3e | Hui Ren | 38 s 60 + 38 s 27 | |
| 4e | Tomomi Okazaki | 38 s 46 + 38 s 46 | |
| 5e | Lee Sang-hwa | 38 s 69 + 38 s 35 | |
| 6e | Jenny Wolf | 38 s 70 + 38 s 55 | |
| 7e | Wang Beixing | 38 s 71 + 38 s 56 | |
| 8e | Sayuri Osuga | 38 s 74 + 38 s 65 |
Médailles du jour
| Rang | Nations | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2e | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3e | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4e | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5e | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6e | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7e | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9e | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Portail des sports d’hiver
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de Turin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.