Élections sénatoriales françaises de 1971
Des élections sénatoriales se sont déroulées le . Elles ont eu pour but de renouveler la série A (soit un tiers) du Sénat.
| ||||||||||||||
| Élections sénatoriales françaises de 1971 | ||||||||||||||
| RI – Louis Courroy | ||||||||||||||
| Sénateurs élus | 59 | |||||||||||||
| SOC – Antoine Courrière | ||||||||||||||
| Sénateurs élus | 49 | |||||||||||||
| UCDP – Roger Poudonson | ||||||||||||||
| Sénateurs élus | 46 | |||||||||||||
| GD – Lucien Grand | ||||||||||||||
| Sénateurs élus | 38 | |||||||||||||
| UDR – Pierre Carous | ||||||||||||||
| Sénateurs élus | 38 | |||||||||||||
| COM – Jacques Duclos | ||||||||||||||
| Sénateurs élus | 18 | |||||||||||||
| CRARS – Claudius Delorme | ||||||||||||||
| Sénateurs élus | 16 | |||||||||||||
| Composition du Sénat | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Président du Sénat | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Alain Poher CD |
Alain Poher CD | |||||||||||||
Composition du Sénat après renouvellement
Sièges par groupe
![]() | ||||||
| Groupes parlementaires | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe des Républicains indépendants (RI) | 59 | |||||
| Groupe socialiste (SOC) | 49 | |||||
| Groupe de l'Union Centriste des Démocrates de Progrès (UCDP) | 46 | |||||
| Groupe de la Gauche démocratique (GD) | 38 | |||||
| Groupe d'Union des Démocrates pour la République (UDR) | 38 | |||||
| Groupe communiste (COM) | 18 | |||||
| Groupe du Centre républicain d'action rurale et sociale (CRARS) | 16 | |||||
| Groupe de l'Union des sénateurs non inscrits à un groupe politique | 19 | |||||
| Total | 283 | |||||
Alain Poher, est réélu président du Sénat le .
Élection du président du Sénat
| Candidat | Département d’élection |
Parti | Voix | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alain Poher | Val-de-Marne | UCDP | 199 | 88,05 | |
| Georges Cogniot | Paris | COM | 26 | 11,50 | |
| Divers | 1 | 0,44 | |||
| Votes exprimés | 226 | 85,28 | |||
| Votes blancs ou nuls | 39 | 14,72 | |||
| Votants | 265 | 100 | |||
Notes et références
- « Sénat après le renouvellement de 1971 », sur france-politique.fr (consulté le ).
- « COMPTE RENDU INTEGRAL — 1re SEANCE Séance du Samedi 2 Octobre 1971. », sur senat.fr/ (consulté le ).
- Portail de la politique française
- Portail des années 1970
- Portail de la Ve République
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

