Élections régionales de 2004 en Carinthie
Les Élections régionales de 2004 en Carinthie (Landtagswahl in Kärnten 2004) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le .
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 139 479 | 42,43 | 16 | |||||||||||
| Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) | 126 325 | 38,43 | 14 | |||||||||||
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 38 256 | 11,64 | 4 | |||||||||||
| La Carinthie verte (Grünen) | 22 053 | 6,71 | 2 | |||||||||||
| Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 1 951 | 0,59 | 0 | |||||||||||
| Parti SAU | 635 | 0,19 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Suffrages exprimés | 328 699 | 98,29 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 5 732 | 1,71 | ||||||||||||
| Total | 334 431 | 100 | – | 36 | ||||||||||
| Abstention | 90 873 | 21,37 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 425 304 | 78,63 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 2004 en Carinthie | ||||||||||||||
| 36 sièges du Landtag (Majorité absolue : 19 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 425 304 | |||||||||||||
| Votants | 334 431 | |||||||||||||
| 78,63 % | ||||||||||||||
| FPÖ – Jörg Haider | ||||||||||||||
| Voix | 139 479 | |||||||||||||
| 42,43 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 16 | |||||||||||||
| SPÖ – Peter Ambrozy | ||||||||||||||
| Voix | 126 325 | |||||||||||||
| 38,43 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 14 | |||||||||||||
| ÖVP – Elisabeth Scheucher | ||||||||||||||
| Voix | 38 256 | |||||||||||||
| 11,64 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Grünen – Rolf Holub | ||||||||||||||
| Voix | 22 053 | |||||||||||||
| 6,71 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Gouverneur | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Jörg Haider FPÖ |
Jörg Haider FPÖ | |||||||||||||
Références
- Portail de la politique
- Portail des années 2000
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
