Élections régionales de 1998 en Alsace
Les élections régionales ont eu lieu le .
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 1998 en Alsace | ||||||||||||||
| 47 sièges du conseil régional | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 128 532 | |||||||||||||
| Votants | 612 189 | |||||||||||||
| 54,25 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 578 651 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 33 538 | |||||||||||||
| Adrien Zeller – UDF | ||||||||||||||
| Voix | 192 937 | |||||||||||||
| 33,34 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 19 | |||||||||||||
| Yvan Blot – FN | ||||||||||||||
Liste
| ||||||||||||||
| Voix | 119 070 | |||||||||||||
| 20,58 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 13 | |||||||||||||
| Jacques Bigot – PS | ||||||||||||||
| Voix | 95 407 | |||||||||||||
| 16,49 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| Robert Spieler – ADA | ||||||||||||||
Liste
| ||||||||||||||
| Voix | 35 621 | |||||||||||||
| 6,16 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
| Christine Scwhab – Féministes | ||||||||||||||
Liste
| ||||||||||||||
| Voix | 31 675 | |||||||||||||
| 5,47 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Antoine Waechter – MEI | ||||||||||||||
| Voix | 28 930 | |||||||||||||
| 5,00 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Président du conseil régional | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Adrien Zeller UDF |
Adrien Zeller UDF | |||||||||||||
Résultats
Alsace
| Partis | Tour unique | Sièges (47) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | # | % | |||||
| RPR-UDF | 116 448 | 20,12 | 19 | 40,43 | ||||
| Union pour la démocratie française | 38 817 | 6,71 | ||||||
| Rassemblement pour la République | 37 672 | 6,51 | ||||||
| Front national | 119 070 | 20,58 | 13 | 27,66 | ||||
| Gauche plurielle PS - Les Verts - PCF | 105 075 | 18,16 | 9 | 19,15 | ||||
| Féministes | 36 958 | 6,39 | 2 | 4,26 | ||||
| Alsace d'abord | 35 621 | 6,16 | 3 | 6,38 | ||||
| Mouvement écologiste indépendant | 28 929 | 5,00 | 1 | 2,13 | ||||
| Lutte ouvrière | 22 130 | 3,82 | ||||||
| Divers droite | 10 377 | 1,79 | ||||||
| Parti fédéraliste | 9 217 | 1,59 | ||||||
| Génération écologie | 6 966 | 1,20 | ||||||
| Mouvement pour la France | 3 792 | 0,66 | ||||||
| Divers | 2 351 | 0,41 | ||||||
| Inscrits | 1 128 532 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 516 343 | 45,75 | ||||||
| Votants | 612 189 | 54,25 | ||||||
| Blancs et nuls | 33 538 | 2,98 | ||||||
| Exprimés | 578 651 | 97,02 | ||||||
* liste du président sortant
Bas-Rhin
| Tête de liste |
Liste | Tour unique | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||
| Adrien Zeller | RPR-UDF | 116 448 | 34,21 | 11 | |
| Yvan Blot | FN | 70 458 | 20,70 | 7 | |
| Jacques Bigot | Gauche plurielle | 59 431 | 17,46 | 5 | |
| Robert Spieler | ADA | 22 467 | 6,60 | 2 | |
| Sylvie Freysz | Féministes de droite | 17 669 | 5,19 | 1 | |
| Hugues Geiger | MEI | 17 591 | 5,17 | 1 | |
| Roland Robert | LO | 11 647 | 3,42 | ||
| Jean-Claude Burckel | RPR diss. | 10 377 | 3,05 | ||
| Jeanne Vo Huu Le | Féministes de gauche | 5 285 | 1,55 | ||
| André Ohresser | UPA | 5 228 | 1,54 | ||
| Jacques Kotoujansky | MPF | 3 792 | 1,11 | ||
| Inscrits | 661 917 | 100,00 | |||
| Abstentions | 303 425 | 45,84 | |||
| Votants | 358 492 | 54,16 | |||
| Blancs et nuls | 17 562 | 4,90 | |||
| Exprimés | 340 930 | 95,10 | |||
* liste du président sortant
Haut-Rhin
| Tête de liste |
Liste | Tour unique | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||
| Gérard Freulet | FN | 48 612 | 20,40 | 6 | |
| Bernard Stoessel | UDF | 38 817 | 16,29 | 4 | |
| Hubert Haenel | RPR | 37 672 | 15,81 | 4 | |
| Serge Rosenblieh | Gauche plurielle | 35 976 | 15,10 | 4 | |
| Christine Schwab | Féministes | 14 006 | 5,88 | 1 | |
| Jacques Cordonnier | ADA | 13 154 | 5,52 | 1 | |
| Antoine Waechter | MEI-UPA | 11 339 | 4,76 | ||
| Françoise Ruch | LO | 10 483 | 4,40 | ||
| Roger Winterhalter | MDC | 9 668 | 4,06 | ||
| Serge Neunlist | UDF diss.-DVD | 9 217 | 3,87 | ||
| Michel Breuzard | GE | 6 966 | 2,92 | ||
| Paul Mumbach | Associatifs | 2 350 | 0,99 | ||
| Inscrits | 466 615 | 100,00 | |||
| Abstentions | 212 918 | 45,63 | |||
| Votants | 253 697 | 54,37 | |||
| Blancs et nuls | 15 436 | 6,08 | |||
| Exprimés | 238 261 | 93,92 | |||
* liste du président sortant
Références
- « Résultats des élections régionales 1998 - Bas-Rhin (Alsace) », sur interieur.gouv.fr.
- « Elections Régionales 1998 - Alsace Les résultats dans le Bas-Rhin (27 sièges à pourvoir) », sur votants.free.fr/.
- « Résultats des élections régionales 1998 - Haut-Rhin (Alsace) », sur interieur.gouv.fr.
- « Elections Régionales 1998 - Alsace Les résultats dans le Haut-Rhin (20 sièges à pourvoir) », sur votants.free.fr/.
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Portail de la politique française
- Portail de l’Alsace
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.