Élections régionales de 1979 en Haute-Autriche
Les Élections régionales de 1979 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 1979) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le .
|  | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 378 745 | 51,61 |  3,91 | 29 |  1 | |||||||||
| Parti socialiste d'Autriche (SPÖ) | 303 945 | 41,42 |  1,94 | 23 |  1 | |||||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 46 801 | 6,38 |  1,29 | 4 |  | |||||||||
| Communistes et socialistes de gauche (KLS) | 4 303 | 0,59 |  0,30 | 0 |  | |||||||||
| Votes valides | 733 794 | 98,62 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 10 239 | 1,38 | ||||||||||||
| Total | 744 033 | 100 | - | 56 |  | |||||||||
| Abstentions | 92 039 | 11,01 | ||||||||||||
| Nombre d'inscrits/Participation | 836 072 | 88,99 | ||||||||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 1970
- Portail de l'Autriche
| 
 | ||||||||||||||
| Élections régionales de 1979 en Haute-Autriche | ||||||||||||||
| 56 sièges du Landtag (Majorité absolue : 29 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 836 072 | |||||||||||||
| Votants | 744 033 | |||||||||||||
| 88,99 %  3,2 | ||||||||||||||
|  | ÖVP | |||||||||||||
| Voix | 378 745 | |||||||||||||
| 51,61 % |  3,9 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 29 |  1 | ||||||||||||
|  | SPÖ | |||||||||||||
| Voix | 303 945 | |||||||||||||
| 41,42 % |  1,9 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 23 |  1 | ||||||||||||
|  | FPÖ | |||||||||||||
| Voix | 46 801 | |||||||||||||
| 6,38 % |  1,3 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 |  | ||||||||||||
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





