Élections régionales de 1979 au Vorarlberg
Les élections régionales de 1979 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1979) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le .
![]() | |||||||||
| Parti | Votes | % | +/- | Sièges | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 92 579 | 57,46 | 22 | ||||||
| Parti socialiste d'Autriche (SPÖ) | 46 800 | 29,04 | 10 | ||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 20 140 | 12,50 | 4 | ||||||
| Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 1 611 | 1,00 | 0 | ||||||
| Votes valides | 161 130 | 97,85 | |||||||
| Votes blancs et nuls | 3 539 | 2,15 | |||||||
| Total | 164 669 | 100 | - | 36 | |||||
| Abstentions | 10 391 | 5,94 | |||||||
| Inscrits/Participation | 175 060 | 94,06 | |||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 1970
- Portail de l'Autriche
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 1979 au Vorarlberg | ||||||||||||||
| 36 sièges du Landtag (Majorité absolue : 19 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 175 060 | |||||||||||||
| Votants | 164 669 | |||||||||||||
| 94,06 % | ||||||||||||||
| ÖVP | ||||||||||||||
| Voix | 92 579 | |||||||||||||
| 57,46 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 22 | |||||||||||||
| SPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 46 800 | |||||||||||||
| 29,04 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 10 | |||||||||||||
| FPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 20 140 | |||||||||||||
| 12,50 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
