Élections régionales de 1949 en Haute-Autriche
Les Élections régionales de 1949 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 1949) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le .
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 267 379 | 45,00 | 23 | |||||||||||
| Parti socialiste d'Autriche (SPÖ) | 183 006 | 30,80 | 15 | |||||||||||
| Fédération des Indépendants (VDU) | 123 613 | 20,80 | Nv. | 10 | ||||||||||
| Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 18 461 | 3,11 | 0 | |||||||||||
| 4e parti (VP) | 904 | 0,15 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Union démocratique (DU) | 830 | 0,14 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Votes valides | 594 193 | 99,03 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 5 831 | 0,97 | ||||||||||||
| Total | 600 024 | 100 | - | 48 | ||||||||||
| Abstentions | 26 820 | 4,28 | ||||||||||||
| Nombre d'inscrits/Participation | 626 844 | 95,72 | ||||||||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 1940
- Portail de l'Autriche
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 1949 en Haute-Autriche | ||||||||||||||
| 48 sièges du Landtag (Majorité absolue : 25 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 626 844 | |||||||||||||
| Votants | 600 024 | |||||||||||||
| 95,72 % | ||||||||||||||
| ÖVP | ||||||||||||||
| Voix | 267 379 | |||||||||||||
| 45,00 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 23 | |||||||||||||
| SPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 183 006 | |||||||||||||
| 30,80 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 15 | |||||||||||||
| VDU | ||||||||||||||
| Voix | 123 613 | |||||||||||||
| 20,80 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 10 | |||||||||||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
