Élections municipales de 2024 à Londres
Les élections municipales de 2024 à Londres ont lieu le .
  | ||||||||||||||
| Élections municipales de 2024 à Londres | ||||||||||||||
| Maire de Londres | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 6 162 428 | |||||||||||||
| Votants | 2 495 559 | |||||||||||||
| 40,50 %  | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 11 127 | |||||||||||||
| Sadiq Khan – Travailliste | ||||||||||||||
| Voix | 1 088 225 | |||||||||||||
| 43,8 % | ||||||||||||||
| Susan Hall – Conservateur | ||||||||||||||
| Voix | 812 397 | |||||||||||||
| 32,7 % | ||||||||||||||
| Maire de Londres | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Sadiq Khan  Travailliste  | 
Sadiq Khan  Travailliste  | |||||||||||||
Le maire travailliste sortant Sadiq Khan est réélu[1]. Il est alors le premier maire de Londres a être élu pour un 3e mandat[2].
Système électoral
    
Le maire et l'Assemblée de Londres sont élus au suffrage universel direct.
Le maire de Londres est élu pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour depuis une réforme électorale de 2022 ayant mis fin à l'utilisation du vote à second tour instantané[3].
Tous les électeurs inscrits — y compris les citoyens britanniques, du Commonwealth, irlandais et certains citoyens de l'Union européenne — vivant à Londres et âgés de 18 ans ou plus ont le droit de vote pour les élections municipales[4],[5].
Résultats
    
    Maire
    
| Candidats | Partis | Voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Sadiq Khan | Travailliste | 1 088 225 | 43,8 | |
| Susan Hall | Conservateur | 812 397 | 32,7 | |
| Rob Blackie | Libéraux-démocrates | 145 184 | 5,8 | |
| Zoë Garbett | Vert | 145 114 | 5,8 | |
| Howard Cox | Reform UK | 78 865 | 3,1 | |
| Natalie Campbell | Indépendant | 47 815 | 1,9 | |
| Amy Gallagher | SDP | 34 449 | 1,4 | |
| Femy Amin | AWP | 29 280 | 1,2 | |
| Andreas Michli | Indépendant | 26 121 | 1,1 | |
| Tarun Ghulati | Indépendant | 24 702 | 1,0 | |
| Count Binface | Count Binface | 24 260 | 1,0 | |
| Nick Scanlon | Britain First | 20 519 | 0,8 | |
| Brian Rose | London Real | 7 501 | 0,3 | |
| Votes valides | 2 484 432 | 99,55 | ||
| Votes blancs et nuls | 11 127 | 0,45 | ||
| Total | 2 495 559 | 100 | ||
| Abstention | 3 666 869 | 59,50 | ||
| Inscrits / participation | 6 162 428 | 40,50 | ||
Références
    
- (en-GB) BBC, « London mayor election: How Sadiq Khan won over London for the third time », (consulté le )
 - (en-GB) BBC, « London mayor election: Sadiq Khan clinches historic third term », (consulté le )
 - (en) Royaume-Uni, Autorité du Grand Londres. « Greater London Authority Act 1999 », Section 4 (2). (version en vigueur : 26 octobre 2022) [lire en ligne (page consultée le 5 mai 2024)].
 - (en) Gouvernement du Royaume-Uni, « Local Voting Rights for EU Citizens Living in the UK », sur gov.uk, (consulté le ).
 - (en) London Elects, « Registering to vote », sur londonelects.org.uk (consulté le ).
 - Résultats à la mairie - London Elects
 
- Portail de Londres
 - Portail de la politique britannique
 - Portail des années 2020
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.