Élections municipales de 1989 à Mulhouse
Les élections municipales ont eu lieu les 12 et à Mulhouse.
  | ||||||||||||||
| Élections municipales françaises à Mulhouse de 1989 | ||||||||||||||
| 55 conseillers municipaux | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 59 324 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 37 012 | |||||||||||||
| 62,39 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 36 393 | |||||||||||||
| Votes nuls au 1er tour | 619 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 40 440 | |||||||||||||
| 68,17 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 39 894 | |||||||||||||
| Votes nuls au 2d tour | 546 | |||||||||||||
| Jean-Marie Bockel – PS | ||||||||||||||
Mulhouse pour nos enfants 
    
 | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 12 028 | |||||||||||||
| 33,05 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 14 913 | |||||||||||||
| 37,38 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 38 | |||||||||||||
| Joseph Klifa – UDF | ||||||||||||||
L'Union en action 
    
 | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 11 403 | |||||||||||||
| 31,33 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 13 728 | |||||||||||||
| 34,41 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 10 | |||||||||||||
| Gérard Freulet – FN | ||||||||||||||
Les Mulhousiens d'abord 
    
 | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 7 672 | |||||||||||||
| 21,08 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 7 416 | |||||||||||||
| 18,59 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 5 | |||||||||||||
| Antoine Waechter – Les Verts | ||||||||||||||
Mulhouse vert 
    
 | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 4 574 | |||||||||||||
| 12,57 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 3 837 | |||||||||||||
| 9,62 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Maire de Mulhouse | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Joseph Klifa  UDF-PSD  | 
Jean-Marie Bockel  PS  | |||||||||||||
Contexte
    
    
Résultats
    
- Maire sortant : Joseph Klifa (UDF-PSD)
 
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||||
| Jean-Marie Bockel | PS | 12 028 | 33,05 % | 14 913 | 37,38 % | 38 | ||
| Joseph Klifa* | UDF-RPR | 11 403 | 31,33 % | 13 728 | 34,41 % | 10 | ||
| Gérard Freulet | FN | 7 672 | 21,08 % | 7 416 | 18,59 % | 5 | ||
| Antoine Waechter | LV | 4 574 | 12,57 % | 3 837 | 9,62 % | 2 | ||
| Auguste Bechler | PCF | 716 | 1,97 % | |||||
| Inscrits | 59 324 | 100,00 | 59 324 | 100,00 | ||||
| Votants | 37 012 | 62,39 | 40 440 | 68,17 | ||||
| Votes blancs et nuls | 619 | 1,67 | 546 | 1,35 | ||||
| Exprimés | 36 393 | 98,33 | 39 894 | 98,65 | ||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Composition du conseil municipal
    
Liste non exhaustive des conseillers municipaux :
Liste Bockel (38 élus) :
- Jean-Marie Bockel
 - Eugène Riedweg
 - Pierre Freyburger
 
Liste Klifa (10 élus) :
- Joseph Klifa
 
Liste Freulet (5 élus) :
- Gérard Freulet
 
Liste Waechter (2 élus) :
- Antoine Waechter (jusqu'en 1994)
 
Notes et références
    
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Lien externe
    
- Portail de la politique française
 - Portail de Mulhouse et agglomération
 - Portail des années 1980
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
