Élections locales nord-irlandaises de 2014
Les élections locales nord-irlandaises de 2014 se déroulent le .
Résultats
| Partis | Voix | Total des sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | +/− | Sièges | +/−[2] | ||
| Sinn Féin | 151 137 | 24,1 | 105 / 462 |
|||
| Parti unioniste démocrate | 144 928 | 23,1 | 130 / 462 |
|||
| Parti unioniste d'Ulster | 101 385 | 16,1 | 88 / 462 |
|||
| Parti social-démocrate et travailliste | 85 237 | 13,6 | 66 / 462 |
|||
| Parti de l'Alliance d'Irlande du Nord | 41 769 | 6,7 | 32 / 462 |
|||
| Voix unioniste traditionnelle | 28 310 | 4,5 | 13 / 462 |
|||
| Parti unioniste progressiste | 12 753 | 2,0 | 4 / 462 |
|||
| NI21 | 11 495 | 1,8 | Nv. | 1 / 462 |
Nv. | |
| Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni | 9 311 | 1,4 | 3 / 462 |
|||
| Parti vert | 5 515 | 0,8 | 4 / 462 |
|||
| Parti conservateur | 2 527 | 0,4 | 0 / 462 |
|||
| Le Peuple avant le profit | 1 923 | 0,3 | 1 / 462 |
|||
| Autres | 15 / 462 |
|||||
| Total | 100,0 | 462 / 462 |
||||
Notes et références
- (en) « Vote 2014 : Northern Ireland council results », sur BBC,
- Estimation des variations sans l'impact du redécoupage électoral
Voir aussi
- Portail de la politique britannique
- Portail des années 2010
- Portail de l’Irlande du Nord
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.