Élections législatives tchèques de 1996
Les élections législatives tchèques de (en tchèque : Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 1996) se tiennent les et , afin d'élire les 200 députés de la 2e législature de la Chambre des députés pour un mandat de quatre ans.
| ||||||||||||||
| Élections législatives tchèques de 1996 | ||||||||||||||
| 200 sièges de la Chambre des députés (Majorité absolue : 101 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 7 990 770 | |||||||||||||
| Votants | 6 105 588 | |||||||||||||
| 76,41 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 6 059 215 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 46 373 | |||||||||||||
| ODS – Václav Klaus | ||||||||||||||
| Voix | 1 794 560 | |||||||||||||
| 29,62 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 68 | |||||||||||||
| ČSSD – Miloš Zeman | ||||||||||||||
| Voix | 1 602 250 | |||||||||||||
| 26,44 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 61 | |||||||||||||
| KSČM – Miroslav Grebeníček | ||||||||||||||
| Voix | 626 136 | |||||||||||||
| 10,33 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 22 | |||||||||||||
| KDU-ČSL – Josef Lux | ||||||||||||||
| Voix | 489 349 | |||||||||||||
| 8,08 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 18 | |||||||||||||
| SPR–RSČ – Miroslav Sládek | ||||||||||||||
| Voix | 485 072 | |||||||||||||
| 8,01 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 18 | |||||||||||||
| ODA – Jan Kalvoda | ||||||||||||||
| Voix | 385 369 | |||||||||||||
| 6,36 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 13 | |||||||||||||
| Parti arrivé en tête dans les districts | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 2e législature | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Président du gouvernement | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Václav Klaus ODS |
Václav Klaus ODS | |||||||||||||
Campagne
Résultats
| Parti | Suffrages | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Députés | +/- | ||
| Parti démocratique civique (ODS) | 1 794 560 | 29,62 | 68 | ||
| Parti social-démocrate tchèque (ČSSD) | 1 602 250 | 26,44 | 61 | ||
| Parti communiste de Bohême et Moravie (KSČM) | 626 136 | 10,33 | 22 | ||
| Union chrétienne démocrate - Parti populaire tchécoslovaque (KDU-ČSL) | 489 349 | 8,08 | 18 | ||
| Coalition pour la République - Parti républicain de Tchécoslovaquie (SPR-RSČ) | 485 072 | 8,01 | 18 | ||
| Alliance civique démocratique (ODA) | 385 369 | 6,36 | 13 | ||
| Retraités pour la sécurité de la vie (DŽJ) | 187 455 | 3,09 | 0 | ||
| Union démocratique (DEU) | 169 796 | 2,80 | 0 | ||
| Parti national social tchèque (ČSNS) | 124 165 | 2,05 | 0 | ||
| Autres | 195 063 | 3,22 | 0 | ||
| Votes valides | 6 059 215 | 99,24 | |||
| Votes blancs et nuls | 46 373 | 0,76 | |||
| Total | 6 105 588 | 100,00 | 200 | ||
| Abstention | 1 885 182 | 23,59 | |||
| Inscrits / participation | 7 990 770 | 76,41 | |||
Notes et références
Annexes
Articles connexes
- Chambre des députés (République tchèque)
- Politique en République tchèque
- Gouvernement Václav Klaus II
- Portail de la Tchéquie
- Portail de la politique
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

