Élections législatives sierra-léonaises de 2018
Les élections législatives sierra-léonaises de 2018 ont lieu le en même temps que l'élection présidentielle afin d'élire les membres du Parlement de Sierra Leone.
| ||||||||||||||
| Élections législatives sierra-léonaises de 2018 | ||||||||||||||
| 146 sièges du Parlement (majorité absolue : 74 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 3 178 663 | |||||||||||||
| Congrès de tout le peuple – Samura Kamara | ||||||||||||||
| Voix | 989 431 | |||||||||||||
| 39,93 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 68 | |||||||||||||
| Parti du peuple de Sierra Leone – Julius Maada Bio | ||||||||||||||
| Voix | 964 659 | |||||||||||||
| 38,93 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 49 | |||||||||||||
Mode de scrutin
Le Parlement monocaméral de la Sierra Leone est composé de 146 sièges élus pour cinq ans, dont 132 au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales. Les sièges restants sont réservés aux chefs coutumiers des 149 chefferies héréditaires, qui élisent en leur sein au suffrage indirect 14 représentants, à raison d'un par district[1].
Résultats
![]() | ||||||||||||||
| Partis | Voix | % | Sièges | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congrès de tout le peuple (APC) | 989 431 | 39,93 | 68 | |||||||||||
| Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) | 964 659 | 38,93 | 49 | |||||||||||
| Grande coalition nationale (NGC) | 215 315 | 8,69 | 4 | Nv | ||||||||||
| Coalition pour le changement (C4C) | 119 006 | 4,80 | 8 | Nv | ||||||||||
| Parti démocratique citoyen | 31 589 | 1,27 | 0 | |||||||||||
| Alliance démocratique | 19 849 | 0,80 | 0 | Nv | ||||||||||
| Mouvement populaire pour le changement démocratique | 19 053 | 0,77 | 0 | |||||||||||
| Démocrates national progressistes | 5 173 | 0,21 | 0 | Nv | ||||||||||
| Parti de l'unité | 3 715 | 0,15 | 0 | Nv | ||||||||||
| Alliance démocratique nationale | 3 534 | 0,14 | 0 | Nv | ||||||||||
| Parti démocratique du peuple | 2 428 | 0,10 | 0 | |||||||||||
| Paix et libération | 2 278 | 0,09 | 0 | |||||||||||
| Mouvement démocratique uni | 1 645 | 0,07 | 0 | |||||||||||
| République et indépendance nationale | 678 | 0,03 | 0 | Nv | ||||||||||
| Parti uni national populaire | 620 | 0,03 | 0 | |||||||||||
| Front révolutionnaire uni | 438 | 0,02 | 0 | |||||||||||
| Unité et réconciliation nationale | 165 | 0,01 | 0 | Nv | ||||||||||
| Indépendants | 98 439 | 3,97 | 3 | |||||||||||
| Chefs coutumiers | 14 | |||||||||||||
| Suffrages exprimés | 2 478 015 | |||||||||||||
| Votes blancs et invalides | ||||||||||||||
| Total | 100 | 146 | ||||||||||||
| Abstentions | ||||||||||||||
| Inscrits / participation | 3 178 663 | |||||||||||||
Notes et références
- « SIERRA LEONE (Parliament), Système électoral », sur www.ipu.org (consulté le ).
- (en) « Parliamentary Election – Results – National Electoral Commission », sur necsl2018.org.
- « IPU PARLINE database: SIERRA LEONE (Parliament), Dernières élections », sur archive.ipu.org (consulté le ).
- https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_eom_sl_2018_final_report_2.pdf
Voir aussi
- Portail de la politique
- Portail de Sierra Leone
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
