Élections législatives pakistanaises de 1985
Les élections législatives pakistanaises de 1985 ont eu lieu le . Elles sont convoquées par le président Muhammad Zia-ul-Haq, qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d’État en 1977.
| ||||||||||||||
| Élections législatives pakistanaises de 1985 | ||||||||||||||
| 207 sièges à l'Assemblée nationale Membres des Assemblées provinciales | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants | 17 468 194 | |||||||||||||
| 52,93 % | ||||||||||||||
| Premier ministre sortant | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Vacant | Muhammad Khan Junejo | |||||||||||||
Le scrutin s'inscrit dans une volonté de restaurer le droit commun et la Constitution, et donc de rétablir l'Assemblée nationale. Les partis politiques y sont bannis et les candidats se présentent tous à titre indépendant. Le Mouvement pour la restauration de la démocratie a appelé à boycotter le scrutin.
Résultats
| Partis | Vote populaire | % | Composition de l'Assemblée |
|---|---|---|---|
| Indépendants | 16 886 673 | 100 % | 207 |
| Votes blancs ou invalides | 581 521 | - | |
| Sièges réservés | - | 30 | |
| Total (participation : 52,93 %) | 17 468 194 | 100 % | 237 |
Références
Voir aussi
Bibliographie
Articles connexes
Liens externes
- (en) « Pakistan, 25 February 1985 », sur site officiel de l'Union interparlementaire
- Portail de la politique
- Portail des années 1980
- Portail du Pakistan
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.