Élections législatives japonaises de 1952
Les élections législatives japonaises à la Chambre des représentants se déroulent au Japon le .
| ||||||||||||||
| Élections législatives japonaises de 1952 | ||||||||||||||
| 466 députés de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 234 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 46 772 584 | |||||||||||||
| Votants | 35 749 054 | |||||||||||||
| 76,43 % | ||||||||||||||
| Parti libéral – Shigeru Yoshida | ||||||||||||||
| Voix | 16 938 221 | |||||||||||||
| 47,93 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 240 | |||||||||||||
| Kaishintō – Mamoru Shigemitsu | ||||||||||||||
| Voix | 6 429 450 | |||||||||||||
| 18,19 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 85 | |||||||||||||
| Parti socialiste de droite du Japon – Jōtarō Kawakami | ||||||||||||||
| Voix | 4 108 274 | |||||||||||||
| 11,63 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 57 | |||||||||||||
| Parti socialiste de gauche du Japon – Mosaburō Suzuki | ||||||||||||||
| Voix | 3 398 597 | |||||||||||||
| 9,62 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 54 | |||||||||||||
| Parti des travailleurs et des agriculteurs – Hisao Kuroda | ||||||||||||||
| Voix | 261 190 | |||||||||||||
| 0,74 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Parti communiste japonais – Kyūichi Tokuda | ||||||||||||||
| Voix | 896 765 | |||||||||||||
| 2,54 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Premier ministre du Japon | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Shigeru Yoshida Parti libéral |
Shigeru Yoshida Parti libéral | |||||||||||||
Résultats
| Partis | Voix | % | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti libéral | 16 938 221 | 47,93 | 240 | Nouveau | |
| Kaishintō | 6 429 450 | 18,19 | 85 | Nouveau | |
| Parti socialiste de droite du Japon | 4 108 274 | 11,63 | 57 | Nouveau | |
| Parti socialiste de gauche du Japon | 3 398 597 | 9,62 | 54 | Nouveau | |
| Parti communiste japonais (PCJ) | 896 765 | 2,54 | 0 | ||
| Parti des travailleurs et des agriculteurs | 261 190 | 0,74 | 4 | ||
| Autres | 949 036 | 2,69 | 7 | ||
| Indépendants | 2 355 172 | 6,66 | 19 | ||
| Inscrits | 46 772 584 | 100,00 | 466 | ||
| Votants | 35 749 054 | 76,43 | |||
| Abstention | 11 023 530 | 23,57 | |||
| Votes blancs et nuls | 412 349 | 0,88 | |||
| Votes exprimés | 35 336 705 | 75,55 | |||
- Portail de la politique
- Portail des années 1950
- Portail du Japon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

