Élections législatives italiennes de 1880
Les élections législatives italiennes de 1882 (en italien : Elezioni politiche italiane del 1880) ont eu lieu du au .
| ||||||||||||||
| Élections législatives italiennes de 1880 | ||||||||||||||
| 508 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 621 896 | |||||||||||||
| Votants | 369 624 | |||||||||||||
| 59,4 % | ||||||||||||||
| Votes blancs | 11 245 | |||||||||||||
| Gauche historique – Benedetto Cairoli | ||||||||||||||
| Voix | 146 096 | |||||||||||||
| 40,7 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 218 | |||||||||||||
| Droite historique – Marco Minghetti | ||||||||||||||
| Voix | 135 797 | |||||||||||||
| 37,9 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 171 | |||||||||||||
| Dissident de gauche – Giuseppe Zanardelli | ||||||||||||||
| Voix | 70 479 | |||||||||||||
| 19,7 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 119 | |||||||||||||
| Résultats par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Composition de la Chambre des députés | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Présidents du Conseil | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Benedetto Cairoli Gauche historique |
Benedetto Cairoli Gauche historique | |||||||||||||
Partis et chefs de file
| Parti | Idéologie | Chef de file | |
|---|---|---|---|
| Gauche historique | Libéralisme, Centrisme | Benedetto Cairoli | |
| Droite historique | Conservatisme, Monarchisme | Marco Minghetti | |
| Dissident de gauche | Progressisme, Social-libéralisme | Giuseppe Zanardelli | |
- Portail de la politique en Italie
- Portail des années 1880
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

