Élections législatives islandaises d'octobre 1959
Les élections législatives islandaises d'octobre 1959 ont lieu de manière anticipée les 25 et .
| ||||||||||||||
| Élections législatives islandaises d'octobre 1959 | ||||||||||||||
| 60 sièges de l'Althing (Majorité absolue : 31 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25- | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 95 637 | |||||||||||||
| Votants | 86 426 | |||||||||||||
| 90,37 % | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 1 331 | |||||||||||||
| Parti de l'indépendance – Ólafur Thors | ||||||||||||||
| Voix | 33 800 | |||||||||||||
| 39,72 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 24 | |||||||||||||
| Parti du progrès – Hermann Jónasson | ||||||||||||||
| Voix | 21 882 | |||||||||||||
| 25,71 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 17 | |||||||||||||
| Alliance du peuple – Hannibal Valdimarsson | ||||||||||||||
| Voix | 13 621 | |||||||||||||
| 16,01 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 10 | |||||||||||||
| Parti social-démocrate – Emil Jónsson | ||||||||||||||
| Voix | 12 909 | |||||||||||||
| 15,17 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| Premier ministre d'Islande | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Emil Jónsson Parti social-démocrate |
Ólafur Thors Parti de l'indépendance | |||||||||||||
Ólafur Thors devient Premier ministre d'Islande. Il forme un gouvernement composé du Parti de l'indépendance et du Parti social-démocrate.
Résultats
| Partis | Voix | % | +/− | Sièges par chambre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse | +/− | Haute | +/− | |||||
| Parti de l'indépendance (D) | 33 800 | 39,72 | 16 | 8 | ||||
| Parti du progrès (B) | 21 882 | 25,71 | 11 | 6 | ||||
| Alliance du peuple | 13 621 | 16,01 | 7 | 3 | ||||
| Parti social-démocrate | 12 909 | 15,17 | 6 | 3 | ||||
| Parti pour la préservation nationale | 2 883 | 3,39 | 0 | 0 | ||||
| Votes valides | 85 095 | 98,46 | ||||||
| Votes blancs et nuls | 1 331 | 1,54 | ||||||
| Total | 86 426 | 100 | – | 40 | 20 | |||
| Abstentions | 9 211 | 9,63 | ||||||
| Inscrits / participation | 95 637 | 90,37 | ||||||
Notes et références
- Portail de l’Islande
- Portail de la politique
- Portail des années 1950
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.