Élections législatives de 2020 en Iowa
Les élections législatives de 2020 en Iowa ont lieu le afin d'élire les 100 membres de la Chambre des représentants de l'État américain d'Iowa[1].
  | ||||||||||||||
| Élections législatives de 2020 en Iowa | ||||||||||||||
| 100 sièges de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 51 sièges)  | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti républicain | ||||||||||||||
| Voix | 786 409 | |||||||||||||
| 46,26 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 59 | |||||||||||||
| Parti démocrate | ||||||||||||||
| Voix | 726 718 | |||||||||||||
| 42,74 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 41 | |||||||||||||
| Président de la chambre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Pat Grassley  Républicain  | 
Pat Grassley  Républicain  | |||||||||||||
Système électoral
    
La Chambre des représentants de l'Iowa est la chambre basse de son parlement bicaméral. Elle est composée de 100 sièges pourvus pour deux ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions[2].
Résultats
    
| Partis | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti républicain (R) | 786 409 | 46.26 | 59 | |||
| Parti démocrate (D) | 726 718 | 42.74 | 41 | |||
| Autres partis | 0 | |||||
| Indépendants | 1.24 | 0 | ||||
| Votes valides | ||||||
| Votes blancs et nuls | ||||||
| Total | 100 | - | 100 | |||
| Abstentions | ||||||
| Inscrits / participation | ||||||
Articles connexes
    
    
Notes et références
    
- (en) « Iowa House of Representatives elections, 2020 », sur Ballotpedia (consulté le ).
 - (en) « Iowa House of Representatives », sur Ballotpedia (consulté le ).
 
- Portail des années 2020
 - Portail de l’Iowa
 - Portail de la politique aux États-Unis
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.