Élections législatives de 2012 dans la Haute-Loire
Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les et . Dans le département de la Haute-Loire, non concerné par le redécoupage électoral, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 2012 dans la Haute-Loire | ||||||||||||||
| 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 176 104 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 112 306 | |||||||||||||
| 63,77 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 110 204 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 108 740 | |||||||||||||
| 61,76 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 105 255 | |||||||||||||
| Union de la droite et du centre | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 49 267 | |||||||||||||
| 44,81 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 61 349 | |||||||||||||
| 58,29 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Majorité présidentielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 37 492 | |||||||||||||
| 34,02 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 43 906 | |||||||||||||
| 41,71 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Front national | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 12 207 | |||||||||||||
| 11,08 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Front de gauche | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 6 275 | |||||||||||||
| 5,69 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Jean-Pierre Marcon | UMP | Laurent Wauquiez | UMP | ||
| 2e | Jean Proriol | UMP | Jean-Pierre Vigier (dit Peter Vigier) | UMP | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Union pour un mouvement populaire | 49 267 | 44,71 | 61 349 | 58,29 | 2 | ||
| Droite parlementaire | 49 267 | 44,81 | 61 349 | 58,29 | 2 | ||
| Parti socialiste | 31 798 | 28,85 | 43 906 | 41,71 | 0 | ||
| Europe Écologie Les Verts | 5 694 | 5,17 | 0 | ||||
| Majorité présidentielle | 37 492 | 34,02 | 43 906 | 41,71 | 0 | ||
| Front national | 12 207 | 11,08 | 0 | ||||
| Front de gauche | 6 275 | 5,69 | 0 | ||||
| Divers | 2 211 | 2,01 | 0 | ||||
| Divers écologiste dont LT-LNÉ, MÉI et AÉI | 1 386 | 1,26 | 0 | ||||
| Extrême gauche dont LO et POI | 824 | 0,75 | 0 | ||||
| Mouvement démocrate | 542 | 0,49 | 0 | ||||
| Inscrits | 176 104 | 100,00 | 176 082 | 100,00 | 2 | ||
| Abstentions | 63 798 | 36,23 | 67 342 | 38,24 | |||
| Votants | 112 306 | 63,77 | 108 740 | 61,76 | |||
| Blancs et nuls | 2 102 | 1,87 | 3 485 | 3,2 | |||
| Exprimés | 110 204 | 98,13 | 105 255 | 96,8 | |||
Première circonscription (Le Puy-en-Velay - Yssingeaux)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Laurent Wauquiez sortant réélu | UMP | 30 916 | 49,74 | 36 651 | 63,95 | ||
| Guy Vocanson | PS | 14 569 | 23,44 | 20 662 | 36,05 | ||
| Pierre Cheynet | FN | 7 257 | 11,68 | ||||
| Gustave Alirol | EÉLV (PO[1]) | 3 895 | 6,27 | ||||
| Yves Prat[2] | FG (PG) | 2 943 | 4,73 | ||||
| Anne-Audrey Perrin-Patural | MoDem | 542 | 0,87 | ||||
| Edouard Ducray | Pirate | 380 | 0,61 | ||||
| Lucien Seytre | LT-LNÉ | 336 | 0,54 | ||||
| Max Chambon[3] | POI | 297 | 0,48 | ||||
| Philippe Roche | Divers | 280 | 0,45 | ||||
| Christophe Mezzasoma | AÉI | 274 | 0,44 | ||||
| Philippe Cochet | MÉI | 262 | 0,42 | ||||
| Claudette Balleydier | LO | 205 | 0,33 | ||||
| Inscrits | 95 803 | 100,00 | 95 799 | 100,00 | |||
| Abstentions | 32 776 | 34,21 | 36 907 | 38,53 | |||
| Votants | 63 027 | 65,79 | 58 892 | 61,47 | |||
| Blancs et nuls | 871 | 1,38 | 1 579 | 2,68 | |||
| Exprimés | 62 156 | 98,62 | 57 313 | 97,32 | |||
Deuxième circonscription (Le Puy-en-Velay - Brioude)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jean-Pierre Vigier élu | UMP | 18 351 | 38,19 | 24 698 | 51,52 | ||
| André Chapaveire | PS | 17 229 | 35,86 | 23 244 | 48,48 | ||
| Maria Raia | FN | 4 950 | 10,30 | ||||
| Michelle Chaumet | FG (PCF) | 3 332 | 6,93 | ||||
| Celline Gacon | EÉLV | 1 799 | 3,74 | ||||
| Alexis Monjauze | Divers | 1 522 | 3,17 | ||||
| Johanna Seytre | LT-LNÉ | 514 | 1,07 | ||||
| Annie Boubault | LO | 322 | 0,67 | ||||
| William Theaux | Pirate | 29 | 0,06 | ||||
| Inscrits | 80 304 | 100,00 | 80 283 | 100,00 | |||
| Abstentions | 31 025 | 38,63 | 30 435 | 37,91 | |||
| Votants | 49 279 | 61,37 | 49 848 | 62,09 | |||
| Blancs et nuls | 1 231 | 2,5 | 1 906 | 3,82 | |||
| Exprimés | 48 048 | 97,5 | 47 942 | 96,18 | |||
Notes et références
Articles connexes
- Élections législatives françaises de 2012
- Liste des circonscriptions législatives de la Haute-Loire
- Liste des députés de la Haute-Loire
- Portail de la politique française
- Portail de la Haute-Loire
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
