Élections législatives de 1994 aux îles Féroé
Les élections générales féroïennes ont lieu le . Elles sont marquées par la victoire du Parti de l'union qui obtient 8 des 32 sièges composant le Løgting.
  | ||||||||||||||
| Élections législatives de 1994 aux îles Féroé | ||||||||||||||
| 32 sièges du Løgting (Majorité absolue : 17 sièges)  | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 31 373 | |||||||||||||
| Votants | 25 897 | |||||||||||||
| 82,55 %  | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 336 | |||||||||||||
| Parti de l'union – Edmund Joensen | ||||||||||||||
| Voix | 5 986 | |||||||||||||
| 23,42 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 8 | |||||||||||||
| Parti du peuple – Anfinn Kallsberg | ||||||||||||||
| Voix | 4 093 | |||||||||||||
| 16,01 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 6 | |||||||||||||
| Parti social-démocrate – Marita Petersen | ||||||||||||||
| Voix | 3 917 | |||||||||||||
| 15,32 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 5 | |||||||||||||
| Parti républicain – Heini O. Heinesen | ||||||||||||||
| Voix | 3 507 | |||||||||||||
| 13,72 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Premier ministre des îles Féroé | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Marita Petersen  Parti social-démocrate  | 
Edmund Joensen  Parti de l'union  | |||||||||||||
Résultats
    
![]()  | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti de l'union | 5 986 | 23,42 | 8 | |||||||||||
| Parti du peuple | 4 093 | 16,01 | 6 | |||||||||||
| Parti social-démocrate | 3 917 | 15,32 | 5 | |||||||||||
| Parti républicain | 3 507 | 13,72 | 4 | |||||||||||
| Syndicats des travailleurs | 2 421 | 9,47 | Nv. | 3 | ||||||||||
| Parti populaire chrétien | 1 606 | 6,28 | 2 | |||||||||||
| Parti du centre | 1 491 | 5,83 | Nv. | 2 | ||||||||||
| Parti de l'autogouvernement | 1 437 | 5,62 | 2 | |||||||||||
| Parti féroïen | 616 | 2,41 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Union pour la liberté | 487 | 1,91 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Suffrages exprimés | 25 561 | 98,70 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 336 | 1,30 | ||||||||||||
| Total | 25 897 | 100 | – | 32 | ||||||||||
| Abstention | 5 476 | 17,45 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 31 373 | 82,55 | ||||||||||||
Références
    
- Árbók fyri Føroyar 2003, , 433 p. (ISBN 9789991803463, lire en ligne), p. 76.
 
- Portail de la politique
 - Portail des années 1990
 - Portail des îles Féroé
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
