Élections législatives de 1993 à Mayotte
Les élections législatives françaises de 1993 se déroulent les et . Dans le territoire de Mayotte, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1993 à Mayotte | ||||||||||||||
| 1 siège de député à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 29 192 | |||||||||||||
| Votants | 21 915 | |||||||||||||
| 75,07 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 21 792 | |||||||||||||
| Union pour la France | ||||||||||||||
| Voix | 21 084 | |||||||||||||
| 96,75 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Alliance des français pour le progrès | ||||||||||||||
| Voix | 708 | |||||||||||||
| 3,25 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Député élu par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonscription unique | Henry Jean-Baptiste | UDF (CDS) | Henry Jean-Baptiste | UDF (CDS) | ||
Positionnement des partis
Les candidats d'alliance RPR-UDF et divers droite se présentent sous la bannière de l'Union pour la France et ceux du Parti socialiste derrière l'Alliance des Français pour le Progrès. Par ailleurs, Les Verts et Génération écologie s'unissent sous l'étiquette Entente des écologistes.
Résultats
Résultats à l'échelle de la collectivité
| Parti | Premier tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Union pour la démocratie française | 11 423 | 52,42 | 1 | |||
| Rassemblement pour la République | 9 661 | 44,33 | 0 | |||
| Union pour la France | 21 084 | 96,75 | 1 | |||
| Parti socialiste | 708 | 3,25 | 0 | |||
| Alliance des français pour le progrès | 708 | 3,25 | 0 | |||
| Inscrits | 29 192 | 100,00 | 1 | |||
| Abstentions | 7 277 | 24,93 | ||||
| Votants | 21 915 | 75,07 | ||||
| Blancs et nuls | 123 | 0,56 | ||||
| Exprimés | 21 792 | 99,44 | ||||
Résultats par circonscription
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Henry Jean-Baptiste sortant réélu | UDF (CDS) | 11 423 | 52,42 | ||||
| Mansour Kamardine | RPR | 9 661 | 44,33 | ||||
| Ibrahim Aboubacar | PS | 708 | 3,25 | ||||
| Inscrits | 29 192 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 7 277 | 24,93 | |||||
| Votants | 21 915 | 75,07 | |||||
| Blancs et nuls | 123 | 0,56 | |||||
| Exprimés | 21 792 | 99,44 | |||||
Articles connexes
Notes et références
- Portail de la politique française
- Portail de Mayotte
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
