Élections législatives de 1988 en Martinique
Les élections législatives françaises de 1988 se déroulent les et . Dans le département de la Martinique, quatre députés sont à élire dans le cadre de quatre circonscriptions.
| 
 | ||||||||||||||
| Élections législatives de 1988 en Martinique | ||||||||||||||
| 4 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 216 105 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 85 419 | |||||||||||||
| 39,53 %  19 | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 81 749 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 787 232 | |||||||||||||
| 51,5 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 84 149 | |||||||||||||
|  | La France Unie | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 48 196 | |||||||||||||
| 58,96 % |  7,8 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 44 353 | |||||||||||||
| 52,71 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 4 |  2 | ||||||||||||
|  | Union du Rassemblement et du Centre | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 32 454 | |||||||||||||
| 39,70 % |  4,8 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 39 796 | |||||||||||||
| 47,29 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 |  2 | ||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
Élus
    
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Guy Lordinot | Divers gauche (Maj. prés.) | ||||
| 2e | Claude Lise | PPM | ||||
| 3e | Aimé Césaire | PPM | ||||
| 4e | Maurice Louis-Joseph-Dogué | FSM | ||||
Positionnement des partis
    
L'UDF et le RPR se présentent unis sous l'étiquette « Union du Rassemblement et du Centre » tandis que les candidats du Parti socialiste se rangent sous la bannière de la « Majorité présidentielle pour la France unie », slogan de la campagne présidentielle de François Mitterrand.
Résultats
    
    Résultats à l'échelle du département
    
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Parti progressiste martiniquais | 25 367 | 31,03 | 12 815 | 15,23 | 2 | |
| Fédération socialiste de la Martinique | 16 200 | 19,82 | 18 075 | 21,48 | 1 | |
| Divers gauche (Maj. prés.) | 6 629 | 8,11 | 13 463 | 16,00 | 1 | |
| La France unie | 48 196 | 58,96 | 44 353 | 52,71 | 4 | |
| Union pour la démocratie française | 12 801 | 15,66 | 14 057 | 16,70 | 0 | |
| Rassemblement pour la République | 10 131 | 12,39 | 12 550 | 14,91 | 0 | |
| Divers droite | 9 522 | 11,65 | 13 189 | 15,67 | 0 | |
| Union du Rassemblement et du centre | 32 454 | 39,70 | 39 796 | 47,29 | 0 | |
| Parti communiste martiniquais | 1 099 | 1,34 | 0 | |||
| Inscrits | 216 105 | 100,00 | 169 385 | 100,00 | 4 | |
| Abstentions | 130 686 | 60,47 | 82 153 | 48,5 | ||
| Votants | 85 419 | 39,53 | 87 232 | 51,5 | ||
| Blancs et nuls | 3 670 | 4,3 | 3 083 | 3,53 | ||
| Exprimés | 81 749 | 95,7 | 84 149 | 96,47 | ||
Première circonscription (La Trinité)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Michel Renard sortant | Divers droite | 9 522 | 45,11 | 13 189 | 49,49 | ||
| Guy Lordinot élu | Divers gauche (Maj. prés.) | 6 399 | 30,32 | 13 463 | 50,51 | ||
| Siméon Salpétrier | FSM | 4 088 | 19,37 | ||||
| Sévère Cerland | PCM | 1 099 | 5,21 | ||||
| Inscrits | 47 872 | 100,00 | 47 848 | 100,00 | |||
| Abstentions | 25 768 | 53,83 | 20 108 | 42,02 | |||
| Votants | 22 104 | 46,17 | 27 740 | 57,98 | |||
| Blancs et nuls | 996 | 4,51 | 1 088 | 3,92 | |||
| Exprimés | 21 108 | 95,49 | 26 652 | 96,08 | |||
Deuxième circonscription (Saint-Pierre)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Claude Lise élu | PPM | 10 003 | 48,9 | 12 815 | 50,52 | ||
| Pierre Petit | RPR | 7 144 | 34,92 | 12 550 | 49,48 | ||
| Miguel Laventure | UDF (AD) | 3 310 | 16,18 | ||||
| Inscrits | 52 709 | 100,00 | 51 954 | 100,00 | |||
| Abstentions | 31 614 | 59,98 | 25 940 | 49,93 | |||
| Votants | 21 095 | 40,02 | 26 014 | 50,07 | |||
| Blancs et nuls | 638 | 3,02 | 649 | 2,49 | |||
| Exprimés | 20 457 | 96,98 | 25 365 | 97,51 | |||
Troisième circonscription (Fort-de-France)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Aimé Césaire sortant réélu | PPM | 15 364 | 84,9 | ||||
| Yan Monplaisir | RPR | 2 733 | 15,1 | ||||
| Inscrits | 45 913 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 27 038 | 58,89 | |||||
| Votants | 18 875 | 41,11 | |||||
| Blancs et nuls | 778 | 4,12 | |||||
| Exprimés | 18 097 | 95,88 | |||||
Quatrième circonscription (Le Marin)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Maurice Louis-Joseph-Dogué sortant réélu | FSM | 12 112 | 54,84 | 18 075 | 56,25 | ||
| Jean Maran sortant | UDF (PSD) | 9 491 | 42,97 | 14 057 | 43,75 | ||
| Jean-Luc Erepmoc | RPR | 254 | 1,15 | ||||
| Benjamin Blanchard | Divers gauche (Maj. prés.) | 230 | 1,04 | ||||
| Inscrits | 69 611 | 100,00 | 69 583 | 100,00 | |||
| Abstentions | 46 266 | 66,46 | 36 105 | 51,89 | |||
| Votants | 23 345 | 33,54 | 33 478 | 48,11 | |||
| Blancs et nuls | 1 258 | 5,39 | 1 346 | 4,02 | |||
| Exprimés | 22 087 | 94,61 | 32 132 | 95,98 | |||
Articles connexes
    
    
Notes et références
    
- Portail de la politique française
- Portail de la Martinique
- Portail des années 1980
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





