Élections législatives de 1986 dans la Seine-Maritime
Les élections législatives françaises de 1986 ont lieu le . Dans le département de la Seine-Maritime, douze députés sont à élire dans le cadre d'un scrutin proportionnel par liste départementale à un seul tour.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1986 dans la Seine-Maritime | ||||||||||||||
| 12 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 1 193 039 | |||||||||||||
| Inscrits | 798 272 | |||||||||||||
| Votants | 619 066 | |||||||||||||
| 77,55 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 594 257 | |||||||||||||
| Droite parlementaire – Jean Lecanuet | ||||||||||||||
| Voix | 233 910 | |||||||||||||
| 39,36 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 5 | |||||||||||||
| Majorité présidentielle – Laurent Fabius | ||||||||||||||
| Voix | 211 198 | |||||||||||||
| 35,54 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 5 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Roland Leroy | ||||||||||||||
| Voix | 71 712 | |||||||||||||
| 12,07 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Front national – Dominique Chaboche | ||||||||||||||
| Voix | 39 982 | |||||||||||||
| 6,73 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
Jean Lecanuet, qui choisit de retourner au Sénat, est remplacé à partir du 2 octobre 1986 par Roger Fossé.
Listes en présence
Extrême gauche (LO)
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gisèle Lapeyre | LO | Laborantine | |
| 02 | LO | |||
| 03 | LO | |||
| 04 | LO | |||
| 05 | LO | |||
| 06 | LO | |||
| 07 | LO | |||
| 08 | LO | |||
| 09 | LO | |||
| 10 | LO | |||
| 11 | LO | |||
| 12 | LO | |||
| 13 | LO | |||
| 14 | LO | |||
Extrême gauche (MPPT)
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gabriel Calippe | MPPT | Employé SNCF | |
| 02 | Alain Guillemet | MPPT | Enseignant | |
| 03 | Bruno Ricque | MPPT | Infirmier | |
| 04 | Lucienne Mercier | MPPT | Femme au foyer | |
| 05 | Pierrick Lemieux | MPPT | Conducteur d'appareil dans l'industrie chimique | |
| 06 | Claude Delamare | MPPT | Employé municipal | |
| 07 | Jean-Marie Foubert | MPPT | Éducateur | |
| 08 | Geneviève Samsoën | MPPT | Psychologue | |
| 09 | Hervé Brissard | MPPT | Mécanicien conducteur | |
| 10 | Josiane Le Morvan | MPPT | Secrétaire | |
| 11 | Philippe Poulain | MPPT | Artiste peintre | |
| 12 | Bernard Hébert | MPPT | Moniteur d'éducation physique | |
| 13 | Annie Desjardins | MPPT | Enseignante | |
| 14 | Patrick Réal | MPPT | Instituteur | |
Extrême gauche (LCR)
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Michèle Ernis | LCR | Conseillère municipale de Saint-Étienne-du-Rouvray | |
| 02 | René Cottrez | LCR | Ouvrier Renault | |
| 03 | Gilles Houdouin | LCR | Ouvrier Cofaz | |
| 04 | Suzanne Fleixas | LCR | Enseignante | |
| 05 | Jean-Claude Laumonier | LCR | Infirmier | |
| 06 | Pierre Louvard | LCR | Cheminot | |
| 07 | Régis Louail | LCR | Ouvrier Renault | |
| 08 | Marc Robert | LCR | Postier | |
| 09 | Catherine Saillard | LCR | Employée | |
| 10 | Jacques Boudeville | LCR | Retraité SNCF | |
| 11 | Marie-Hélène Alliard | LCR | Institutrice | |
| 12 | Jean Lallemand | LCR | Infirmier | |
| 13 | Gérard Quillaud | LCR | Technicien chimiste | |
| 14 | Alain Montaufray | LCR | Conseiller d'orientation | |
Parti communiste français
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Roland Leroy | PCF | Ancien député | |
| 02 | André Duroméa | PCF | Député sortant et maire du Havre | |
| 03 | Irénée Bourgois | PCF | Conseiller général et maire de Dieppe, ancien député | |
| 04 | PCF | |||
| 05 | PCF | |||
| 06 | PCF | |||
| 07 | PCF | |||
| 08 | PCF | |||
| 09 | PCF | |||
| 10 | PCF | |||
| 11 | PCF | |||
| 12 | PCF | |||
| 13 | PCF | |||
| 14 | PCF | |||
Majorité présidentielle (PS-MRG-AÉ)
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Laurent Fabius | PS | Premier ministre et adjoint au maire du Grand-Quevilly | |
| 02 | Jean Beaufils | PS | Député sortant et adjoint au maire de Dieppe | |
| 03 | Joseph Menga | PS | Député sortant et adjoint au maire du Havre | |
| 04 | Paul Dhaille | PS | Député sortant, conseiller général et maire de Lillebonne | |
| 05 | Pierre Bourguignon | PS | Député sortant et conseiller municipal de Sotteville-lès-Rouen | |
| 06 | Michel Bérégovoy | PS | Député sortant et conseiller municipal de Rouen | |
| 07 | Jean-Claude Bateux | PS | Député sortant, conseiller général et conseiller municipal de Pavilly | |
| 08 | Pierre Bobée | MRG | Conseiller général et maire d'Yvetot | |
| 09 | Nicole Soyé | PS | Conseillère municipale du Havre | |
| 10 | Michel Vallery | PS | Conseiller général et maire de Montivilliers | |
| 11 | Françoise Siard | PS | Conseillère municipale de Rouen | |
| 12 | Pierre Roussel | PS | Conseiller général et adjoint au maire de Bolbec | |
| 13 | Jean-Marie Leduc | PS | Conseiller municipal de Tôtes | |
| 14 | Andrée Renoir | PS | Conseillère municipale d'Yvetot | |
Les Verts
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Philippe Gras | LV | ||
| 02 | LV | |||
| 03 | LV | |||
| 04 | LV | |||
| 05 | LV | |||
| 06 | LV | |||
| 07 | LV | |||
| 08 | LV | |||
| 09 | LV | |||
| 10 | LV | |||
| 11 | LV | |||
| 12 | LV | |||
| 13 | LV | |||
| 14 | LV | |||
Divers gauche
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gérard Bourlon | DVG | Médecin | |
| 02 | DVG | |||
| 03 | DVG | |||
| 04 | DVG | |||
| 05 | DVG | |||
| 06 | DVG | |||
| 07 | DVG | |||
| 08 | DVG | |||
| 09 | DVG | |||
| 10 | DVG | |||
| 11 | DVG | |||
| 12 | DVG | |||
| 13 | DVG | |||
| 14 | DVG | |||
Opposition (UDF-RPR)
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jean Lecanuet | UDF-CDS | Sénateur, député européen, conseiller général et maire de Rouen | |
| 02 | Georges Delatre | RPR | Député sortant et maire de Fry | |
| 03 | Charles Revet | UDF-PR | Conseiller général et maire de Turretot | |
| 04 | Antoine Rufenacht | RPR | Conseiller général, 1er vice-président du conseil général et conseiller municipal du Havre | |
| 05 | Jean Allard | UDF-CDS | Conseiller régional, vice-président du conseil régional et 1er adjoint au maire de Rouen | |
| 06 | Roger Fossé | RPR | Député sortant, conseiller régional, président du conseil régional et maire d'Auffay | |
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Liste Parti politique |
Tête de liste | Tour unique | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||
| Liste unique UDF-RPR Union pour la démocratie française (RPR) |
Jean Lecanuet | 233 910 | 39,36 | 5 | |
| Pour une majorité de progrès avec le président de la République Parti socialiste (MRG - AÉ) |
Laurent Fabius | 211 198 | 35,54 | 5 | |
| Liste présentée par le Parti communiste français Parti communiste français |
Roland Leroy | 71 712 | 12,07 | 1 | |
| Liste de Rassemblement national présentée par le Front national Front national |
Dominique Chaboche | 39 982 | 6,73 | 1 | |
| Avec les Verts pour l'écologie Les Verts |
Philippe Gras | 11 670 | 1,96 | 0 | |
| Liste Lutte ouvrière Lutte ouvrière |
Gisèle Lapeyre | 11 482 | 1,93 | 0 | |
| Liste régionale pour l'environnement, le cadre de vie et l'essor de la vie associative Divers gauche |
Gérard Bourlon | 6 303 | 1,06 | 0 | |
| Liste du Mouvement pour un parti des travailleurs Seine-Maritime Extrême gauche (Mouvement pour un parti des travailleurs) |
Gabriel Calippe | 3 115 | 0,52 | 0 | |
| Initiative 86 - Entreprendre et réussir la France de l'an 2000 Sans étiquette |
M. Rohr | 2 898 | 0,49 | 0 | |
| Liste LCR Ligue communiste révolutionnaire |
Michèle Ernis | 1 987 | 0,33 | 0 | |
| Inscrits | 798 272 | 100,00 | 12 | ||
| Abstentions | 179 206 | 22,45 | |||
| Votants | 619 066 | 77,55 | |||
| Blancs et nuls | 24 809 | 4,01 | |||
| Exprimés | 594 257 | 95,99 | |||
Articles connexes
Notes et références
- Élections législatives de 1986, Seine-Maritime - 76 : profession de foi de Gabriel Calippe au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 5 juillet 2023).
- Élections législatives de 1986, Seine-Maritime - 76 : profession de foi de Michèle Ernis au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 5 juillet 2023).
- Élections législatives de 1986, Seine-Maritime - 76 : profession de foi de Roland Leroy au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 5 juillet 2023).
- Élections législatives de 1986, Seine-Maritime - 76 : profession de foi de Laurent Fabius au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 5 juillet 2023).
- Élections législatives de 1986, Seine-Maritime - 76 : profession de foi de Philippe Gras au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 5 juillet 2023).
- Élections législatives de 1986, Seine-Maritime - 76 : profession de foi de Gérard Bourlon au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 5 juillet 2023).
- Élections législatives de 1986, Seine-Maritime - 76 : profession de foi de Jean Lecanuet au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 5 juillet 2023).
- « Élections législatives 1958-2012 », sur data.gouv.fr.
- Portail de la politique française
- Portail de la Seine-Maritime
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
