Élections législatives de 1978 dans l'Ariège
Les élections législatives françaises de 1978 se déroulent les 12 et . Dans le département de l'Ariège, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1978 dans l'Ariège | ||||||||||||||
| 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 105 501 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 86 383 | |||||||||||||
| 81,88 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 84 263 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 88 137 | |||||||||||||
| 83,54 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 85 716 | |||||||||||||
| Union de la gauche | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 54 517 | |||||||||||||
| 64,70 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 54 733 | |||||||||||||
| 63,85 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Majorité présidentielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 26 463 | |||||||||||||
| 31,41 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 30 983 | |||||||||||||
| 36,15 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Gilbert Faure | PS | Gilbert Faure | PS | ||
| 2e | André Saint-Paul | PS | André Saint-Paul | PS | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Parti socialiste | 33 037 | 39,21 | 54 733 | 63,85 | 2 | |
| Parti communiste français | 21 480 | 25,49 | Retrait | 0 | ||
| Union de la gauche | 54 517 | 64,70 | 54 733 | 63,85 | 2 | |
| Rassemblement pour la République | 19 569 | 23,22 | 30 983 | 36,15 | 0 | |
| Union pour la démocratie française | 6 564 | 7,79 | Retrait | 0 | ||
| Centre national des indépendants et paysans | 330 | 0,39 | 0 | |||
| Majorité présidentielle | 26 463 | 31,41 | 30 983 | 36,15 | 0 | |
| Lutte ouvrière | 2 042 | 2,42 | 0 | |||
| Divers gauche | 1 241 | 1,47 | 0 | |||
| Inscrits | 105 501 | 100,00 | 105 498 | 100,00 | 2 | |
| Abstentions | 19 118 | 18,12 | 17 361 | 16,46 | ||
| Votants | 86 383 | 81,88 | 88 137 | 83,54 | ||
| Blancs et nuls | 2 120 | 2,45 | 2 421 | 2,75 | ||
| Exprimés | 84 263 | 97,55 | 85 716 | 97,25 | ||
| Source : Data.gouv.fr | ||||||
Première circonscription (Foix)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Gilbert Faure sortant réélu | PS | 14 626 | 34,74 | 27 755 | 65,41 | ||
| Jean Miquel | PCF | 11 510 | 27,34 | Retrait | |||
| Jacques Llorca | RPR | 6 950 | 16,51 | 14 678 | 34,59 | ||
| Claude Nayrac | UDF (PR) | 6 564 | 15,59 | Retrait | |||
| Serge Maury | Divers gauche | 1 241 | 2,95 | ||||
| Jean-Claude Cazaux | LO | 886 | 2,1 | ||||
| Pierre Fournié | CNIP | 330 | 0,78 | ||||
| Inscrits | 51 736 | 100,00 | 51 735 | 100,00 | |||
| Abstentions | 8 690 | 16,8 | 8 016 | 15,49 | |||
| Votants | 43 046 | 83,2 | 43 719 | 84,51 | |||
| Blancs et nuls | 939 | 2,18 | 1 286 | 2,94 | |||
| Exprimés | 42 107 | 97,82 | 42 433 | 97,06 | |||
Deuxième circonscription (Pamiers - Saint-Girons)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| André Saint-Paul sortant réélu | PS | 18 411 | 43,67 | 26 978 | 62,33 | ||
| André Farellacci | RPR | 12 619 | 29,93 | 16 305 | 37,67 | ||
| Gilbert Séguéla | PCF | 9 970 | 23,65 | Retrait | |||
| Jacques Bordes | LO | 1 156 | 2,74 | ||||
| Inscrits | 53 765 | 100,00 | 53 763 | 100,00 | |||
| Abstentions | 10 428 | 19,4 | 9 345 | 17,38 | |||
| Votants | 43 337 | 80,6 | 44 418 | 82,62 | |||
| Blancs et nuls | 1 181 | 2,73 | 1 135 | 2,56 | |||
| Exprimés | 42 156 | 97,27 | 43 283 | 97,44 | |||
Articles connexes
Notes et références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de l’Ariège
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

