Élections législatives de 1968 dans le Var
Les élections législatives françaises de 1968 se déroulent les et . Dans le département du Var, quatre députés sont à élire dans le cadre de quatre circonscriptions.
| 
 | ||||||||||||||
| Élections législatives de 1968 dans le Var | ||||||||||||||
| 4 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 317 491 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 245 388 | |||||||||||||
| 77,29 %  0,2 | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 241 784 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 245 145 | |||||||||||||
| 77,27 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 233 685 | |||||||||||||
|  | Union des républicains de progrès | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 105 738 | |||||||||||||
| 43,73 % |  3,2 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 131 788 | |||||||||||||
| 56,40 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 3 |  2 | ||||||||||||
|  | Parti communiste français | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 58 527 | |||||||||||||
| 24,21 % |  2,1 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 46 939 | |||||||||||||
| 20,09 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 |  1 | ||||||||||||
|  | Fédération de la gauche démocrate et socialiste | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 39 382 | |||||||||||||
| 16,29 % |  4 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 54 958 | |||||||||||||
| 23,52 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 |  1 | ||||||||||||
|  | Progrès et démocratie moderne | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 38 137 | |||||||||||||
| 15,77 % |  7,2 | |||||||||||||
| Députés élus | 0 |  | ||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
Élus
    
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Pierre Gaudin | FGDS (SFIO) | Pierre Gaudin | FGDS (SFIO) | ||
| 2e | Ernest Barbier suppléant de Julien Cazelles | FGDS (SFIO) | Mario Bénard | UDR | ||
| 3e | Pierre Pouyade | UDR | Pierre Pouyade | UDR | ||
| 4e | Toussaint Merle | PCF | Marcel Bayle | UDR | ||
Résultats
    
    Résultats à l'échelle du département
    
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Union pour la défense de la République | 104 854 | 43,37 | 131 788 | 56,40 | 3 | |
| Modérés | 884 | 0,37 | 0 | |||
| Union des républicains de progrès | 105 738 | 43,73 | 131 788 | 56,40 | 3 | |
| Section française de l'internationale ouvrière | 39 382 | 16,29 | 54 958 | 23,52 | 1 | |
| Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 39 382 | 16,29 | 54 958 | 23,52 | 1 | |
| Parti communiste français | 58 527 | 24,21 | 46 939 | 20,09 | 0 | |
| Progrès et démocratie moderne | 38 137 | 15,77 | Retrait | 0 | ||
| Inscrits | 317 491 | 100,00 | 317 239 | 100,00 | 4 | |
| Abstentions | 72 103 | 22,71 | 72 094 | 22,73 | ||
| Votants | 245 388 | 77,29 | 245 145 | 77,27 | ||
| Blancs et nuls | 3 604 | 1,47 | 11 460 | 4,67 | ||
| Exprimés | 241 784 | 98,53 | 233 685 | 95,33 | ||
Première circonscription (Draguignan)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Angelin German | UDR (URP) | 21 470 | 37,71 | 27 566 | 48,32 | ||
| Pierre Gaudin sortant réélu | FGDS (SFIO) | 16 458 | 28,91 | 29 478 | 51,68 | ||
| Guy Guigou | PCF | 12 424 | 21,82 | Retrait | |||
| Paul Monzat | CD (PDM) | 5 693 | 10 | ||||
| Suzanne Giraud | Modérés | 884 | 1,55 | ||||
| Inscrits | 71 494 | 100,00 | 71 343 | 100,00 | |||
| Abstentions | 13 492 | 18,87 | 12 709 | 17,81 | |||
| Votants | 58 002 | 81,13 | 58 634 | 82,19 | |||
| Blancs et nuls | 1 073 | 1,85 | 1 590 | 2,71 | |||
| Exprimés | 56 929 | 98,15 | 57 044 | 97,29 | |||
Deuxième circonscription (Fréjus)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Mario Bénard élu | UDR (URP) | 28 466 | 46,83 | 35 295 | 58,07 | ||
| Paul Émeric | FGDS (SFIO) | 11 331 | 18,64 | 25 480 | 41,93 | ||
| Paul Corrotti | PCF | 11 304 | 18,6 | Retrait | |||
| Guillaume Le Bigot | CD (PDM) | 9 687 | 15,94 | Retrait | |||
| Inscrits | 79 655 | 100,00 | 79 550 | 100,00 | |||
| Abstentions | 17 873 | 22,44 | 16 929 | 21,28 | |||
| Votants | 61 782 | 77,56 | 62 621 | 78,72 | |||
| Blancs et nuls | 994 | 1,61 | 1 846 | 2,95 | |||
| Exprimés | 60 788 | 98,39 | 60 775 | 97,05 | |||
Troisième circonscription (Toulon)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Pierre Pouyade sortant réélu | UDR (URP) | 24 143 | 46,05 | 29 809 | 62,55 | ||
| Maurice Delplace | PCF | 12 099 | 23,08 | 17 850 | 37,45 | ||
| Raoul Caffarena | CD (PDM) | 10 635 | 20,28 | Retrait | |||
| Marius Massardier | FGDS (SFIO) | 5 554 | 10,59 | ||||
| Inscrits | 72 684 | 100,00 | 72 683 | 100,00 | |||
| Abstentions | 19 608 | 26,98 | 21 062 | 28,98 | |||
| Votants | 53 076 | 73,02 | 51 621 | 71,02 | |||
| Blancs et nuls | 645 | 1,22 | 3 962 | 7,68 | |||
| Exprimés | 52 431 | 98,78 | 47 659 | 92,32 | |||
Quatrième circonscription (La Seyne-sur-Mer)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Marcel Bayle élu | UDR (URP) | 30 775 | 42,96 | 39 118 | 57,35 | ||
| Toussaint Merle sortant | PCF | 22 700 | 31,69 | 29 089 | 42,65 | ||
| Roger Devémy | CD (PDM) | 12 122 | 16,92 | Retrait | |||
| René Basse | FGDS (SFIO) | 6 039 | 8,43 | ||||
| Inscrits | 93 658 | 100,00 | 93 663 | 100,00 | |||
| Abstentions | 21 130 | 22,56 | 21 394 | 22,84 | |||
| Votants | 72 528 | 77,44 | 72 269 | 77,16 | |||
| Blancs et nuls | 892 | 1,23 | 4 062 | 5,62 | |||
| Exprimés | 71 636 | 98,77 | 68 207 | 94,38 | |||
Voir aussi
    
    
Notes et références
    
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des années 1960
- Portail du Var
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





