Élections législatives de 1968 dans le Bas-Rhin
Les élections législatives françaises de 1968 se déroulent le . Dans le département du Bas-Rhin, huit députés sont à élire dans le cadre de huit circonscriptions.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1968 dans le Bas-Rhin | ||||||||||||||
| 9 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 464 699 | |||||||||||||
| Votants | 350 045 | |||||||||||||
| 75,33 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 340 857 | |||||||||||||
| Union des républicains de progrès | ||||||||||||||
| Voix | 236 184 | |||||||||||||
| 69,29 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 5 | |||||||||||||
| Progrès et démocratie moderne | ||||||||||||||
| Voix | 46 910 | |||||||||||||
| 13,76 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Fédération de la gauche démocrate et socialiste | ||||||||||||||
| Voix | 27 240 | |||||||||||||
| 7,99 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix | 24 579 | |||||||||||||
| 7,21 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | René Radius | UDR | René Radius | UDR | ||
| 2e | Ernest Rickert suppléant d'André Bord |
UDR | André Bord | UDR | ||
| 3e | Georges Ritter | UDR | Georges Ritter | UDR | ||
| 4e | Albert Ehm | UDR | Albert Ehm | UDR | ||
| 5e | Gérard Lehn | UDR | Gérard Lehn | UDR | ||
| 6e | Alfred Westphal | UDR | Alfred Westphal | UDR | ||
| 7e | François Grussenmeyer | UDR | François Grussenmeyer | UDR | ||
| 8e | Germain Sprauer | UDR | Germain Sprauer | UDR | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Premier tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Union pour la défense de la République | 236 184 | 69,29 | 8 | |||
| Union des républicains de progrès | 236 184 | 69,29 | 8 | |||
| Convention des institutions républicaines | 18 898 | 5,54 | 0 | |||
| Section française de l'internationale ouvrière | 8 342 | 2,45 | 0 | |||
| Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 27 240 | 7,99 | 0 | |||
| Progrès et démocratie moderne | 46 910 | 13,76 | 0 | |||
| Parti communiste français | 24 579 | 7,21 | 0 | |||
| Parti socialiste unifié | 3 515 | 1,03 | 0 | |||
| Régionaliste | 2 429 | 0,71 | 0 | |||
| Inscrits | 464 699 | 100,00 | 8 | |||
| Abstentions | 114 654 | 24,67 | ||||
| Votants | 350 045 | 75,33 | ||||
| Blancs et nuls | 9 188 | 2,62 | ||||
| Exprimés | 340 857 | 97,38 | ||||
Première circonscription (Strasbourg-I)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| René Radius sortant réélu | UDR (URP) | 21 415 | 59,36 | ||||
| Marcel Rudloff | CD (PDM) | 6 726 | 18,64 | ||||
| François Schoeller | FGDS (CIR) | 3 101 | 8,6 | ||||
| Marcel Rosenblatt | PCF | 2 215 | 6,14 | ||||
| Jean-Pierre Garel | PSU | 1 673 | 4,64 | ||||
| Martin Schussler | Régionaliste | 945 | 2,62 | ||||
| Inscrits | 51 670 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 14 996 | 29,02 | |||||
| Votants | 36 674 | 70,98 | |||||
| Blancs et nuls | 599 | 1,63 | |||||
| Exprimés | 36 075 | 98,37 | |||||
Deuxième circonscription (Strasbourg-II)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| André Bord sortant réélu | UDR (URP) | 28 971 | 63,44 | ||||
| Armand Bussé | CD (PDM) | 5 498 | 12,04 | ||||
| Alphonse Boosz | PCF | 4 212 | 9,22 | ||||
| André Lurker | FGDS (SFIO) | 3 662 | 8,02 | ||||
| René Sager | PSU | 1 842 | 4,03 | ||||
| Victor Jung | Régionaliste | 1 484 | 3,25 | ||||
| Inscrits | 65 992 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 19 607 | 29,71 | |||||
| Votants | 46 385 | 70,29 | |||||
| Blancs et nuls | 716 | 1,54 | |||||
| Exprimés | 45 669 | 98,46 | |||||
Troisième circonscription (Strasbourg-Campagne)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Georges Ritter sortant réélu | UDR (URP) | 30 861 | 53,72 | ||||
| Bernard Baehr | CD (PDM) | 15 175 | 26,41 | ||||
| Édouard Winterhalter | PCF | 6 736 | 11,72 | ||||
| Raymond Frindel | FGDS (SFIO) | 4 680 | 8,15 | ||||
| Inscrits | 82 597 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 23 863 | 28,89 | |||||
| Votants | 58 734 | 71,11 | |||||
| Blancs et nuls | 1 282 | 2,18 | |||||
| Exprimés | 57 452 | 97,82 | |||||
Quatrième circonscription (Sélestat)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Albert Ehm sortant réélu | UDR (URP) | 31 344 | 65,55 | ||||
| Georges Klein | CD (PDM) | 11 911 | 24,91 | ||||
| Étienne Werler | PCF | 2 850 | 5,96 | ||||
| René Carl | FGDS (CIR) | 1 712 | 3,58 | ||||
| Inscrits | 60 048 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 10 961 | 18,25 | |||||
| Votants | 49 087 | 81,75 | |||||
| Blancs et nuls | 1 270 | 2,59 | |||||
| Exprimés | 47 817 | 97,41 | |||||
Cinquième circonscription (Molsheim)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Gérard Lehn sortant réélu | UDR (URP) | 24 676 | 67,7 | ||||
| Charles Haberer | CD (PDM) | 7 600 | 20,85 | ||||
| Albert Klein | PCF | 2 418 | 6,63 | ||||
| André Halter | FGDS (CIR) | 1 754 | 4,81 | ||||
| Inscrits | 46 443 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 9 157 | 19,72 | |||||
| Votants | 37 286 | 80,28 | |||||
| Blancs et nuls | 838 | 2,25 | |||||
| Exprimés | 36 448 | 97,75 | |||||
Sixième circonscription (Saverne)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Alfred Westphal sortant réélu | UDR (URP) | 31 169 | 83,72 | ||||
| Ernest Winstein | FGDS (CIR) | 4 099 | 11,01 | ||||
| Robert Hoffmann | PCF | 1 961 | 5,27 | ||||
| Inscrits | 50 797 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 12 180 | 23,98 | |||||
| Votants | 38 617 | 76,02 | |||||
| Blancs et nuls | 1 388 | 3,59 | |||||
| Exprimés | 37 229 | 96,41 | |||||
Septième circonscription (Wissembourg)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| François Grussenmeyer sortant réélu | UDR (URP) | 30 757 | 84,75 | ||||
| Frédéric Trautmann | FGDS (CIR) | 4 091 | 11,27 | ||||
| Bernard Kran | PCF | 1 444 | 3,98 | ||||
| Inscrits | 47 930 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 10 139 | 21,15 | |||||
| Votants | 37 791 | 78,85 | |||||
| Blancs et nuls | 1 499 | 3,97 | |||||
| Exprimés | 36 292 | 96,03 | |||||
Huitième circonscription (Haguenau)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Germain Sprauer sortant réélu | UDR (URP) | 36 991 | 84,31 | ||||
| Gérard Schlotter | FGDS (CIR) | 4 141 | 9,44 | ||||
| Charles Christmann | PCF | 2 743 | 6,25 | ||||
| Inscrits | 59 222 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 13 751 | 23,22 | |||||
| Votants | 45 471 | 76,78 | |||||
| Blancs et nuls | 1 596 | 3,51 | |||||
| Exprimés | 43 875 | 96,49 | |||||
Articles connexes
Notes et références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des années 1960
- Portail du Bas-Rhin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
