Élections législatives de 1968 dans l'Aveyron
Les élections législatives françaises de 1968 se déroulent les et . Dans le département de l'Aveyron, trois députés sont à élire dans le cadre de trois circonscriptions.
| 
 | ||||||||||||||
| Élections législatives de 1968 dans l'Aveyron | ||||||||||||||
| 3 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 186 834 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 152 466 | |||||||||||||
| 81,61 %  1,4 | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 148 417 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 48 937 | |||||||||||||
| 83,01 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 48 381 | |||||||||||||
|  | Union des républicains de progrès | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 89 782 | |||||||||||||
| 60,49 % |  12,5 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 24 082 | |||||||||||||
| 49,78 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 |  | ||||||||||||
|  | Fédération de la gauche démocrate et socialiste | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 39 057 | |||||||||||||
| 26,32 % |  3,4 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 24 299 | |||||||||||||
| 50,22 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 |  | ||||||||||||
|  | Parti communiste français | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 13 368 | |||||||||||||
| 9,01 % |  1 | |||||||||||||
| Députés élus | 0 |  | ||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
Élus
    
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Roland Boscary-Monsservin | RI | Roland Boscary-Monsservin | RI | ||
| 2e | Robert Fabre | FGDS (Radical) | Robert Fabre | FGDS (Radical) | ||
| 3e | Louis-Alexis Delmas | UDR | Louis-Alexis Delmas | UDR | ||
Résultats
    
    Résultats à l'échelle du département
    
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Union pour la défense de la République | 52 512 | 35,38 | 24 082 | 49,78 | 1 | |
| Républicains indépendants | 37 270 | 25,11 | 1 | |||
| Union des républicains de progrès | 89 782 | 60,49 | 24 082 | 49,78 | 2 | |
| Convention des institutions républicaines | 19 639 | 13,23 | 0 | |||
| Parti radical | 19 418 | 13,08 | 24 299 | 50,22 | 1 | |
| Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 39 057 | 26,32 | 24 299 | 50,22 | 1 | |
| Parti communiste français | 13 368 | 9,01 | 0 | |||
| Progrès et démocratie moderne | 6 210 | 4,18 | 0 | |||
| Inscrits | 186 834 | 100,00 | 58 955 | 100,00 | 3 | |
| Abstentions | 34 368 | 18,39 | 10 018 | 16,99 | ||
| Votants | 152 466 | 81,61 | 48 937 | 83,01 | ||
| Blancs et nuls | 4 049 | 2,66 | 556 | 1,14 | ||
| Exprimés | 148 417 | 97,34 | 48 381 | 98,86 | ||
Première circonscription (Rodez)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Roland Boscary-Monsservin sortant réélu | RI (URP) | 37 270 | 76 | ||||
| Jean-Pierre Prévosto | FGDS (CIR) | 8 296 | 16,92 | ||||
| Victoria Pascal | PCF | 3 476 | 7,09 | ||||
| Inscrits | 62 480 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 11 833 | 18,94 | |||||
| Votants | 50 647 | 81,06 | |||||
| Blancs et nuls | 1 605 | 3,17 | |||||
| Exprimés | 49 042 | 96,83 | |||||
Deuxième circonscription (Villefranche-de-Rouergue)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Albert Trébosc | UDR (URP) | 22 571 | 47,64 | 24 082 | 49,78 | ||
| Robert Fabre sortant réélu | FGDS (Radical) | 19 418 | 40,98 | 24 299 | 50,22 | ||
| Jean Martin | PCF | 5 393 | 11,38 | ||||
| Inscrits | 59 039 | 100,00 | 58 955 | 100,00 | |||
| Abstentions | 10 608 | 17,97 | 10 018 | 16,99 | |||
| Votants | 48 431 | 82,03 | 48 937 | 83,01 | |||
| Blancs et nuls | 1 049 | 2,17 | 556 | 1,14 | |||
| Exprimés | 47 382 | 97,83 | 48 381 | 98,86 | |||
Troisième circonscription (Millau)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Louis-Alexis Delmas sortant réélu | UDR (URP) | 29 941 | 57,59 | ||||
| André Maury | FGDS (CIR) | 11 343 | 21,82 | ||||
| Jean Durand | CD (PDM) | 6 210 | 11,94 | ||||
| Albert Séguier | PCF | 4 499 | 8,65 | ||||
| Inscrits | 65 315 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 11 927 | 18,26 | |||||
| Votants | 53 388 | 81,74 | |||||
| Blancs et nuls | 1 395 | 2,61 | |||||
| Exprimés | 51 993 | 97,39 | |||||
Voir aussi
    
    
Notes et références
    
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des années 1960
- Portail de l’Aveyron et du Rouergue
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





